Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
36.Монеты Швеции 1942-1973г. Сообщение Добавлено: 07-04-2019 01:35:53 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06-2008 11:32:50
Сообщения: 31454
Город: СПБ
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 59,00 Lv (14 раз.)
Описание лота:36.Монеты Швеции 1942-1973г. по фиксу
Окончание: 13-04-19 23:00

Местонахождение лота:СПБ
Доставка и стоимость пересылки:почтой по РФ по усмотрению и за счет покупателя
заказное письмо в пластике-70руб
1-й класс-110руб
ценное/ бандероль 200руб+3%оценки
при увеличении веса отправления стоимость пересылки увеличивается по тарифам почты

Предоплата на карту Сбербанка 4276 **** **** 6730 в течении 7 дней, вне зависимости от того, накапливаете Вы лоты или нет

Примечания: за работу почты ответственности не несу.


36.Монеты Швеции 1942-1973г.




36.1. -Швеция 2 эре 1942 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.1. -Швеция 2 эре 1942   506
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.1. -Швеция 2 эре 1942 506 [ 143.76 Кб | Просмотров: 210 ]

36.2. -Швеция 2 эре 1943 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.2. -Швеция 2 эре 1943   500
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.2. -Швеция 2 эре 1943 500 [ 142.68 Кб | Просмотров: 210 ]

36.3. -Швеция 2 эре 1945 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.3. -Швеция 2 эре 1945   507
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.3. -Швеция 2 эре 1945 507 [ 144.39 Кб | Просмотров: 210 ]

36.4. -Швеция 2 эре 1946 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.4. -Швеция 2 эре 1946  501
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.4. -Швеция 2 эре 1946 501 [ 145.53 Кб | Просмотров: 210 ]

36.5. -Швеция 2 эре 1947 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.5. -Швеция 2 эре 1947  9045
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.5. -Швеция 2 эре 1947 9045 [ 136.41 Кб | Просмотров: 210 ]

36.6. -Швеция 2 эре 1948 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.6. -Швеция 2 эре 1948   503
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.6. -Швеция 2 эре 1948 503 [ 133.87 Кб | Просмотров: 210 ]

36.7. -Швеция 2 эре 1949 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.7. -Швеция 2 эре 1949   504
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.7. -Швеция 2 эре 1949 504 [ 140.94 Кб | Просмотров: 210 ]

36.8. -Швеция 2 эре 1950 -25р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.8. -Швеция 2 эре 1950   505
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.8. -Швеция 2 эре 1950 505 [ 141.52 Кб | Просмотров: 210 ]

36.9. -Швеция 5 эре 1944 -30р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.9. -Швеция 5 эре 1944   A31
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.9. -Швеция 5 эре 1944 A31 [ 393.66 Кб | Просмотров: 210 ]

36.10. -Швеция 5 эре 1945 -30р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.10. -Швеция 5 эре 1945   A32
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.10. -Швеция 5 эре 1945 A32 [ 401 Кб | Просмотров: 210 ]

36.11. -Швеция 5 эре 1950 -30р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.11. -Швеция 5 эре 1950   A30
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.11. -Швеция 5 эре 1950 A30 [ 365.34 Кб | Просмотров: 210 ]

36.12. -Швеция 1 эре 1965 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.12. -Швеция 1 эре 1965    A10
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.12. -Швеция 1 эре 1965 A10 [ 132.2 Кб | Просмотров: 210 ]

36.13. -Швеция 1 эре 1967 -5р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.13. -Швеция 1 эре 1967    A18
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.13. -Швеция 1 эре 1967 A18 [ 137.38 Кб | Просмотров: 210 ]

36.14. -Швеция 2 эре 1953 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.14. -Швеция 2 эре 1953    A16
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.14. -Швеция 2 эре 1953 A16 [ 212.93 Кб | Просмотров: 210 ]

36.15. -Швеция 2 эре 1953 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.15. -Швеция 2 эре 1953    A19
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.15. -Швеция 2 эре 1953 A19 [ 208.23 Кб | Просмотров: 210 ]

36.16. -Швеция 2 эре 1959 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.16. -Швеция 2 эре 1959    A17
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.16. -Швеция 2 эре 1959 A17 [ 241.94 Кб | Просмотров: 210 ]

36.17. -Швеция 2 эре 1965 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.17. -Швеция 2 эре 1965     A9
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.17. -Швеция 2 эре 1965 A9 [ 235.34 Кб | Просмотров: 210 ]

36.18. -Швеция 2 эре 1965 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.18. -Швеция 2 эре 1965    A20
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.18. -Швеция 2 эре 1965 A20 [ 236.48 Кб | Просмотров: 210 ]

36.19. -Швеция 2 эре 1970 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.19. -Швеция 2 эре 1970    A11
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.19. -Швеция 2 эре 1970 A11 [ 218.87 Кб | Просмотров: 210 ]

36.20. -Швеция 5 эре 1952 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.20. -Швеция 5 эре 1952    187-к32-9678
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.20. -Швеция 5 эре 1952 187-к32-9678 [ 368.64 Кб | Просмотров: 210 ]

36.21. -Швеция 5 эре 1962 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.21. -Швеция 5 эре 1962    187-к32-9681
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.21. -Швеция 5 эре 1962 187-к32-9681 [ 361.35 Кб | Просмотров: 210 ]

36.22. -Швеция 5 эре 1967 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.22. -Швеция 5 эре 1967    553
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.22. -Швеция 5 эре 1967 553 [ 333.38 Кб | Просмотров: 210 ]

36.23. -Швеция 5 эре 1968 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.23. -Швеция 5 эре 1968    187-к32-9684
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.23. -Швеция 5 эре 1968 187-к32-9684 [ 361.47 Кб | Просмотров: 210 ]

36.24. -Швеция 5 эре 1970 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.24. -Швеция 5 эре 1970    187-к32-9685
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.24. -Швеция 5 эре 1970 187-к32-9685 [ 371.6 Кб | Просмотров: 210 ]

36.25. -Швеция 5 эре 1972 -10р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.25. -Швеция 5 эре 1972    A8
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.25. -Швеция 5 эре 1972 A8 [ 156.21 Кб | Просмотров: 210 ]

36.26. -Швеция 5 эре 1973 -10р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.26. -Швеция 5 эре 1973    A15
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.26. -Швеция 5 эре 1973 A15 [ 147.55 Кб | Просмотров: 210 ]

36.27. -Швеция 50 эре 1963 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.27. -Швеция 50 эре 1963    160-кл-5629
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.27. -Швеция 50 эре 1963 160-кл-5629 [ 326.35 Кб | Просмотров: 210 ]

36.28. -Швеция 50 эре 1963 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.28. -Швеция 50 эре 1963    A23
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.28. -Швеция 50 эре 1963 A23 [ 325.2 Кб | Просмотров: 210 ]

36.29. -Швеция 50 эре 1964 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.29. -Швеция 50 эре 1964    A24
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.29. -Швеция 50 эре 1964 A24 [ 351.58 Кб | Просмотров: 210 ]

36.30. -Швеция 50 эре 1965 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.30. -Швеция 50 эре 1965    A26
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.30. -Швеция 50 эре 1965 A26 [ 351.21 Кб | Просмотров: 210 ]

36.31. -Швеция 50 эре 1968 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.31. -Швеция 50 эре 1968    A27
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.31. -Швеция 50 эре 1968 A27 [ 339.39 Кб | Просмотров: 210 ]

36.32. -Швеция 50 эре 1970 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.32. -Швеция 50 эре 1970    A28
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.32. -Швеция 50 эре 1970 A28 [ 343.24 Кб | Просмотров: 210 ]

36.33. -Швеция 50 эре 1973 -20р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.33. -Швеция 50 эре 1973    A29
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.33. -Швеция 50 эре 1973 A29 [ 348.45 Кб | Просмотров: 210 ]

36.34. -Швеция 25 эре 1963 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.34. -Швеция 25 эре 1963    A33
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.34. -Швеция 25 эре 1963 A33 [ 293.88 Кб | Просмотров: 210 ]

36.35. -Швеция 25 эре 1965 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.35. -Швеция 25 эре 1966    A34
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.35. -Швеция 25 эре 1966 A34 [ 273.81 Кб | Просмотров: 210 ]

36.36. -Швеция 25 эре 1967 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.36. -Швеция 25 эре 1967    A14
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.36. -Швеция 25 эре 1967 A14 [ 313.04 Кб | Просмотров: 210 ]

36.37. -Швеция 25 эре 1967 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.37. -Швеция 25 эре 1967    A38
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.37. -Швеция 25 эре 1967 A38 [ 322.97 Кб | Просмотров: 210 ]

36.38. -Швеция 25 эре 1968 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.38. -Швеция 25 эре 1968    A37
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.38. -Швеция 25 эре 1968 A37 [ 281.94 Кб | Просмотров: 210 ]

36.39. -Швеция 25 эре 1968 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.39. -Швеция 25 эре 1968    A35
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.39. -Швеция 25 эре 1968 A35 [ 292.81 Кб | Просмотров: 210 ]

36.40. -Швеция 25 эре 1973 -15р
Вложение:
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.40. -Швеция 25 эре 1973    A36
36.Монеты Швеции 1942-1973г. - 36.40. -Швеция 25 эре 1973 A36 [ 299.65 Кб | Просмотров: 210 ]


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: 36.Монеты Швеции 1942-1973г. Сообщение Добавлено: 09-04-2019 11:22:03 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06-2008 11:32:50
Сообщения: 31454
Город: СПБ
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 59,00 Lv (14 раз.)
:arrow:


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: 36.Монеты Швеции 1942-1973г. Сообщение Добавлено: 14-04-2019 00:39:41 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06-2008 11:32:50
Сообщения: 31454
Город: СПБ
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 59,00 Lv (14 раз.)
из предыдущих тем остались следующие монетки


9.Разная инострань по фиксу


9.11. -ФРГ 10 пфеннигов 1950 J,1971 G -по 10р шт.
9.12. -ФРГ 5 пфеннигов 1950D.1982J.1990G. -по 10р шт.
9.13. -ФРГ 5 пфеннигов 1991A.1991J.1994D.1995F. -по 10р шт.
9.14. -ГДР 1 пфенниг 1952 А -20р
9.15. -ГДР 5 пфеннигов 1948 А -20р
9.16. -ГДР 5 пфеннигов 1949 А -20р
9.17. -ГДР 5 пфеннигов 1952 Е -50р
9.19. -ГДР 10 пфеннигов 1948 А -20р
9.20. -ГДР 50 пфеннигов 1971 А -30р

9.22. -ГДР 5 пфеннигов 1950 А -30р
9.24. -ГДР 10 пфеннигов 1963 А -40р
9.26. -ГДР 1 марка 1956 А -35р
9.27. -ГДР 1 марка 1956 А -35р
9.28. -ГДР 1 марка 1977 А -30р

9.33. -Греция 5 драхм 1930 -80р
9.37. -Греция 10 драхм 1959 -50р
9.38. -Греция 10 драхм 1959 -60р


10.Разная инострань по фиксу


10.1. -Греция 10 драхм 1968 -100р
10.2. -Греция 10 драхм 1968 -100р
10.7. -Греция 2 драхмы 1976 -20р
10.8. -Греция 2 драхмы 1982 -20р
10.9. -Греция 20 драхм 1976 -20р

10.11. -Дания 2 эре 1889 -250р
10.12. -Дания 2 эре 1902 -250р
10.13. -Дания 1 эре 1907 -220р
10.14. -Дания 1 эре 1910 -250р
10.15. -Дания 2 эре 1907 -220р
10.16. -Дания 5 эре 1907 -1200р
10.17. -Дания 1 эре 1919 -160р
10.18. -Дания 1 эре 1927 -60р
10.19. -Дания 1 эре 1934 -60р

10.21. -Дания 1 эре 1932 -60р
10.22. -Дания 1 эре 1936 -60р
10.23. -Дания 1 эре 1940 -60р
10.24. -Дания 2 эре 1927 -60р
10.25. -Дания 2 эре 1931 -60р
10.26. -Дания 2 эре 1937 -60р
10.27. -Дания 2 эре 1939 -60р
10.28. -Дания 5 эре 1927 -80р
10.29. -Дания 5 эре 1929 -80р
10.30. -Дания 5 эре 1932 -80р


11.Разная инострань по фиксу


11.1. -Дания 5 эре 1932 -80р
11.2. -Дания 5 эре 1934 -80р
11.3. -Дания 5 эре 1939 -80р
11.4. -Дания 5 эре 1939 -80р
11.6. -Дания 10 эре 1925 -60р
11.8. -Дания 2 эре 1941 -30р
11.9. -Дания 5 эре 1941 -30р

11.11. -Дания 5 эре 1941 -30р
11.12. -Дания 5 эре 1944 -80р
11.13. -Дания 5 эре 1945 -30р
11.14. -Дания 1 крона 1946 -150р
11.15. -Дания 1 эре 1959 -40р
11.16. -Дания 5 эре 1951 -60р
11.17. -Дания 5 эре 1952 -60р
11.19. -Дания 5 эре 1954 -60р
11.20. -Дания 5 эре 1956 -60р

11.21. -Дания 5 эре 1957 -40р
11.22. -Дания 5 эре 1961 -40р
11.23. -Дания 5 эре 1962 -10р
11.24. -Дания 5 эре 1963 -40р
11.26. -Дания 5 эре 1963 -20р
11.27. -Дания 5 эре 1964 -20р
11.28. -Дания 5 эре 1965 -20р
11.29. -Дания 5 эре 1966 -20р
11.30. -Дания 5 эре 1967 -20р

11.31. -Дания 5 эре 1968 -20р
11.32. -Дания 5 эре 1969 -20р
11.33. -Дания 5 эре 1971 -20р
11.34. -Дания 10 эре 1954 -20р
11.35. -Дания 10 эре 1955 -10р
11.36. -Дания 10 эре 1958 -20р
11.37. -Дания 10 эре 1966 -20р
11.38. -Дания 25 эре 1949 -60р
11.39. -Дания 25 эре 1950 -50р
11.40. -Дания 25 эре 1954 -40р

11.41. -Дания 25 эре 1954 -10р
11.42. -Дания 25 эре 1957 -40р
11.43. -Дания 25 эре 1966 -20р
11.44. -Дания 25 эре 1967 -20р
11.46. -Дания 25 эре 1969 -20р
11.47. -Дания 25 эре 1970 -20р
11.48. -Дания 25 эре 1971 -20р
11.49. -Дания 25 эре 1972 -20р
11.50. -Дания 1 крона 1957 -140р

11.51. -Дания 1 крона 1963 -50р
11.53. -Дания 1 крона 1969 -50р
11.54. -Дания 1 крона 1971 -50р
11.55. -Дания 1 крона 1972 -50р
11.56. -Дания 2 кроны 1951 -200р
11.57. -Дания 2 кроны 1957 -150р
11.58. -Дания 5 крон 1961 -120р
11.59. -Дания 5 эре 1976 -10р
11.60. -Дания 5 эре 1979 -10р

11.61. -Дания 10 эре 1976 -15р
11.62. -Дания 25 эре 1973 -20р
11.63. -Дания 25 эре 1975 -20р
11.64. -Дания 25 эре 1976 -20р
11.65. -Дания 25 эре 1977 -20р
11.66. -Дания 25 эре 1978 -20р
11.68. -Дания 25 эре 1981 -20р
11.69. -Дания 25 эре 1983 -20р
11.70. -Дания 25 эре 1986 -20р

11.72. -Дания 1 крона 1977 -50р

11.73. -Египет 5/10 гирша 1293 -20р

11.77. -Индия 10 пайс 1975 -100р
11.78. -Индия 10 пайс 1979 -100р
11.79. -Индия 50 пайс 1964 -40р
11.80. -Индия 1 рупия 1985 -30р
11.81. -Индия 1 рупия 2002 -10р
11.82. -Индия 1 рупия 2003 -10р

11.86. -Исландия 2 эйре 1940 -150р
11.87. -Исландия 1 крона 1981 -40р

11.90. -Испания 1 песета 1937 -200р
11.91. -Испания 10 сентимо 1945 -40р
11.92. -Испания 10 сентимо 1959 -20р
11.93. -Испания 50 сентимо 1963(65) -70р
11.95. -Испания 1 песета 1966(67) -20р
11.96. -Испания 1 песета 1966(69) -20р
11.97. -Испания 1 песета 1966(70) -20р
11.99. -Испания 2,5 песеты 1953(56) -60р


12.Разная инострань по фиксу


12.1. -Испания 50 сентимо 1980 -30р
12.2. -Испания 50 сентимо 1980 -30р
12.3. -Испания 1 песета 1975(78) -20р
12.4. -Испания 1 песета 1975(79) -20р
12.5. -Испания 1 песета 1975(80) -20р
12.6. -Испания 1 песета 1986 -20р
12.7. -Испания 1 песета 1987 -20р
12.8. -Испания 1 песета 1988 -20р
12.9. -Испания 1 песета 1992 -20р
12.10. -Испания 5 песет 1990 -20р

12.11. -Испания 5 песет 1993 -30р
12.12. -Испания 5 песет 1996 -30р
12.13. -Испания 5 песет 1996 -30р
12.14. -Испания 5 песет 1997 -30р
12.15. -Испания 5 песет 1997 -30р
12.16. -Испания 5 песет 1997 -30р
12.17. -Испания 5 песет 1999 -30р
12.18. -Испания 10 песет 1983 -40р
12.19. -Испания 10 песет 1997 Сенека -100р
12.20. -Испания 25 песет 1997 -40р

12.21. -Испания 50 песет 1990 -60р
12.22. -Испания 100 песет 1995 FAO -80р
12.23. -Испания 100 песет 2001 -80р

12.24. -Тоскана 5 чентезимо 1859 -320р
12.25. -Италия 5 чентезимо 1861 -40р
12.26. -Италия 10 чентезимо 1866 -60р
12.33. -Италия 5 чентезимо 1925 -60р
12.34. -Италия 5 чентезимо 1925 -60р
12.38. -Италия 2 лиры 1924 -140р
12.40. -Италия 50 чентезимо 1940 -40р

12.42. -Италия 50 чентезимо 1941 -80р
12.44. -Италия 1 лира 1940 -100р
12.45. -Италия 1 лира 1940 -100р
12.46. -Италия 1 лира 1942 -100р
12.47. -Италия 5 лир 1949 -150р
12.48. -Италия 5 лира 1949 -150р
12.49. -Италия 10 лир 1955 -20р
12.50. -Италия 20 лир 1981 -30р

12.51. -Италия 100 лир 1957 -25р
12.52. -Италия 100 лир 1972 -25р
12.53. -Италия 100 лир 1989 -25р
12.54. -Италия 100 лир 1992 -30р
12.55. -Италия 200 лир 1978 -20р
12.56. -Италия 200 лир 1994 -60р
12.57. -Италия 200 лир 1995 -20р
12.58. -Италия 200 лир 1996 -60р
12.59. -Италия 500 лир 1993 -100р


13.Разная инострань по фиксу


13.1. -Камбоджа 10 сантим 1860 - 150р
13.2. -Китай 1 1959 - 30р

13.36. -Люксембург 10 сантим 1870 - 230р

13.37. -Мальта 10 центов 1972 - 80р
13.38. -Мальта 5 евро 2003 (фантазия) - 150р

13.39. -Марокко 1 франк -150р
13.42. -Марокко 1 дирхем 1965 -60р
13.43. -Марокко 1 дирхем 1969 -60р
13.44. -Марокко 50 сантим 1974-50р

13.45. -Мозамбик 50 сентаво 1980 -60р

13.60. -Нидерланды 1 цент 1878 - 300р
13.61. -Нидерланды 5 центов 1907 - 500р
13.62. -Нидерланды 5 центов 1913 - 200р
13.63. -Нидерланды 5 центов 1929 - 200р
13.64. -Нидерланды 1 цент 1942 - 80р
13.67. -Нидерланды 25 центов 1941 - 120р

13.69. -Нидерланды 1 цент 1948 - 40р
13.70. -Нидерланды 10 центов 1948 - 40р
13.71. -Нидерланды 25 центов 1948 - 50р
13.72. -Нидерланды 1 цент 1967 - 15р
13.73. -Нидерланды 5 центов 1976 - 15р
13.74. -Нидерланды 5 центов 1979 - 15р
13.75. -Нидерланды 25 центов 1966 - 15р
13.76. -Нидерланды 1 гульден 1969 - 20р
13.77. -Нидерланды 1 гульден 1977 - 20р
13.78. -Нидерланды 2 и 1/2 гульдена 1979 - 80р
13.79. -Нидерланды 2 и 1/2 гульдена 1980 - 80р
13.80. -Нидерланды 2 и 1/2 гульдена 1980 - 80р

13.81.-Норвегия 1 эре 1937 -50р
13.82.-Норвегия 1 эре 1952 -40р
13.83.-Норвегия 2 эре 1938 -50р
13.84.-Норвегия 2 эре 1940 -50р
13.85.-Норвегия 10 эре 1924 -60р
13.86.-Норвегия 50 эре 1928 -70р
13.87.-Норвегия 50 эре 1941 -70р
13.88.-Норвегия 1 крона 1925 -80р
13.89.-Норвегия 1 крона 1940 -80р

13.91.-Норвегия 2 эре 1956 -30р
13.92.-Норвегия 10 эре 1957 -30р
13.93.-Норвегия 1 эре 1959 -20р
13.94.-Норвегия 1 эре 1963 -20р
13.95.-Норвегия 1 эре 1966 -20р
13.96.-Норвегия 2 эре 1971 -40р
13.97.-Норвегия 5 эре 1962 -40р
13.98.-Норвегия 5 эре 1965 -40р
13.99.-Норвегия 5 эре 1966 -40р
13.100.-Норвегия 10 эре 1962 -20р

13.101.-Норвегия 10 эре 1964 -20р
13.102.-Норвегия 10 эре 1969 -20р
13.103.-Норвегия 50 эре 1968 -40р
13.104.-Норвегия 50 эре 1969 -40р
13.105.-Норвегия 5 эре 1974 -20р
13.106.-Норвегия 10 крон 1985 -80р


14.Разная инострань по фиксу


14.1. -Польша солид 1665 боратинка -20р
14.3. -Польша 5 гр 1928 -50р
14.4. -Польша 10 гр 1923 -20р
14.5. -Польша 10 гр 1923 -40р
14.6. -Польша 20 гр 1923 -30р
14.7. -Польша 20 гр 1923 -50р
14.8. -Польша 20 гр 1923 -40р
14.9. -Польша 20 гр 1923 -30р
14.10. -Польша 20 гр 1923 цинк -60р

14.12. -Польша 50 гр 1923 -30р
14.14. -Польша 1 зл 1929 - 40р
14.15. -Польша 1 зл 1929 - 50р
14.16. -Польша 1 гр 1949 - 30р
14.17. -Польша 1 гр 1949 - 30р
14.18. -Польша 2 гр 1949 - 30р
14.19. -Польша 5 гр 1949 Br - 80р

14.28. -Польша 20 гр 1949 Cu-Ni - 30р

14.31. -Польша 20 гр 1949 Al - 10р
14.32. -Польша 50 гр 1949 Cu-Ni - 80р
14.34. -Польша 50 гр 1949 Al - 15р
14.35. -Польша 50 гр 1949 Al - 20р
14.40. -Польша 5 гр 1958 -20р

14.41. -Польша 5 гр 1962 -20р
14.42. -Польша 10 гр 1965 -10р
14.43. -Польша 10 гр 1966 -10р
14.44. -Польша 10 гр 1967 -10р
14.45. -Польша 10 гр 1967 -10р
14.46. -Польша 10 гр 1969 -10р
14.47. -Польша 10 гр 1971 -10р
14.48. -Польша 20 гр 1961 -10р
14.50. -Польша 20 гр 1966 -15р

14.51. -Польша 20 гр 1968 -10р
14.53. -Польша 50 гр 1985 -15р
14.54. -Польша 50 гр 1986 -15р
14.55. -Польша 1 зл 1965 -30р
14.56. -Польша 1 зл 1966 -20р
14.57. -Польша 1 зл 1970 -15р
14.59. -Польша 1 зл 1985 -15р
14.60. -Польша 1 зл 1987 -15р

14.61. -Польша 1 зл 1989 -20р
14.62. -Польша 2 зл 1958 -30р
14.65. -Польша 2 зл 1984 -15р
14.67. -Польша 2 зл 1989 -20р
14.68. -Польша 5 зл 1959 -20р
14.70. -Польша 5 зл 1986 -20р

14.71. -Польша 10 зл 1964 Казимир -120р
14.72. -Польша 10 зл 1975 Мицкевич -20р
14.74. -Польша 10 зл 1982 Прус -35р
14.75. -Польша 10 зл 1984 Прус -35р
14.76. -Польша 10 зл 1988 -20р
14.77. -Польша 10 зл 1989 -20р
14.78. -Польша 20 зл 1976 Новотко -30р
14.80. -Польша 20 зл 1990 -20р

14.81. -Польша 50 зл 1979 Мешко I -130р
14.82. -Польша 50 зл 1980 Болеслав I -130р
14.83. -Польша 50 зл 1980 Казимир I -130р
14.84. -Польша 50 зл 1982 Болеслав III -130р
14.85. -Польша 50 зл 1983 Ян III Собеский -130р


15.Разная инострань по фиксу


15.1. -Португалия 20 рейс 1891-120р
15.3. -Португалия 20 сентаво 1972-50р
15.4. -Португалия 50 сентаво 1978-30р
15.5. -Португалия 50 сентаво 1978-30р
15.6. -Португалия 50 эскудо 1989-60р
15.7. -Португалия 100 эскудо 1991-50р
15.8. -Португалия 200 эскудо 1991-80р
15.9. -Порт. Макао 50 авос 1952-120р
15.10. -Порт. Макао 10 авос 1967-50р
15.11. -Порт. Макао 10 авос 1968-40р
15.12. -Порт. Макао 10 авос 1975-40р
15.13. -Порт. Макао 10 авос 1976-50р
15.14. -Порт.Мозамбик 50 сентаво 1973-70р
15.15. -Порт.Мозамбик 1 эскудо 1974-80р

15.16. -Руанда 2 франка 1970-60р

15.17.-Румыния 10 бани 1867 -500р
15.18.-Румыния 5 бани 1905 -30р
15.19.-Румыния 2 лей 1924 -120р
15.20.-Румыния 1 лей 1938 -100р
15.21.-Румыния 1 лей 1938 -100р
15.22.-Румыния 5 лей 1942 -100р
15.23.-Румыния 5 лей 1942 -60р
15.24.-Румыния 20 лей 1944 -100р
15.25.-Румыния 100 лей 1936 -180р
15.26.-Румыния 100 лей 1943 -100р
15.27.-Румыния 100 лей 1943 -100р

15.28.-Румыния 1 бан 1952 -100р
15.29.-Румыния 5 бани 1953 -40р
15.30.-Румыния 5 бани 1954 -40р
15.31.-Румыния 5 бани 1956 -40р
15.32.-Румыния 10 бани 1952 -100р
15.33.-Румыния 10 бани 1955 -70р
15.34.-Румыния 25 бани 1952 -60р
15.35.-Румыния 25 бани 1952 -40р
15.36.-Румыния 25 бани 1952 -100р
15.37.-Румыния 25 бани 1952 -100р
15.38.-Румыния 25 бани 1954 -100р

15.39.-Румыния Народная республика 15 бани 1960 -30р
15.40.-Румыния Народная республика 25 бани 1960 -30р
15.41.-Румыния Народная республика 1 лей 1963 -50р

15.42.-Румыния Социалистическая республика 5 бани 1966 -25р
15.43.-Румыния Социалистическая республика 15 бани 1966 -10р
15.44.-Румыния Социалистическая республика 25 бани 1966 -10р
15.45.-Румыния Социалистическая республика 1 лей 1966 -30р
