Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
В сети
20.Разная инострань по фиксу Сообщение Добавлено: 29-04-2017 23:51:06 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06-2008 11:32:50
Сообщения: 31547
Город: СПБ
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 59,00 Lv (14 раз.)
Описание лота:Разная инострань.
Окончание: до ухода темы в архив

Местонахождение лота:СПБ
Доставка и стоимость пересылки:почтой по РФ по усмотрению и за счет покупателя
заказное письмо в пластике-60руб
1-й класс-100руб
ценное/ бандероль 200руб+3%оценки
при увеличении веса отправления более 100г стоимость пересылки увеличивается по тарифам почты

Предоплата на карту Сбербанка 4276 **** **** 6730 в течении 7 дней, вне зависимости от того, накапливаете Вы лоты или нет

Примечания: за работу почты ответственности не несу.




20.Разная инострань




20.1. - Финляндия 1 марка 1952 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.1. -Финляндия 1 марка 1952   497
20.Разная инострань по фиксу - 20.1. -Финляндия 1 марка 1952 497 [ 126.36 Кб | Просмотров: 488 ]

20.2. - Финляндия 1 марка 1953 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.2. -Финляндия 1 марка 1953   498
20.Разная инострань по фиксу - 20.2. -Финляндия 1 марка 1953 498 [ 129.78 Кб | Просмотров: 488 ]

20.3. - Финляндия 1 марка 1954 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.3. -Финляндия 1 марка 1954   638
20.Разная инострань по фиксу - 20.3. -Финляндия 1 марка 1954 638 [ 176.51 Кб | Просмотров: 488 ]

20.4. - Финляндия 1 марка 1955 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.4. -Финляндия 1 марка 1955    637
20.Разная инострань по фиксу - 20.4. -Финляндия 1 марка 1955 637 [ 169.87 Кб | Просмотров: 488 ]

20.5. - Финляндия 1 марка 1956 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.5. -Финляндия 1 марка 1956    639
20.Разная инострань по фиксу - 20.5. -Финляндия 1 марка 1956 639 [ 171.72 Кб | Просмотров: 488 ]

20.6. - Финляндия 1 марка 1959 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.6. -Финляндия 1 марка 1959    5203
20.Разная инострань по фиксу - 20.6. -Финляндия 1 марка 1959 5203 [ 234.64 Кб | Просмотров: 488 ]

20.7. - Финляндия 1 марка 1959 - 20р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.7. -Финляндия 1 марка 1959    5208
20.Разная инострань по фиксу - 20.7. -Финляндия 1 марка 1959 5208 [ 237.25 Кб | Просмотров: 488 ]

20.8. - Финляндия 5 марок 1952 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.8. -Финляндия 5 марок 1952    5198
20.Разная инострань по фиксу - 20.8. -Финляндия 5 марок 1952 5198 [ 289.65 Кб | Просмотров: 488 ]

20.9. - Финляндия 5 марок 1954 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.9. -Финляндия 5 марок 1954    5188
20.Разная инострань по фиксу - 20.9. -Финляндия 5 марок 1954 5188 [ 294.25 Кб | Просмотров: 488 ]

20.10. - Финляндия 5 марок 1955 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.10. -Финляндия 5 марок 1955    5187
20.Разная инострань по фиксу - 20.10. -Финляндия 5 марок 1955 5187 [ 283.94 Кб | Просмотров: 488 ]

20.11. - Финляндия 5 марок 1956 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.11. -Финляндия 5 марок 1956    5191
20.Разная инострань по фиксу - 20.11. -Финляндия 5 марок 1956 5191 [ 277.57 Кб | Просмотров: 488 ]

20.12. - Финляндия 5 марок 1957 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.12. -Финляндия 5 марок 1957    5189
20.Разная инострань по фиксу - 20.12. -Финляндия 5 марок 1957 5189 [ 281.91 Кб | Просмотров: 488 ]

20.13. - Финляндия 5 марок 1959 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.13. -Финляндия 5 марок 1959    5194
20.Разная инострань по фиксу - 20.13. -Финляндия 5 марок 1959 5194 [ 282.74 Кб | Просмотров: 488 ]

20.14. - Финляндия 10 марок 1952 - 50р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.14. -Финляндия 10 марок 1952-
20.Разная инострань по фиксу - 20.14. -Финляндия 10 марок 1952- [ 216.62 Кб | Просмотров: 488 ]

20.15. - Финляндия 10 марок 1953 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.15. -Финляндия 10 марок 1953    142
20.Разная инострань по фиксу - 20.15. -Финляндия 10 марок 1953 142 [ 115.46 Кб | Просмотров: 488 ]

20.16. - Финляндия 10 марок 1953 - 30р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.16. -Финляндия 10 марок 1953 H    160-ак1-3610
20.Разная инострань по фиксу - 20.16. -Финляндия 10 марок 1953 H 160-ак1-3610 [ 330.97 Кб | Просмотров: 488 ]

20.17. - Финляндия 10 марок 1953 - 40р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.17. -Финляндия 10 марок 1953
20.Разная инострань по фиксу - 20.17. -Финляндия 10 марок 1953 [ 289.3 Кб | Просмотров: 488 ]

20.18. - Финляндия 10 марок 1954 - 60р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.18. -Финляндия 10 марок 1954    160-к14-6301
20.Разная инострань по фиксу - 20.18. -Финляндия 10 марок 1954 160-к14-6301 [ 261.03 Кб | Просмотров: 488 ]

20.19. - Финляндия 10 марок 1955 - 70р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.19. -Финляндия 10 марок 1955    160-к14-6303
20.Разная инострань по фиксу - 20.19. -Финляндия 10 марок 1955 160-к14-6303 [ 263.41 Кб | Просмотров: 488 ]

20.20. - Финляндия 10 марок 1956 - 60р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.20. -Финляндия 10 марок 1956    636
20.Разная инострань по фиксу - 20.20. -Финляндия 10 марок 1956 636 [ 154.83 Кб | Просмотров: 488 ]

20.21. - Финляндия 10 марок 1958 - 70р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.21. -Финляндия 10 марок 1958    160-к14-6296
20.Разная инострань по фиксу - 20.21. -Финляндия 10 марок 1958 160-к14-6296 [ 275.45 Кб | Просмотров: 488 ]

20.22. - Финляндия 10 марок 1961 - 80р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.22. -Финляндия 10 марок 1961    160-ак4-3611
20.Разная инострань по фиксу - 20.22. -Финляндия 10 марок 1961 160-ак4-3611 [ 339.33 Кб | Просмотров: 488 ]


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
В сети
Re: 20.Разная инострань по фиксу Сообщение Добавлено: 02-05-2017 01:43:23 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06-2008 11:32:50
Сообщения: 31547
Город: СПБ
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 59,00 Lv (14 раз.)
20.23. - Финляндия 20 марок 1954 - 60р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.23. -Финляндия 20 марок 1954    158-к-1957
20.Разная инострань по фиксу - 20.23. -Финляндия 20 марок 1954 158-к-1957 [ 243.22 Кб | Просмотров: 463 ]

20.24. - Финляндия 20 марок 1954 - 60р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.24. -Финляндия 20 марок 1954    641
20.Разная инострань по фиксу - 20.24. -Финляндия 20 марок 1954 641 [ 686.92 Кб | Просмотров: 463 ]

20.25. - Финляндия 20 марок 1957 - 100р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.25. -Финляндия 20 марок 1957    1250
20.Разная инострань по фиксу - 20.25. -Финляндия 20 марок 1957 1250 [ 234.33 Кб | Просмотров: 463 ]

20.26. - Финляндия 20 марок 1959 - 120р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.26. -Финляндия 20 марок 1959    642
20.Разная инострань по фиксу - 20.26. -Финляндия 20 марок 1959 642 [ 806.2 Кб | Просмотров: 463 ]

20.27. - Финляндия 20 марок 1961 - 120р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.27. -Финляндия 20 марок 1961    643
20.Разная инострань по фиксу - 20.27. -Финляндия 20 марок 1961 643 [ 805.31 Кб | Просмотров: 463 ]

20.28. - Финляндия 50 марок 1952 царапины - 100р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.28. -Финляндия 50 марок 1952    3137
20.Разная инострань по фиксу - 20.28. -Финляндия 50 марок 1952 3137 [ 458.42 Кб | Просмотров: 463 ]

20.29. - Финляндия 50 марок 1953 - 120р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.29. -Финляндия 50 марок 1953 Н    168-ак6-3543
20.Разная инострань по фиксу - 20.29. -Финляндия 50 марок 1953 Н 168-ак6-3543 [ 383.04 Кб | Просмотров: 463 ]

20.30. - Финляндия 50 марок 1961 - 250р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.30. -Финляндия 50 марок 1961    438
20.Разная инострань по фиксу - 20.30. -Финляндия 50 марок 1961 438 [ 238.24 Кб | Просмотров: 463 ]

20.31. - Финляндия 50 марок 1961 - 300р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.31. -Финляндия 50 марок 1961    644
20.Разная инострань по фиксу - 20.31. -Финляндия 50 марок 1961 644 [ 1.1 Мб | Просмотров: 463 ]

20.32. - Финляндия 100 марок 1956 - 300р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.32. -Финляндия 100 марок 1956    3142
20.Разная инострань по фиксу - 20.32. -Финляндия 100 марок 1956 3142 [ 337.03 Кб | Просмотров: 463 ]

20.33. - Финляндия 100 марок 1958 - 300р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.33. -Финляндия 100 марок 1958    120-ак18-3144
20.Разная инострань по фиксу - 20.33. -Финляндия 100 марок 1958 120-ак18-3144 [ 319.12 Кб | Просмотров: 463 ]

20.34. - Финляндия 200 марок 1958 - 350р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.34. -Финляндия 200 марок 1958    3139
20.Разная инострань по фиксу - 20.34. -Финляндия 200 марок 1958 3139 [ 352.19 Кб | Просмотров: 463 ]

20.35. - Финляндия 500 марок 1952 - 1100р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.35. -Финляндия 500 марок 1952    132=ак79-3135
20.Разная инострань по фиксу - 20.35. -Финляндия 500 марок 1952 132=ак79-3135 [ 471.09 Кб | Просмотров: 463 ]

20.36. - Финляндия 5 пенни 1980 -10р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.36. -  Финляндия 5 пенни 1980
20.Разная инострань по фиксу - 20.36. - Финляндия 5 пенни 1980 [ 305.04 Кб | Просмотров: 463 ]

20.37. - Финляндия 10 пенни 1963 -15р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.37. -Финляндия 10 пенни 1963
20.Разная инострань по фиксу - 20.37. -Финляндия 10 пенни 1963 [ 161.96 Кб | Просмотров: 463 ]

20.38. - Финляндия 10 пенни 1964 -15р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.38. -  Финляндия 10 пенни 1964
20.Разная инострань по фиксу - 20.38. - Финляндия 10 пенни 1964 [ 318.6 Кб | Просмотров: 463 ]

20.39. - Финляндия 10 пенни 1969 -20р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.39. -Финляндия 10 пенни 1969
20.Разная инострань по фиксу - 20.39. -Финляндия 10 пенни 1969 [ 155.55 Кб | Просмотров: 463 ]

20.40. - Финляндия 10 пенни 1971 -15р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.40. -Финляндия 10 пенни 1971
20.Разная инострань по фиксу - 20.40. -Финляндия 10 пенни 1971 [ 161.59 Кб | Просмотров: 463 ]

20.41. - Финляндия 10 пенни 1975 -15р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.41. -Финляндия 10 пенни 1975
20.Разная инострань по фиксу - 20.41. -Финляндия 10 пенни 1975 [ 166.13 Кб | Просмотров: 463 ]

20.42. - Финляндия 10 пенни 1981 -15р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.42. -Финляндия 10 пенни 1981
20.Разная инострань по фиксу - 20.42. -Финляндия 10 пенни 1981 [ 164.45 Кб | Просмотров: 463 ]

20.43. - Финляндия 10 пенни 1982 -15р
Вложение:
20.Разная инострань по фиксу - 20.43. -Финляндия 10 пенни 1982
20.Разная инострань по фиксу - 20.43. -Финляндия 10 пенни 1982 [ 199.13 Кб | Просмотров: 463 ]


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
В сети
Re: 20.Разная инострань по фиксу Сообщение Добавлено: 06-05-2017 23:29:26 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06-2008 11:32:50
Сообщения: 31547
Город: СПБ
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 59,00 Lv (14 раз.)
из предыдущих тем остались следующие монетки




4.Разная инострань по фиксу


4.1. -Албания 1 лек 1930 -250р
4.2. -Бельгия 10с 1939 -50р
4.3. -Бельгия 25с 1939 -80р
4.4. -Бельгия 1 франк 1946 -40р
4.5. -Болгария 5 стотинок 1913 -100р
4.6. -Болгария 10 стотинок 1888 -120р
4.7. -Болгария 10 стотинок 1906 -100р
4.8. -Болгария 10 стотинок 1913 -80р
4.9. -Болгария 10 стотинок 1913 -80р
4.10. -Болгария 2 лева 1925 -80р

4.11. -Болгария 1 стотинка 1951 -40р
4.12. -Болгария 1 стотинка 1951 -50р
4.13. -Болгария 3 стотинки 1951 -30р
4.14. -Болгария 3 стотинки 1951 -30р
4.15. -Болгария 5 стотинок 1951 -30р
4.16. -Болгария 5 стотинок 1951 -30р
4.17. -Болгария 10 стотинок 1951 -30р
4.18. -Болгария 10 стотинок 1951 -30р
4.19. -Болгария 20 стотинок 1952 -100р
4.20. -Болгария 20 стотинок 1954 -40р


5.Разная инострань по фиксу


5.1. -Болгария 50 стотинок 1959 -80р
5.2. -Болгария 1 лев 1960 -200р
5.4. -Болгария 2 стотинки 1981 -30р
5.5. -Болгария 2 стотинки 1989 -20р
5.6. -Болгария 5 стотинок 1974 -30р
5.8. -Болгария 20 стотинок 1974 -20р
5.10. -Болгария 20 стотинок 1989 -30р

5.13. -Болгария 50 стотинок 1990 -30р
5.14. -Болгария 5 лева 1992 -30р
5.17. -Брит Вост Африка 5 центов 1942 -80р
5.18. -Брит Вост Африка 5 центов 1942 -100р
5.19. -Брит Вост Африка 5 центов 1943 -80р

5.21. -Брит Вост Африка 10 центов 1942 -120р
5.23. -Брит Вост Африка 1 шиллинг 1950 -200р
5.26. -Брит Зап Африка 6 пенсов 1938 -40р
5.30. -Брит Юж Африка 1 пенни 1945 -120р

5.31. -Брит Индия 1/12 анна 1912 -120р
5.32. -Брит Индия 1/12 анна 1914 -120р
5.33. -Брит Индия 1/12 анна 1920 -120р
5.34. -Брит Индия 1/12 анна 1921 -120р
5.35. -Брит Индия 1/12 анна 1923 -120р
5.36. -Брит Индия 1/12 анна 1927 -120р
5.37. -Брит Индия 1/12 анна 1936 -130р
5.38. -Брит Индия 1/4 анна 1936 -130р
5.39. -Брит Индия 1 анна 1918 -120р
5.40. -Брит Индия 2 анна 1918 -220р

5.42. -Брит Индия 1/2 анна 1944 -120р
5.43. -Брит Индия 1 анна 1943 -80р
5.44. -Брит Индия 2 анна 1944 -120р
5.45. -Брит Индия 1/4 рупии 1947 -60р
5.46. -Брит Индия 1/2 рупии 1946 -60р
5.47. -Брит Цейлон 5 центов 1942 -100р
5.48. -Брит Цейлон 5 центов 1944 -100р
5.49. -Брит Цейлон 25 центов 1943 -100р

5.51. -Брит Карибы 5 центов 1955 -30р
5.52. -Брит Карибы 10 центов 1955 -70р
5.53. -Брит Карибы 10 центов 1956 -70р
5.54. -Брит Карибы 10 центов 1959 -70р
5.55. -Брит Карибы 25 центов 1955 -70р
5.56. -Брит Малайя 10 центов 1948 -90р
5.57. -Брит Малайя 10 центов 1950 -90р
5.58. -Брит Малайя 20 центов 1948 -100р
5.59. -Брит Малайя 20 центов 1950 -100р
5.60. -Малайя и Брит Борнео 10 центов 1961 -80р

5.61. -Малайя и Брит Борнео 5 центов 1958 H -100р
5.62. -Малайя и Брит Борнео 10 центов 1961 -100р
5.63. -Малайя и Брит Борнео 20 центов 1961 -100р
5.64. -Брит Гонконг 10 центов 1948 -40р
5.65. -Брит Гонконг 10 центов 1948 -30р
5.66. -Брит Гонконг 50 центов 1980 -50р
5.68. -Брит Фиджи 6 пенсов 1958 -180р
5.69. -Брит Нигерия 1 пенни 1959 -200р
5.70. -Брит Нигерия 1 шиллинг 1961 -130р


6.Разная инострань по фиксу


6.1. -Брит Кипр 3 милс 1955 -130р
6.2. -Брит Кипр 5 милс 1955 -130р
6.3. -Брит Кипр 5 милс 1956 -150р
6.4. -Брит Кипр 25 милс 1955 -90р
6.5. -Брит Кипр 50 милс 1955 -120р
6.6. -Брит Кипр 50 милс 1955 -60р
6.7. -Брит Маврикий 5 центов 1975 -120р
6.8. -Брит Маврикий 5 центов 1978 -100р
6.9. -Брит Маврикий 1/4 рупии 1951 -120р
6.10. -Брит Маврикий 1/4 рупии 1975 -100р

6.11. -Брит Родезия и Ньясаленд 1 пенни 1962 -180р
6.12. -Брит Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1957 -100р
6.13. -Гернси 3 пенса 1959 -100р
6.14. -Гернси 8 дабл 1889 -200р
6.15. -Джерси 1/4 шиллинга 1957 -100р
6.16. -Джерси 1/12 шиллинга 1945 -140р
6.17. -Джерси 1/12 шиллинга 1946 -140р
6.18. -Джерси 1/12 шиллинга 1947 -140р
6.19. -Джерси 1/12 шиллинга 1960 -120р
6.20. -Джерси 1/12 шиллинга 1964 -120р

6.21. -Брит Ямайка 1/2 пенни 1966 -160р
6.22. -Великобритания фартинг 1918 -70р
6.23. -Великобритания фартинг 1919 -60р
6.24. -Великобритания фартинг 1923 -100р
6.25. -Великобритания фартинг 1939 -60р
6.26. -Великобритания фартинг 1939 -60р
6.27. -Великобритания фартинг 1941 -60р
6.28. -Великобритания фартинг 1942 -50р
6.29. -Великобритания фартинг 1943 -40р
6.30. -Великобритания фартинг 1945 -60р

6.31. -Великобритания фартинг 1946 -60р
6.32. -Великобритания фартинг 1948 -60р
6.33. -Великобритания фартинг 1948 -60р
6.34. -Великобритания фартинг 1948 -60р
6.35. -Великобритания фартинг 1955 -80р
6.36. -Великобритания фартинг 1955 -70р
6.37. -Великобритания 1/2 пенни 1938 -50р
6.38. -Великобритания 1/2 пенни 1945 -60р
6.39. -Великобритания 1/2 пенни 1947 -80р
6.40. -Великобритания 1/2 пенни 1958 -70р


7.Разная инострань по фиксу


7.1. -Брит Юж Африка 1 пенни 1950 -120р
7.2. -Великобритания 1 пенни 1913 -50р
7.3. -Великобритания 1 пенни 1948 -50р
7.4. -Великобритания 1 пенни 1962 -50р
7.5. -Великобритания 1 пенни 1965 -40р
7.6. -Великобритания 3 пенса 1966 -70р
7.7. -Великобритания 3 пенса 1967 -70р
7.8. -Великобритания 6 пенсов 1954 -20р
7.9. -Великобритания шиллинг 1948 -40р
7.10. -Великобритания шиллинг 1948 -40р

7.11. -Великобритания шиллинг 1948 -40р
7.12. -Великобритания шиллинг 1950 -40р
7.13. -Великобритания шиллинг 1955 -40р
7.14. -Великобритания шиллинг 1957 -40р
7.15. -Великобритания шиллинг 1962 -40р
7.16. -Великобритания 10 пенсов 1973 -40р
7.17. -Великобритания 5 пенсов 1975 -20р
7.18. -Великобритания 2 пенса 1980 -20р
7.19. -Великобритания 2 пенса 1986 -20р
7.20. -Великобритания 2 пенса 1999 -20р

7.21. -Великобритания 1/2 пенни 1971 -50р
7.22. -Великобритания 1 пенни 1971 -10р
7.23. -Великобритания 1 пенни 1981 -10р
7.24. -Великобритания 1 пенни 1993 -10р
7.25. -Великобритания 1 пенни 1997 -10р
7.26. -Великобритания 1 пенни 2002 -10р
7.27. -Великобритания 2 пенса 1978 -20р
7.28. -Великобритания 2 пенса 1979 -20р
7.29. -Великобритания 2 пенса 1996 -20р
7.30. -Великобритания 2 пенса 2001 -20р


8.Разная инострань по фиксу


8.1. -Венгрия 4 крейцера 1868 -120р
8.2. -Венгрия 10 филлеров 1894 -20р
8.3. -Венгрия 10 филлеров 1894 -60р
8.4. -Венгрия 10 филлеров 1908 -80р
8.5. -Венгрия 2 филлера 1943 -80р
8.6. -Венгрия 20 филлеров 1944 -100р
8.7. -Венгрия 1 пенго 1941 -10р
8.8. -Венгрия 1 пенго 1942 -50р
8.9. -Венгрия 1 пенго 1944 -30р
8.10. -Венгрия 1 пенго 1944 -50р

8.11. -Венгрия 1 пенго 1941 -40р
8.12. -Венгрия 2 пенго 1941 -40р
8.13. -Венгрия 2 пенго 1943 -130р
8.14. -Венгрия 2 филлера 1947 -100р
8.15. -Венгрия 1 форинт 1949 -30р
8.16. -Венгрия 1 форинт 1950 -30р
8.18. -Венгрия 2 форинта 1989 -20р
8.19. -Венгрия 10 форинтов 1972 -30р
8.20. -Венесуэла 25 с 2007 -30р

8.21. -Вьетнам 2 ксу 1958 -40р
8.22. -Вьетнам 2 ксу 1958 -80р
8.23. -Вьетнам 5 ксу 1958 -80р
8.24. -Вьетнам 1 хао 1976 -60р
8.25. -Вьетнам 1 хао 1976 -60р
8.26. -Вьетнам 1 донг 1976 -60р
8.27. -Герм.Вост.Африка 1 песа 1891 -130р
8.30. -Германия 10 пфеннигов 1917 -60р


9.Разная инострань по фиксу


9.1. -Германия 50 пфеннигов 1920 А -10р
9.6. -Германия 10 пфеннигов 1919 -10р
9.9. -Германия 1 пфенниг 1943 А -50р

9.11. -ФРГ 10 пфеннигов 1950 J,1971 G -по 10р шт.
9.12. -ФРГ 5 пфеннигов 1950D.1982J.1990G. -по 10р шт.
9.13. -ФРГ 5 пфеннигов 1991A.1991J.1994D.1995F. -по 10р шт.
9.14. -ГДР 1 пфенниг 1952 А -20р
9.15. -ГДР 5 пфеннигов 1948 А -20р
9.16. -ГДР 5 пфеннигов 1949 А -20р
9.17. -ГДР 5 пфеннигов 1952 Е -50р
9.19. -ГДР 10 пфеннигов 1948 А -20р
9.20. -ГДР 50 пфеннигов 1971 А -30р

9.22. -ГДР 5 пфеннигов 1950 А -30р
9.23. -ГДР 10 пфеннигов 1952 А -30р
9.24. -ГДР 10 пфеннигов 1963 А -40р
9.25. -ГДР 50 пфеннигов 1958 А -30р
9.26. -ГДР 1 марка 1956 А -35р
9.27. -ГДР 1 марка 1956 А -35р
9.28. -ГДР 1 марка 1977 А -30р
9.29. -ГДР 1 марка 1982 А -40р

9.32. -Греция 1 драхма 1926 -60р
9.33. -Греция 5 драхм 1930 -80р
9.34. -Греция 1 драхма 1962 -60р
9.35. -Греция 5 драхм 1954 -80р
9.36. -Греция 10 драхм 1959 -50р
9.37. -Греция 10 драхм 1959 -50р
9.38. -Греция 10 драхм 1959 -60р
9.39. -Греция 1 драхма 1970 -60р
9.40. -Греция 2 драхмы 1967 -70р


10.Разная инострань по фиксу


10.1. -Греция 10 драхм 1968 -100р
10.2. -Греция 10 драхм 1968 -100р
10.3. -Греция 20 драхм 1973 -250р
10.4. -Греция 5 драхм 1973 -80р
10.5. -Греция 20 драхм 1973 -120р
10.6. -Греция 10 лепт 1976 -80р
10.7. -Греция 2 драхмы 1976 -20р
10.8. -Греция 2 драхмы 1982 -20р
10.9. -Греция 20 драхм 1976 -20р
10.10. -Греция 50 драхм 1982 -100р

10.11. -Дания 2 эре 1889 -250р
10.12. -Дания 2 эре 1902 -250р
10.13. -Дания 1 эре 1907 -220р
10.14. -Дания 1 эре 1910 -250р
10.15. -Дания 2 эре 1907 -220р
10.16. -Дания 5 эре 1907 -1200р
10.17. -Дания 1 эре 1919 -160р
10.18. -Дания 1 эре 1927 -60р
10.19. -Дания 1 эре 1934 -60р
10.20. -Дания 1 эре 1935 -60р

10.21. -Дания 1 эре 1932 -60р
10.22. -Дания 1 эре 1936 -60р
10.23. -Дания 1 эре 1940 -60р
10.24. -Дания 2 эре 1927 -60р
10.25. -Дания 2 эре 1931 -60р
10.26. -Дания 2 эре 1937 -60р
10.27. -Дания 2 эре 1939 -60р
10.28. -Дания 5 эре 1927 -80р
10.29. -Дания 5 эре 1929 -80р
10.30. -Дания 5 эре 1932 -80р


11.Разная инострань по фиксу


11.1. -Дания 5 эре 1932 -80р
11.2. -Дания 5 эре 1934 -80р
11.3. -Дания 5 эре 1939 -80р
11.4. -Дания 5 эре 1939 -80р
11.5. -Дания 5 эре 1940 -80р
11.6. -Дания 10 эре 1925 -60р
11.7. -Дания 2 кроны 1925 -250р
11.8. -Дания 2 эре 1941 -30р
11.9. -Дания 5 эре 1941 -30р
11.10. -Дания 5 эре 1943 -80р

11.11. -Дания 5 эре 1941 -30р
11.12. -Дания 5 эре 1944 -80р
11.13. -Дания 5 эре 1945 -30р
11.14. -Дания 1 крона 1946 -150р
11.15. -Дания 1 эре 1959 -40р
11.16. -Дания 5 эре 1951 -60р
11.17. -Дания 5 эре 1952 -60р
11.18. -Дания 5 эре 1953 -60р
11.19. -Дания 5 эре 1954 -60р
11.20. -Дания 5 эре 1956 -60р

11.21. -Дания 5 эре 1957 -40р
11.22. -Дания 5 эре 1961 -40р
11.23. -Дания 5 эре 1962 -10р
11.24. -Дания 5 эре 1963 -40р
11.25. -Дания 5 эре 1960 -50р
11.26. -Дания 5 эре 1963 -20р
11.27. -Дания 5 эре 1964 -20р
11.28. -Дания 5 эре 1965 -20р
11.29. -Дания 5 эре 1966 -20р
11.30. -Дания 5 эре 1967 -20р

11.31. -Дания 5 эре 1968 -20р
11.32. -Дания 5 эре 1969 -20р
11.33. -Дания 5 эре 1971 -20р
11.34. -Дания 10 эре 1954 -20р
11.35. -Дания 10 эре 1955 -10р
11.36. -Дания 10 эре 1958 -20р
11.37. -Дания 10 эре 1966 -20р
11.38. -Дания 25 эре 1949 -60р
11.39. -Дания 25 эре 1950 -50р
11.40. -Дания 25 эре 1954 -40р

11.41. -Дания 25 эре 1954 -10р
11.42. -Дания 25 эре 1957 -40р
11.43. -Дания 25 эре 1966 -20р
11.44. -Дания 25 эре 1967 -20р
11.45. -Дания 25 эре 1968 -20р
11.46. -Дания 25 эре 1969 -20р
11.47. -Дания 25 эре 1970 -20р
11.48. -Дания 25 эре 1971 -20р
11.49. -Дания 25 эре 1972 -20р
11.50. -Дания 1 крона 1957 -140р

11.51. -Дания 1 крона 1963 -50р
11.52. -Дания 1 крона 1964 -50р
11.53. -Дания 1 крона 1969 -50р
11.54. -Дания 1 крона 1971 -50р
11.55. -Дания 1 крона 1972 -50р
11.56. -Дания 2 кроны 1951 -200р
11.57. -Дания 2 кроны 1957 -150р
11.58. -Дания 5 крон 1961 -120р
11.59. -Дания 5 эре 1976 -10р
11.60. -Дания 5 эре 1979 -10р

11.61. -Дания 10 эре 1976 -15р
11.62. -Дания 25 эре 1973 -20р
11.63. -Дания 25 эре 1975 -20р
11.64. -Дания 25 эре 1976 -20р
11.65. -Дания 25 эре 1977 -20р
11.66. -Дания 25 эре 1978 -20р
11.67. -Дания 25 эре 1979 -20р
11.68. -Дания 25 эре 1981 -20р
11.69. -Дания 25 эре 1983 -20р
11.70. -Дания 25 эре 1986 -20р

11.71. -Дания 1 крона 1976 -50р
11.72. -Дания 1 крона 1977 -50р

11.73. -Египет 5/10 гирша 1293 -20р
11.74. -Египет 1 миллим 1938 -70р
11.75. -Египет 5 миллим 1938 -80р
11.76. -Египет 10 миллим 1943 -120р

11.77. -Индия 10 пайс 1975 -100р
11.78. -Индия 10 пайс 1979 -100р
11.79. -Индия 50 пайс 1964 -40р
11.80. -Индия 1 рупия 1985 -30р
11.81. -Индия 1 рупия 2002 -10р
