Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Обмен юбилейкой РФ Сообщение Добавлено: 18-07-2012 20:54:24 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15-07-2012 10:28:19
Сообщения: 1243
Город: Вятский Край
Пол: Мужской
Благодарил (а): 20,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Владимир
Монеты из оборота. Убитых нет.
Есть:
1. 2 рубля Смоленск (2000) – 1шт.
2. 2 рубля Новороссийск (2000) – 1шт.
Даты и события:
3. 55 лет Победы (2000) СПМД – 1шт.
4. 40 лет полета Гагарина (2001) СПМД – 1шт.
5. 60 лет Победы (2005) ММД, СПМД по 5шт.
РФ:
6. Москва (2005) – 2шт.
7. Тверская обл. (2005) – 2шт.
8. Орловская обл. (2005). – 2шт.
9. Ленинградская обл. (2005). – 2шт.
10. Краснодарский край (2005). – 2шт.
11. Якутия (2006). – 1шт.
12. Читинская обл. (2006). – 3шт.
13. Сахалинская обл. (2006). – 2шт.
14. Алтай (2006). – 2шт.
15. Приморский край (2006). – 1шт.
16. Архангельская обл. (2007). – 3шт.
17. Башкирия (2007). – 5шт.
18. Новосибирская обл. (2007) – 3шт.
19. Хакасия (2007) – 3шт.
20. Ростовская обл. (2007) – 1шт.
21. Липецкая обл. (2007) – 1шт.
22. Удмуртия (2008) ММД – 3шт.
23. Астраханская обл. (2008) СПМД – 1шт.
24. Кировская обл. (2009). – 14шт.
25. Адыгея (2009) ММД – 6шт, СПМД – 12шт.
26. Коми (2009). – 10шт.
27. Бурятия (2011) – 8шт.
ДГР:
28. Касимов (2003) – 1шт.
29. Дорогобуж (2003) – 1шт.
30. Ряжск (2004) – 1шт.
31. Дмитров (2004) – 1шт.
32. Калининград (2005) – 1шт.
33. Торжок (2006) – 3шт.
34. Каргополь (2006) – 2шт.
35. Юрьевец (2010) – 10шт.
36. Соликамск (2011) – 1шт.
ГВС:
37. Орел (2011) – 15шт.
38. Курск (2011) – 14шт.
39. Белгород (2011) – 11шт.
40. Ржев (2011) – 2шт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надо:

1. 25 рублей Сочи-талисманы (2012) – 3шт.
2. 2 рубля Александр 1 – 3шт.
3. 2 рубля Кутузов – 3шт.
4. 2 рубля Барклай де Толли – 3шт.
5. 2 рубля Багратион – 3шт.
6. 2 рубля Беннингсен – 3шт.
7. 2 рубля Витгентштейн – 3шт.
8. 2 рубля Давыдов – 3шт.
9. 2 рубля Дохтуров – 3шт.
10. 2 рубля Ермолов – 3шт.
11. 2 рубля Кожина Василиса – 3шт.
12. 2 рубля Кутайсов – 3шт.
13. 2 рубля Милорадович – 3шт.
14. 2 рубля Остерманн-Толстой – 3шт.
15. 2 рубля Раевский – 3шт.
16. 2 рубля Платов – 3шт.
17. 5 рублей Смоленское сражение – 3шт.
18. 5 рублей Бородинское сражение – 3шт.
19. 5 рублей Тарутинское сражение – 3шт.
20. 5 рублей Малоярославецкое сражение – 3шт.
21. 5 рублей Бой при Вязьме – 3шт.
22. 5 рублей Сражение при Красном – 3шт.
23. 5 рублей Сражение на Березине – 3шт.
24. 5 рублей Сражение у Кульма – 3шт.
25. 5 рублей Лейпцигское сражение – 3шт.
26. 5 рублей Взятие Парижа – 3шт.
Даты и события:
27. 55 Победы (2000) ММД. – 1шт.
28. Всероссийская перепись населения 2010 (2010). – 3шт.
Министерства:
29. МВД (2002). – 1шт.
ДРГ:
30. Великий Устюг (2007) СПМД – 2шт.
31. Владимир (2008) ММД – 1шт., СПМД – 1шт.
32. Вологда (2007) СПМД – 2шт.
33. Выборг (2009) ММД – 2шт.
34. Галич (2009) ММД – 3шт.
35. Гдов (2007) СПМД – 3шт.
36. Калуга (2009) ММД – 2шт.
37. Псков (2003) – 1шт.
38. Белозерск (2012) – 3шт.
РФ:
39. Калмыкия (2009) ММД – 1шт.
40. НАО (2010) – 1шт.
ГВС:
41. Луга (2012) ГВС – 3шт.
42. Полярный (2012) ГВС – 3шт.
43. Ростов-на-Дону (2012) ГВС – 3шт.
44. Туапсе (2012) ГВС – 3шт.
45. В.Луки (2012) ГВС – 3шт.
46. В.Новгород (2012) ГВС – 3шт.
47. Дмитров (2012) ГВС – 3шт.

СОВЕТСКАЯ ЮБИЛЕЙКА:
48. 1 рубль 100 лет со дня рождения Ленина 1970 - 1шт.
49. 1 рубль 60 лет власти Советов 1977 - 1шт.
50. 1 рубль Эмблема олимпиады в Москве 1977 - 1шт.
51. 1 рубль Освоение космос 1979 - 1шт.
52. 1 рубль Памятник Долгорукому (моссовет) 1980 - 1шт.
53. 1 рубль 20 лет человека в космосе (Гагарин) 1981 - 2шт.
54. 1 рубль Дружба навеки 1981 - 1шт.
55. 1 рубль 60 лет союзу советских республик 1982 - 2шт.
56. 1 рубль Карл Маркс 1983 - 2шт.
57. 1 рубль 20 лет со дня полета Терешковой 1983 - 2шт.
58. 1 рубль Иван Федоров 1983 - 2шт.
59. 1 рубль 150 лет со дня рождения Мендлеева 1984 - 2шт.
60. 1 рубль 125 лет со дня рождения Попова 1984 - 2шт.
61. 1 рубль 185 лет со дня рождения Пушкина 1984 - 2шт.
62. 1 рубль 115 лет со дня рождения Ленина 1985 - 2шт.
63. 1 рубль 40 лет победы над Германией 1985 - 1шт.
64. 1 рубль 12 фестиваль молодежи 1985 - 2шт.
65. 1 рубль 165 лет со дня рождения Энгельса 1985 - 2шт.
66. 1 рубль Международный год мира 1986 - 2шт.
67. 1 рубль Международный год мира 1986 (шалаш) - 2шт.
68. 1 рубль 275 лет со дня рождения Ломоносова 1986 - 2шт.
69. 1 рубль 175 лет со дня Бородино (ополченцы) 1987 - 2шт.
70. 1 рубль 175 лет со дня Бородино (памятник) 1987 - 2шт.
71. 1 рубль 130 лет со дня рождения Циолковского 1987 - 2шт.
72. 1 рубль 70 лет революции 1987 - 2шт.
73. 3 рубля 70 лет революции 1987 - 2шт.
74. 5 рублей 70 лет революции 1987 - 2шт.
75. 1 рубль 120 лет со дня рождения Горького 1988 - 2шт.
76. 1 рубль 160 лет со дня рождения Толстого 1988 - 2шт.
77. 5 рублей Памятник Петру-1 Ленинград 1988 - 2шт.
78. 5 рублей Памятник 1000-е России Новгород 1988 - 2шт.
79. 5 рублей Софийский собор. Киев 1988 - 2шт.
80. 1 рубль 175 лет со дня рождения Шевченко 1989 - 2шт.
81. 1 рубль 150 лет со дня рождения Мусоргского 1989 - 2шт.
82. 1 рубль 100 лет со дня рождения Ниязи 1989 - 2шт.
83. 1 рубль 100 лет со дня смерти Эминеску 1989 - 2шт.
84. 1 рубль 175 лет со дня рождения Лермонтова 1989 - 2шт.
85. 5 рублей Собор Покрова на рву. Москва 1989 - 2шт.
86. 5 рублей Благовещенский собор. Москва 1989 - 2шт.
87. 5 рублей Регистан. Самарканд 1989 - 2шт.
88. 1 рубль 125 лет со дня рождения Райниса 1990 - 2шт.
89. 1 рубль 130 лет со дня рождения Чехова 1990 - 2шт.
90. 1 рубль 500 лет со дня рождения Скорины 1990 - 2шт.
91. 1 рубль 150 лет со дня рождения Чайковского 1990 - 2шт.
92. 1 рубль Маршал Жуков 1990 - 2шт.
93. 5 рублей Петродворец 1990 - 2шт.
94. 5 рублей Успенский собор. Москва 1990 - 2шт.
95. 1 рубль 550 лет со дня рождения Навои 1991 - 2шт.
96. 1 рубль 100 лет со дня рождения Иванова 1991 - 2шт.
97. 1 рубль 125 лет со дня рождения Лебедева 1991 - 2шт.
98. 1 рубль 100 лет содня рождения Прокофьева 1991 - 1шт.
99. 1 рубль Махтумкули 1991 - 2шт.
100. 1 рубль 850 лет со дня рождения Низами 1991 - 2шт.
101. 3 рубля 50 лет. Победа под Москвой 1991 - 2шт.
102. 5 рублей Памятник Сасунскому. Ереван 1991 - 2шт.
103. 5 рублей Архангельский собор. Москва 1991 - 2шт.
104. 5 рублей Госбанк. Москва 1991 - 2шт.

_________________
С уважением, Владимир


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: Обмен юбилейкой РФ Сообщение Добавлено: 21-07-2012 08:22:48 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15-07-2012 10:28:19
Сообщения: 1243
Город: Вятский Край
Пол: Мужской
Благодарил (а): 20,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Владимир
Монеты из оборота. Убитых нет.
Есть:
1. 2 рубля Смоленск (2000) – 1шт.
2. 2 рубля Новороссийск (2000) – 1шт.
Даты и события:
3. 55 лет Победы (2000) СПМД – 1шт.
4. 40 лет полета Гагарина (2001) СПМД – 1шт.
5. 60 лет Победы (2005) ММД, СПМД по 5шт.
РФ:
6. Москва (2005) – 2шт.
7. Тверская обл. (2005) – 2шт.
8. Орловская обл. (2005). – 2шт.
9. Ленинградская обл. (2005). – 2шт.
10. Краснодарский край (2005). – 2шт.
11. Татарстан (2005). – 1шт.
12. Якутия (2006). – 1шт.
13. Читинская обл. (2006). – 3шт.
14. Сахалинская обл. (2006). – 2шт.
15. Алтай (2006). – 2шт.
16. Приморский край (2006). – 2шт.
17. Архангельская обл. (2007). – 3шт.
18. Башкирия (2007). – 5шт.
19. Новосибирская обл. (2007) – 3шт.
20. Хакасия (2007) – 3шт.
21. Ростовская обл. (2007) – 1шт.
22. Липецкая обл. (2007) – 1шт.
23. Удмуртия (2008) ММД – 3шт.
24. Астраханская обл. (2008) СПМД – 1шт.
25. Калмыкия (2009) СПМД – 1шт.
26. Кировская обл. (2009). – 14шт.
27. Адыгея (2009) ММД – 6шт, СПМД – 12шт.
28. Коми (2009). – 10шт.
29. Бурятия (2011) – 8шт.
ДГР:
30. Ряжск (2004) – 1шт.
31. Дмитров (2004) – 1шт.
32. Калининград (2005) – 1шт.
33. Торжок (2006) – 3шт.
34. Каргополь (2006) – 2шт.
35. Юрьевец (2010) – 10шт.
36. Соликамск (2011) – 1шт.
ГВС:
37. Орел (2011) – 15шт.
38. Курск (2011) – 14шт.
39. Белгород (2011) – 11шт.
40. Ржев (2011) – 2шт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надо:

1. 25 рублей Сочи-талисманы (2012) – 3шт.
2. 2 рубля Александр 1 – 3шт.
3. 2 рубля Кутузов – 3шт.
4. 2 рубля Барклай де Толли – 3шт.
5. 2 рубля Багратион – 3шт.
6. 2 рубля Беннингсен – 3шт.
7. 2 рубля Витгентштейн – 3шт.
8. 2 рубля Давыдов – 3шт.
9. 2 рубля Дохтуров – 3шт.
10. 2 рубля Ермолов – 3шт.
11. 2 рубля Кожина Василиса – 3шт.
12. 2 рубля Кутайсов – 3шт.
13. 2 рубля Милорадович – 3шт.
14. 2 рубля Остерманн-Толстой – 3шт.
15. 2 рубля Раевский – 3шт.
16. 2 рубля Платов – 3шт.
17. 5 рублей Смоленское сражение – 3шт.
18. 5 рублей Бородинское сражение – 3шт.
19. 5 рублей Тарутинское сражение – 3шт.
20. 5 рублей Малоярославецкое сражение – 3шт.
21. 5 рублей Бой при Вязьме – 3шт.
22. 5 рублей Сражение при Красном – 3шт.
23. 5 рублей Сражение на Березине – 3шт.
24. 5 рублей Сражение у Кульма – 3шт.
25. 5 рублей Лейпцигское сражение – 3шт.
26. 5 рублей Взятие Парижа – 3шт.
Даты и события:
27. Всероссийская перепись населения 2010 (2010). – 1шт.
28. 200 лет Победы в ОВ (2012) – 3шт.
Министерства:
29. МВД (2002). – 1шт.
ДРГ:
30. Великий Устюг (2007) СПМД – 2шт.
31. Владимир (2008) ММД – 1шт., СПМД – 1шт.
32. Вологда (2007) СПМД – 2шт.
33. Выборг (2009) ММД – 2шт.
34. Галич (2009) ММД – 3шт.
35. Гдов (2007) СПМД – 3шт.
36. Калуга (2009) ММД – 2шт.
37. Псков (2003) – 1шт.
38. Белозерск (2012) – 3шт.
РФ:
39. Калмыкия (2009) ММД – 1шт.
40. НАО (2010) – 1шт.
ГВС:
41. Луга (2012) ГВС – 3шт.
42. Полярный (2012) ГВС – 3шт.
43. Ростов-на-Дону (2012) ГВС – 3шт.
44. Туапсе (2012) ГВС – 3шт.
45. В.Луки (2012) ГВС – 3шт.
46. В.Новгород (2012) ГВС – 3шт.
47. Дмитров (2012) ГВС – 3шт.

СОВЕТСКАЯ ЮБИЛЕЙКА:
48. 1 рубль 100 лет со дня рождения Ленина 1970 - 1шт.
49. 1 рубль 60 лет власти Советов 1977 - 1шт.
50. 1 рубль Эмблема олимпиады в Москве 1977 - 1шт.
51. 1 рубль Освоение космос 1979 - 1шт.
52. 1 рубль Памятник Долгорукому (моссовет) 1980 - 1шт.
53. 1 рубль 20 лет человека в космосе (Гагарин) 1981 - 1шт.
54. 1 рубль Дружба навеки 1981 - 1шт.
55. 1 рубль 60 лет союзу советских республик 1982 - 2шт.
56. 1 рубль Карл Маркс 1983 - 2шт.
57. 1 рубль 20 лет со дня полета Терешковой 1983 - 2шт.
58. 1 рубль Иван Федоров 1983 - 2шт.
59. 1 рубль 150 лет со дня рождения Мендлеева 1984 - 2шт.
60. 1 рубль 125 лет со дня рождения Попова 1984 - 2шт.
61. 1 рубль 185 лет со дня рождения Пушкина 1984 - 2шт.
62. 1 рубль 115 лет со дня рождения Ленина 1985 - 2шт.
63. 1 рубль 40 лет победы над Германией 1985 - 1шт.
64. 1 рубль 12 фестиваль молодежи 1985 - 2шт.
65. 1 рубль 165 лет со дня рождения Энгельса 1985 - 2шт.
66. 1 рубль Международный год мира 1986 - 2шт.
67. 1 рубль Международный год мира 1986 (шалаш) - 2шт.
68. 1 рубль 275 лет со дня рождения Ломоносова 1986 - 2шт.
69. 1 рубль 175 лет со дня Бородино (ополченцы) 1987 - 2шт.
70. 1 рубль 175 лет со дня Бородино (памятник) 1987 - 2шт.
71. 1 рубль 130 лет со дня рождения Циолковского 1987 - 2шт.
72. 1 рубль 70 лет революции 1987 - 1шт.
73. 3 рубля 70 лет революции 1987 - 2шт.
74. 5 рублей 70 лет революции 1987 - 2шт.
75. 1 рубль 120 лет со дня рождения Горького 1988 - 2шт.
76. 1 рубль 160 лет со дня рождения Толстого 1988 - 2шт.
77. 5 рублей Памятник Петру-1 Ленинград 1988 - 2шт.
78. 5 рублей Памятник 1000-е России Новгород 1988 - 2шт.
79. 5 рублей Софийский собор. Киев 1988 - 2шт.
80. 1 рубль 175 лет со дня рождения Шевченко 1989 - 2шт.
81. 1 рубль 150 лет со дня рождения Мусоргского 1989 - 2шт.
82. 1 рубль 100 лет со дня рождения Ниязи 1989 - 2шт.
83. 1 рубль 100 лет со дня смерти Эминеску 1989 - 2шт.
84. 1 рубль 175 лет со дня рождения Лермонтова 1989 - 2шт.
85. 5 рублей Собор Покрова на рву. Москва 1989 - 2шт.
86. 5 рублей Благовещенский собор. Москва 1989 - 2шт.
87. 5 рублей Регистан. Самарканд 1989 - 2шт.
88. 1 рубль 125 лет со дня рождения Райниса 1990 - 2шт.
89. 1 рубль 130 лет со дня рождения Чехова 1990 - 2шт.
90. 1 рубль 500 лет со дня рождения Скорины 1990 - 2шт.
91. 1 рубль 150 лет со дня рождения Чайковского 1990 - 1шт.
92. 1 рубль Маршал Жуков 1990 - 2шт.
93. 5 рублей Петродворец 1990 - 2шт.
94. 5 рублей Успенский собор. Москва 1990 - 2шт.
95. 1 рубль 550 лет со дня рождения Навои 1991 - 1шт.
96. 1 рубль 100 лет со дня рождения Иванова 1991 - 2шт.
97. 1 рубль 125 лет со дня рождения Лебедева 1991 - 1шт.
98. 1 рубль Махтумкули 1991 - 2шт.
99. 1 рубль 850 лет со дня рождения Низами 1991 - 2шт.
100. 3 рубля 50 лет. Победа под Москвой 1991 - 2шт.
101. 5 рублей Памятник Сасунскому. Ереван 1991 - 1шт.
102. 5 рублей Архангельский собор. Москва 1991 - 2шт.
103. 5 рублей Госбанк. Москва 1991 - 1шт.

_________________
С уважением, Владимир


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: Обмен юбилейкой РФ Сообщение Добавлено: 25-07-2012 19:52:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15-07-2012 10:28:19
Сообщения: 1243
Город: Вятский Край
Пол: Мужской
Благодарил (а): 20,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Владимир
Обновлюсь!!!
Монеты из оборота. Убитых нет.
Есть:
Даты и события:
1. 55 лет Победы (2000) СПМД – 1шт.
2. 40 лет полета Гагарина (2001) СПМД – 1шт.
3. 60 лет Победы (2005) ММД, СПМД по 5шт.
РФ:
4. Москва (2005) – 2шт.
5. Тверская обл. (2005) – 2шт.
6. Орловская обл. (2005). – 2шт.
7. Ленинградская обл. (2005). – 2шт.
8. Краснодарский край (2005). – 2шт.
9. Татарстан (2005). – 1шт.
10. Якутия (2006). – 1шт.
11. Читинская обл. (2006). – 3шт.
12. Сахалинская обл. (2006). – 2шт.
13. Алтай (2006). – 2шт.
14. Приморский край (2006). – 2шт.
15. Архангельская обл. (2007). – 3шт.
16. Башкирия (2007). – 5шт.
17. Новосибирская обл. (2007) – 3шт.
18. Хакасия (2007) – 3шт.
19. Ростовская обл. (2007) – 1шт.
20. Липецкая обл. (2007) – 1шт.
21. Удмуртия (2008) ММД – 3шт.
22. Астраханская обл. (2008) СПМД – 1шт.
23. Калмыкия (2009) СПМД – 1шт.
24. Кировская обл. (2009). – 14шт.
25. Адыгея (2009) ММД – 6шт, СПМД – 12шт.
26. Коми (2009). – 10шт.
27. Бурятия (2011) – 8шт.
ДГР:
28. Ряжск (2004) – 1шт.
29. Дмитров (2004) – 1шт.
30. Калининград (2005) – 1шт.
31. Торжок (2006) – 3шт.
32. Каргополь (2006) – 2шт.
33. Юрьевец (2010) – 10шт.
34. Соликамск (2011) – 1шт.
ГВС:
35. Орел (2011) – 15шт.
36. Курск (2011) – 14шт.
37. Белгород (2011) – 11шт.
38. Ржев (2011) – 2шт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надо:

1. 25 рублей Сочи-талисманы (2012) – 3шт.
2. 2 рубля Александр 1 – 3шт.
3. 2 рубля Кутузов – 3шт.
4. 2 рубля Барклай де Толли – 3шт.
5. 2 рубля Багратион – 3шт.
6. 2 рубля Беннингсен – 3шт.
7. 2 рубля Витгентштейн – 3шт.
8. 2 рубля Давыдов – 3шт.
9. 2 рубля Дохтуров – 3шт.
10. 2 рубля Ермолов – 3шт.
11. 2 рубля Кожина Василиса – 3шт.
12. 2 рубля Кутайсов – 3шт.
13. 2 рубля Милорадович – 3шт.
14. 2 рубля Остерманн-Толстой – 3шт.
15. 2 рубля Раевский – 3шт.
16. 2 рубля Платов – 3шт.
17. 5 рублей Смоленское сражение – 3шт.
18. 5 рублей Бородинское сражение – 3шт.
19. 5 рублей Тарутинское сражение – 3шт.
20. 5 рублей Малоярославецкое сражение – 3шт.
21. 5 рублей Бой при Вязьме – 3шт.
22. 5 рублей Сражение при Красном – 3шт.
23. 5 рублей Сражение на Березине – 3шт.
24. 5 рублей Сражение у Кульма – 3шт.
25. 5 рублей Лейпцигское сражение – 3шт.
26. 5 рублей Взятие Парижа – 3шт.
Даты и события:
27. Всероссийская перепись населения 2010 (2010). – 1шт.
28. 200 лет Победы в ОВ (2012) – 3шт.
Министерства:
29. МВД (2002). – 1шт.
ДРГ:
30. Великий Устюг (2007) СПМД – 2шт.
31. Владимир (2008) ММД – 1шт., СПМД – 1шт.
32. Вологда (2007) СПМД – 2шт.
33. Выборг (2009) ММД – 2шт.
34. Галич (2009) ММД – 3шт.
35. Гдов (2007) СПМД – 3шт.
36. Калуга (2009) ММД – 2шт.
37. Псков (2003) – 1шт.
38. Белозерск (2012) – 3шт.
РФ:
39. Калмыкия (2009) ММД – 1шт.
40. НАО (2010) – 1шт.
ГВС:
41. Луга (2012) ГВС – 3шт.
42. Полярный (2012) ГВС – 2шт.
43. Ростов-на-Дону (2012) ГВС – 3шт.
44. Туапсе (2012) ГВС – 3шт.
45. В.Луки (2012) ГВС – 3шт.
46. В.Новгород (2012) ГВС – 3шт.
47. Дмитров (2012) ГВС – 3шт.

СОВЕТСКАЯ ЮБИЛЕЙКА:
48. 1 рубль 60 лет власти Советов 1977 - 1шт.
49. 1 рубль Эмблема олимпиады в Москве 1977 - 1шт.
50. 1 рубль Освоение космос 1979 - 1шт.
51. 1 рубль Памятник Долгорукому (моссовет) 1980 - 1шт.
52. 1 рубль 20 лет человека в космосе (Гагарин) 1981 - 1шт.
53. 1 рубль Дружба навеки 1981 - 1шт.
54. 1 рубль 60 лет союзу советских республик 1982 - 2шт.
55. 1 рубль Карл Маркс 1983 - 2шт.
56. 1 рубль 20 лет со дня полета Терешковой 1983 - 2шт.
57. 1 рубль Иван Федоров 1983 - 2шт.
58. 1 рубль 150 лет со дня рождения Мендлеева 1984 - 2шт.
59. 1 рубль 125 лет со дня рождения Попова 1984 - 2шт.
60. 1 рубль 185 лет со дня рождения Пушкина 1984 - 2шт.
61. 1 рубль 115 лет со дня рождения Ленина 1985 - 2шт.
62. 1 рубль 40 лет победы над Германией 1985 - 1шт.
63. 1 рубль 12 фестиваль молодежи 1985 - 2шт.
64. 1 рубль 165 лет со дня рождения Энгельса 1985 - 2шт.
65. 1 рубль Международный год мира 1986 - 2шт.
66. 1 рубль Международный год мира 1986 (шалаш) - 2шт.
67. 1 рубль 275 лет со дня рождения Ломоносова 1986 - 2шт.
68. 1 рубль 175 лет со дня Бородино (ополченцы) 1987 - 2шт.
69. 1 рубль 175 лет со дня Бородино (памятник) 1987 - 2шт.
70. 1 рубль 130 лет со дня рождения Циолковского 1987 - 2шт.
71. 3 рубля 70 лет революции 1987 - 2шт.
72. 5 рублей 70 лет революции 1987 - 2шт.
73. 1 рубль 120 лет со дня рождения Горького 1988 - 2шт.
74. 1 рубль 160 лет со дня рождения Толстого 1988 - 1шт.
75. 5 рублей Памятник Петру-1 Ленинград 1988 - 2шт.
76. 5 рублей Памятник 1000-е России Новгород 1988 - 2шт.
77. 5 рублей Софийский собор. Киев 1988 - 2шт.
78. 1 рубль 175 лет со дня рождения Шевченко 1989 - 2шт.
79. 1 рубль 150 лет со дня рождения Мусоргского 1989 - 2шт.
80. 1 рубль 100 лет со дня рождения Ниязи 1989 - 2шт.
81. 1 рубль 100 лет со дня смерти Эминеску 1989 - 2шт.
82. 1 рубль 175 лет со дня рождения Лермонтова 1989 - 2шт.
83. 5 рублей Собор Покрова на рву. Москва 1989 - 2шт.
84. 5 рублей Благовещенский собор. Москва 1989 - 2шт.
85. 5 рублей Регистан. Самарканд 1989 - 2шт.
86. 1 рубль 125 лет со дня рождения Райниса 1990 - 2шт.
87. 1 рубль 130 лет со дня рождения Чехова 1990 - 2шт.
88. 1 рубль 500 лет со дня рождения Скорины 1990 - 2шт.
89. 1 рубль Маршал Жуков 1990 - 2шт.
90. 5 рублей Петродворец 1990 - 2шт.
91. 5 рублей Успенский собор. Москва 1990 - 2шт.
92. 1 рубль 550 лет со дня рождения Навои 1991 - 1шт.
93. 1 рубль 100 лет со дня рождения Иванова 1991 - 2шт.
94. 1 рубль 125 лет со дня рождения Лебедева 1991 - 1шт.
95. 1 рубль Махтумкули 1991 - 2шт.
96. 1 рубль 850 лет со дня рождения Низами 1991 - 2шт.
97. 3 рубля 50 лет. Победа под Москвой 1991 - 2шт.
98. 5 рублей Памятник Сасунскому. Ереван 1991 - 1шт.
99. 5 рублей Архангельский собор. Москва 1991 - 2шт.
100. 5 рублей Госбанк. Москва 1991 - 1шт.

_________________
С уважением, Владимир


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: Обмен юбилейкой РФ Сообщение Добавлено: 05-08-2012 23:12:29 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-06-2012 00:01:54
Сообщения: 346
Город: Киров
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 10,00 Lv (1 раз.)
Имя: Андрей
есть Луга 7шт обмен в каких пропорциях?

_________________
Если я про что нибудь забыл то напомните мне в личке!


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: Обмен юбилейкой РФ Сообщение Добавлено: 12-08-2012 14:25:35 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15-07-2012 10:28:19
Сообщения: 1243
Город: Вятский Край
Пол: Мужской
Благодарил (а): 20,00 Lv (2 раз.)
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Владимир
Подниму тему.
ЕСТЬ НА ОБМЕН: монеты из оборота, без пятен и царапин, много в блеске.

1. 1 рубль СНГ (2001) – 1шт.
2. 2 рубля Гагарин (2001) СПМД – 1шт.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ:
3. 55 лет Победы (2000) СПМД – 1шт., ММД – 2шт.
4. 40 лет Гагарина (2001) ММД – 1шт., СПМД – 1шт.
5. 60 лет Победы (2005) ММД – 28шт., СПМД – 9шт.
6. 65 лет Победы (2010) – 8шт.

РФ:
7. Москва (2005). – 1шт.
8. Краснодарский край (2005). – 1шт.
9. Татарстан (2005). – 1шт.
10. Алтай (2006). – 2шт.
11. Якутия (2006). – 2шт.
12. Сахалинская обл. (2006). – 2шт.
13. Приморский край (2006). – 1шт.
14. Читинская обл. (2006). – 2шт.
15. Башкирия (2007). – 5шт.
16. Новосибирская обл. (2007) – 4шт.
17. Хакасия (2007) – 2шт.
18. Ростовская обл. (2007) – 1шт.
19. Липецкая обл. (2007). – 1шт.
20. Астраханская обл. (2008) СПМД – 1шт., ММД – 1шт.
21. Свердловская обл. (2008) ММД – 1шт.
22. Удмуртия (2008). ММД – 3шт.
23. Кировская обл. (2009). – 3шт.
24. Адыгея (2009) ММД – 2шт, СПМД – 50шт.
25. Коми (2009). – 7шт.
26. Бурятия (2011) – 10шт.

ДГР:
27. Дмитров (2004). – 1шт.
28. Калиниград (2005). – 1шт.
29. Боровск (2005). – 1шт.
30. Торжок (2006). – 1шт.
31. Каргополь (2006). – 1шт.
32. Калуга (2009) ММД – 1шт.
33. Брянск (2010). – 1шт.
34. Юрьевец (2010). – 10шт.
35. Соликамск (2011). – 1шт.

ГВС:
36. Орел (2011) – 29шт.
37. Курск (2011) – 18шт.
38. Белгород (2011) – 25шт.

СССР:
39. 10 копеек 50 лет Советской власти (1967) – 1шт.
__________________________________________________ ____
МНЕ НАДО:

1. 25 рублей Сочи (талисманы) (2012) – 7шт.
2. 5 рублей Сражение при Красном (2012) – 7шт.
3. 5 рублей Бой при Вязьме (2012) – 7шт.
4. 5 рублей Бородинское сражение (2012) – 7шт.
5. 5 рублей Малоярославецкое сражение (2012) – 7шт.
6. 5 рублей Смоленское сражение (2012) – 7шт.
7. 5 рублей Сражение при Березине (2012) – 7шт.
8. 5 рублей Тарутинское сражение (2012) – 7шт.
9. 5 рублей Сражение у Кульма (2012) – 7шт.
10. 5 рублей Лейпцигское сражение (2012) – 7шт.
11. 5 рублей Взятие Парижа (2012) – 7шт.
12. 2 рубля Александр 1 (2012) – 7шт.
13. 2 рубля Кутузов (2012) – 7шт.
14. 2 рубля Барклай де Толли (2012) – 7шт.
