Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Весь биметалл (есть мешковые позиции) Сообщение Добавлено: 15-11-2018 22:22:46 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-06-2012 23:54:31
Сообщения: 4669
Город: Нижний Новгород
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Эдуард
Весь биметалл на обмен из расчета:

1 2000 55 лет Победы (политрук) СПМД 40
2 2000 55 лет Победы (политрук) ММД 40
3 2001 40-летие полёта Гагарина СПМД 40
4 2001 40-летие полёта Гагарина ММД 65
5 2002 Дербент ММД 100
6 2002 Кострома СПМД 100
7 2002 Старая Русса СПМД 105
8 2002 Вооруженные Силы РФ ММД 100
9 2002 Министерство Иностранных Дел СПМД 100
10 2002 Министерство Юстиции СПМД 100
11 2002 Министерство Внутренних Дел ММД 100
12 2002 Министерство Финансов СПМД 100
13 2002 Министерство Эконом. Развития СПМД 100
14 2002 Министерство Образования ММД 100
15 2003 Псков СПМД 100
16 2003 Муром СПМД 100
17 2003 Дорогобуж ММД 100
18 2003 Касимов СПМД 100
19 2004 Дмитров ММД 80
20 2004 Ряжск ММД 75
21 2004 Кемь СПМД 75
22 2005 60 лет Победы (Никто не забыт) СПМД 15
23 2005 60 лет Победы (Никто не забыт) ММД 15
24 2005 Калининград ММД 65
25 2005 Казань СПМД 60
26 2005 Мценск ММД 60
27 2005 Боровск СПМД 55
28 2005 Ленинградская область СПМД 20
29 2005 Тверская область ММД 20
30 2005 Орловская область ММД 20
31 2005 Краснодарский край ММД 20
32 2005 Республика Татарстан СПМД 20
33 2005 Город Москва ММД 20
34 2006 Приморский край ММД 20
35 2006 Сахалинская область ММД 20
36 2006 Республика Саха (Якутия) СПМД 20
37 2006 Читинская область СПМД 20
38 2006 Республика Алтай СПМД 20
39 2006 Белгород ММД 55
40 2006 Торжок СПМД 55
41 2006 Каргополь ММД 55
42 2007 Республика Башкортостан ММД 20
43 2007 Ростовская область СПМД 20
44 2007 Новосибирская область ММД 20
45 2007 Республика Хакасия СПМД 20
46 2007 Липецкая область ММД 35
47 2007 Архангельская область СПМД 20
48 2007 Вологда СПМД 200
49 2007 Вологда ММД 290
50 2007 Великий Устюг СПМД 200
51 2007 Великий Устюг ММД 290
52 2007 Гдов СПМД 200
53 2007 Гдов ММД 290
54 2008 Владимир СПМД 200
55 2008 Владимир ММД 280
56 2008 Удмуртская Республика СПМД 50
57 2008 Удмуртская Республика ММД 55
58 2008 Астраханская область СПМД 55
59 2008 Астраханская область ММД 55
60 2008 Свердловская область СПМД 50
61 2008 Свердловская область ММД 50
62 2008 Кабардино-Балкарская Республика СПМД 50
63 2008 Кабардино-Балкарская Республика ММД 50
64 2008 Приозерск СПМД 155
65 2008 Приозерск ММД 270
66 2008 Смоленск СПМД 160
67 2008 Смоленск ММД 200
68 2008 Азов СПМД 160
69 2008 Азов ММД 200
70 2009 Республика Калмыкия СПМД 50
71 2009 Республика Калмыкия ММД 50
72 2009 Выборг СПМД 140
73 2009 Выборг ММД 180
74 2009 Галич СПМД 150
75 2009 Галич ММД 180
76 2009 Калуга СПМД 160
77 2009 Калуга ММД 180
78 2009 Еврейская АО СПМД 50
79 2009 Еврейская АО ММД 50
80 2009 Республика Адыгея СПМД 50
81 2009 Республика Адыгея ММД 50
82 2009 Великий Новгород СПМД 165
83 2009 Великий Новгород ММД 175
84 2009 Республика Коми СПМД 18
85 2009 Кировская область СПМД 18
86 2010 Брянск СПМД 60
87 2010 Юрьевец СПМД 50
89 2010 Ненецкий автономный округ СПМД 440
90 2010 Перепись СПМД 460
93 2011 Елец СПМД 45
94 2011 Соликамск СПМД 45
95 2011 Республика Бурятия СПМД 40
96 2011 Воронежская область СПМД 40
97 2012 Белозерск СПМД 40
98 2013 Северная Осетия-Алания СПМД 35
99 2013 Республика Дагестан СПМД 35
100 2014 Нерехта СПМД 35
101 2014 Пензенская область СПМД 25
102 2014 Саратовская область СПМД 25
103 2014 Республика Ингушетия СПМД 30
104 2014 Тюменская область СПМД 25
105 2014 Челябинская область СПМД 25
106 2015 70 лет Победы СПМД 25
107 2015 Освобождение мира от фашизма СПМД 25
108 2015 Окончание Второй мировой войны СПМД 25
109 2016 Белгородская область СПМД 25
110 2016 Амурская область СПМД 25
111 2016 Ржев ММД 20
112 2016 Зубцов ММД 25
113 2016 Великие луки ММД 25
114 2016 Иркутская область ММД 25
115 2017 Олонец ММД 25

МЕШКОВЫЕ
2009 Адыгея ммд 120
2009 Великий Новгород ммд 275
2009 Выборг ммд 275
2009 Выборг спмд 250
2009 Галич ммд 275
2009 Галич спмд 250
2009 Еврейская ммд 130
2009 Еврейская спмд 130
2009 Калмыкия ммд 130
2009 Калуга ммд 330
2008 Азов ммд 350
2008 Астраханская ммд 200
2008 Астраханская спмд 250
2008 Владимир ммд 350
2008 Кабардино-Балкарская ммд 150
2008 Приозерск ммд 350
2008 Приозерск спм. 300
2008 Свердловская ммд 150
2008 Свердловская спмд 150
2008 Смоленск ммд 350
2008 Смоленск спмд 360
2008 Удмутрская ммд 150
2008 Удмутрская спмд 150
2007 Великий Устюг ммд 375
2007 Вологда ммд 375
2007 Вологда спмд 400
2007 Гдов ммд 375
2007 Гдов спмд 400
2007 Башкирия 60
2007 Хакасия 60

Нужны Азов и Смоленск М, НАО и Перепись.
А также мешковые монеты 2002-2006.

_________________
Есть по 10 - 1р Ленин-115, Махтум, Низами, все Олимпиада 80.
Есть в количестве ММД Новгород, парные регионы, немного ММД города 2007. И мешковые Приозерск, Владимир, Вологда ММД.
Юбилейные 2 евро Мальты 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: Весь биметалл (есть мешковые позиции) Сообщение Добавлено: 16-11-2018 02:20:27 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-01-2015 16:13:35
Сообщения: 494
Город: Иваново
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 10,00 Lv (1 раз.)
Имя: Сергей
numi75 писал(а):
Весь биметалл на обмен из расчета:

1 2000 55 лет Победы (политрук) СПМД 40
2 2000 55 лет Победы (политрук) ММД 40
3 2001 40-летие полёта Гагарина СПМД 40
4 2001 40-летие полёта Гагарина ММД 65
5 2002 Дербент ММД 100
6 2002 Кострома СПМД 100
7 2002 Старая Русса СПМД 105
8 2002 Вооруженные Силы РФ ММД 100
9 2002 Министерство Иностранных Дел СПМД 100
10 2002 Министерство Юстиции СПМД 100
11 2002 Министерство Внутренних Дел ММД 100
12 2002 Министерство Финансов СПМД 100
13 2002 Министерство Эконом. Развития СПМД 100
14 2002 Министерство Образования ММД 100
15 2003 Псков СПМД 100
16 2003 Муром СПМД 100
17 2003 Дорогобуж ММД 100
18 2003 Касимов СПМД 100
19 2004 Дмитров ММД 80
20 2004 Ряжск ММД 75
21 2004 Кемь СПМД 75
22 2005 60 лет Победы (Никто не забыт) СПМД 15
23 2005 60 лет Победы (Никто не забыт) ММД 15
24 2005 Калининград ММД 65
25 2005 Казань СПМД 60
26 2005 Мценск ММД 60
27 2005 Боровск СПМД 55
28 2005 Ленинградская область СПМД 20
29 2005 Тверская область ММД 20
30 2005 Орловская область ММД 20
31 2005 Краснодарский край ММД 20
32 2005 Республика Татарстан СПМД 20
33 2005 Город Москва ММД 20
34 2006 Приморский край ММД 20
35 2006 Сахалинская область ММД 20
36 2006 Республика Саха (Якутия) СПМД 20
37 2006 Читинская область СПМД 20
38 2006 Республика Алтай СПМД 20
39 2006 Белгород ММД 55
40 2006 Торжок СПМД 55
41 2006 Каргополь ММД 55
42 2007 Республика Башкортостан ММД 20
43 2007 Ростовская область СПМД 20
44 2007 Новосибирская область ММД 20
45 2007 Республика Хакасия СПМД 20
46 2007 Липецкая область ММД 35
47 2007 Архангельская область СПМД 20
48 2007 Вологда СПМД 200
49 2007 Вологда ММД 290
50 2007 Великий Устюг СПМД 200
51 2007 Великий Устюг ММД 290
52 2007 Гдов СПМД 200
53 2007 Гдов ММД 290
54 2008 Владимир СПМД 200
55 2008 Владимир ММД 280
56 2008 Удмуртская Республика СПМД 50
57 2008 Удмуртская Республика ММД 55
58 2008 Астраханская область СПМД 55
59 2008 Астраханская область ММД 55
60 2008 Свердловская область СПМД 50
61 2008 Свердловская область ММД 50
62 2008 Кабардино-Балкарская Республика СПМД 50
63 2008 Кабардино-Балкарская Республика ММД 50
64 2008 Приозерск СПМД 155
65 2008 Приозерск ММД 270
66 2008 Смоленск СПМД 160
67 2008 Смоленск ММД 200
68 2008 Азов СПМД 160
69 2008 Азов ММД 200
70 2009 Республика Калмыкия СПМД 50
71 2009 Республика Калмыкия ММД 50
72 2009 Выборг СПМД 140
73 2009 Выборг ММД 180
74 2009 Галич СПМД 150
75 2009 Галич ММД 180
76 2009 Калуга СПМД 160
77 2009 Калуга ММД 180
78 2009 Еврейская АО СПМД 50
79 2009 Еврейская АО ММД 50
80 2009 Республика Адыгея СПМД 50
81 2009 Республика Адыгея ММД 50
82 2009 Великий Новгород СПМД 165
83 2009 Великий Новгород ММД 175
84 2009 Республика Коми СПМД 18
85 2009 Кировская область СПМД 18
86 2010 Брянск СПМД 60
87 2010 Юрьевец СПМД 50
89 2010 Ненецкий автономный округ СПМД 440
90 2010 Перепись СПМД 460
93 2011 Елец СПМД 45
94 2011 Соликамск СПМД 45
95 2011 Республика Бурятия СПМД 40
96 2011 Воронежская область СПМД 40
97 2012 Белозерск СПМД 40
98 2013 Северная Осетия-Алания СПМД 35
99 2013 Республика Дагестан СПМД 35
100 2014 Нерехта СПМД 35
101 2014 Пензенская область СПМД 25
102 2014 Саратовская область СПМД 25
103 2014 Республика Ингушетия СПМД 30
104 2014 Тюменская область СПМД 25
105 2014 Челябинская область СПМД 25
106 2015 70 лет Победы СПМД 25
107 2015 Освобождение мира от фашизма СПМД 25
108 2015 Окончание Второй мировой войны СПМД 25
109 2016 Белгородская область СПМД 25
110 2016 Амурская область СПМД 25
111 2016 Ржев ММД 20
112 2016 Зубцов ММД 25
113 2016 Великие луки ММД 25
114 2016 Иркутская область ММД 25
115 2017 Олонец ММД 25

МЕШКОВЫЕ
2009 Адыгея ммд 120
2009 Великий Новгород ммд 275
2009 Выборг ммд 275
2009 Выборг спмд 250
2009 Галич ммд 275
2009 Галич спмд 250
2009 Еврейская ммд 130
2009 Еврейская спмд 130
2009 Калмыкия ммд 130
2009 Калуга ммд 330
2008 Азов ммд 350
2008 Астраханская ммд 200
2008 Астраханская спмд 250
2008 Владимир ммд 350
2008 Кабардино-Балкарская ммд 150
2008 Приозерск ммд 350
2008 Приозерск спм. 300
2008 Свердловская ммд 150
2008 Свердловская спмд 150
2008 Смоленск ммд 350
2008 Смоленск спмд 360
2008 Удмутрская ммд 150
2008 Удмутрская спмд 150
2007 Великий Устюг ммд 375
2007 Вологда ммд 375
2007 Вологда спмд 400
2007 Гдов ммд 375
2007 Гдов спмд 400
2007 Башкирия 60
2007 Хакасия 60

Нужны Азов и Смоленск М, НАО и Перепись.
А также мешковые монеты 2002-2006.

В ЛС :D


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: Весь биметалл (есть мешковые позиции) Сообщение Добавлено: 04-12-2018 21:29:10 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-06-2012 23:54:31
Сообщения: 4669
Город: Нижний Новгород
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Эдуард
Подниму! :D

_________________
Есть по 10 - 1р Ленин-115, Махтум, Низами, все Олимпиада 80.
Есть в количестве ММД Новгород, парные регионы, немного ММД города 2007. И мешковые Приозерск, Владимир, Вологда ММД.
Юбилейные 2 евро Мальты 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: Весь биметалл (есть мешковые позиции) Сообщение Добавлено: 12-12-2018 16:19:29 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02-06-2012 23:54:31
Сообщения: 4669
Город: Нижний Новгород
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Эдуард
Все в наличии!

_________________
Есть по 10 - 1р Ленин-115, Махтум, Низами, все Олимпиада 80.
Есть в количестве ММД Новгород, парные регионы, немного ММД города 2007. И мешковые Приозерск, Владимир, Вологда ММД.
Юбилейные 2 евро Мальты 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: