Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




 [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Обмен от Сфератума Сообщение Добавлено: 31-03-2011 08:26:15 
Аватара пользователя
Пользователь заблокирован
Зарегистрирован: 05-02-2010 11:49:20
Сообщения: 126
Город: Омск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Андрей
Обмен через пересыл

Имеется в наличии:

Иностранщина:

Страна Номинал Год Кол-во
Австрия 10 грошей 1972 2шт
Австрия 10 грошей 1975 1шт
Австрия 10 грошей 1979 1шт
Австрия 10 грошей 1980 1шт
Австрия 10 грошей 1981 1шт
Австрия 10 грошей 1982 2шт
Австрия 10 грошей 1983 3шт
Австрия 10 грошей 1985 1шт
Австрия 10 грошей 1986 2шт
Австрия 10 грошей 1989 2шт
Австрия 10 грошей 1990 1шт
Австрия 10 грошей 1991 5шт
Австрия 10 грошей 1992 1шт
Австрия 10 грошей 1993 1шт
Австрия 10 грошей 1994 1шт
Австрия 10 грошей 1997 1шт
Бельгия 25 сантимов 1969(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1970(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1972(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1974(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 25 сантимов 1975(BELGIË) 1шт
Бельгия 25 сантимов 1975(BELGIQUE) 1шт
бельгия 1 франк 1950(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1951(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1952(BELGIQUE) 4шт
Бельгия 1 франк 1958(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 1 франк 1961(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1967(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 1 франк 1972(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1972(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 1 франк 1975(BELGIË) 1шт
Бельгия 1 франк 1980(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 5 франков 1949(BELGIQUE) 1шт
Бельгия 5 франков 1950(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 5 франков 1950(BELGIË) 1шт
Бельгия 5 франков 1986(BELGIQUE) 2шт
Бельгия 5 франков 1986(BELGIË) 1шт
Болгария 1 стотинка 1974 1шт
Болгария 2 стотинки 1962 3шт
Болгария 2 стотинки 1974 2шт
Болгария 5 стотинок 1962 4шт
Болгария 5 стотинок 1974 2шт
Болгария 10 стотинок 1974 1шт
Болгария 20 стотинок 1974 2шт
Великобритания 1/2 пенни 1965 1шт
Великобритания 1 Пенни 1971 2шт
Великобритания 1 Пенни 1973 1шт
Великобритания 1 Пенни 1974 1шт
Великобритания 1 Пенни 1977 1шт
Великобритания 1 Пенни 1978 1шт
Великобритания 1 Пенни 1979 1шт
Великобритания 1 Пенни 1980 1шт
Великобритания 1 Пенни 1981 4шт
Великобритания 1 Пенни 1987 1шт
Великобритания 1 Пенни 1988 2шт
Великобритания 1 Пенни 1989 1шт
Великобритания 1 Пенни 1990 1шт
Великобритания 1 Пенни 1993 2шт
Великобритания 1 Пенни 1994 1шт
Великобритания 1 Пенни 1995 1шт
Великобритания 1 Пенни 1996 1шт
Великобритания 1 Пенни 1997 2шт
Великобритания 1 Пенни 1998 1шт
Великобритания 1 Пенни 1999 1шт
Великобритания 1 Пенни 2000 1шт
Великобритания 1 Пенни 2001 1шт
Великобритания 1 Пенни 2002 1шт
Великобритания 1 Пенни 2003 1шт
Великобритания 1 Пенни 2004 2шт
Великобритания 1 Пенни 2005 1шт
Великобритания 1 Пенни 2006 1шт
Великобритания 2 пенса 1971 3шт
Великобритания 2 пенса 1977 1шт
Великобритания 2 пенса 1979 1шт
Великобритания 2 пенса 1981 1шт
Великобритания 2 пенса 1989 1шт
Великобритания 2 пенса 1993 1шт
Великобритания 2 пенса 1994 1шт
Великобритания 2 пенса 1997 1шт
Великобритания 2 пенса 2001 1шт
Великобритания 2 пенса 2004 1шт
Великобритания 2 пенса 2005 1шт
Великобритания 2 пенса 2006 1шт
Великобритания 2 пенса 2008 1шт
Венгрия 20 филлеров 1980 1шт
Венгрия 1 форинт 1968 1шт
Венгрия 1 форинт 1981 1шт
Венгрия 1 форинт 1993 1шт
Венгрия 1 форинт 1996 1шт
Венгрия 2 форинта 1980 1шт
Венгрия 2 форинта 2005 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1960 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1961 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1962 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1963 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1964 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1968 20шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1975 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1977 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1978 1шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1981 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1982 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1983 2шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1984 3шт
Германия(ГДР) 1 пфеннинг 1985 2шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1968 6шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1972 1шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1975 3шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1979 1шт
Германия(ГДР) 5 пфеннингов 1983 1шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1968 2шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1971 1шт
Германия(ГДР) 10 пфеннингов 1979 1шт
Германия(ФРГ) 1 пфеннинг 1979(J) 1шт
Германия(ФРГ) 1 пфеннинг 1990(G) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1966(J) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1970(J) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1978(J) 2шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1979(J) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1983(J) 2шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1984(J) 2шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1988(F) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1988(J) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1989(J) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1990(J) 4шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1991(A) 3шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1991(D) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1991(J) 5шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1992(J) 1шт
Германия(ФРГ) 2 пфеннинга 1995(A) 2шт
Германия(ФРГ) 5 пфеннингов 1991(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1949(G) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1950(D) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1950(F) 7шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1950(J) 5шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1971(J) 2 шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1972(D) 2шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1973(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1977(J) 2шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1978(F) 2шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1978(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1979(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1980(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1981(D) 2шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1981(G) 2шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1982(F) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1983(J) 2шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1984(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1985(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1088(F) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1988(G) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1988(J) 3шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1989(G) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1989(J) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1990(A) 2шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1990(D) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1990(F) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1990(G) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1990(J) 3шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1991(A) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1991(D) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1991(F) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1991(G) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1991(J) 11шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1992(A) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1992(G) 1шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1992(J) 7шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1993(J) 4шт
Германия(ФРГ) 10 пфеннингов 1995(A) 2шт
Германия(ФРГ) 50 пфеннингов 1982(D) 1шт
Германия(ФРГ) 1 марка 1972(J) 1шт
Германия(ФРГ) 1 марка 1990(A) 1шт
Германия(ФРГ) 5 марок 1975(F) 1шт
Германская Республика 50 пфеннингов 1920(A) 1шт
Германская Республика 50 пфеннингов 1921(A) 1шт
Германская Республика 50 пфеннингов 1922(A) 5шт
Греция 1 драхм 1986 1шт
Греция 5 драхм 1982 1шт
Греция 5 драхм 1990 1шт
Греция 10 драхм 1976 1шт
Греция 10 драхм 1986 1шт
Греция 20 драхм 1978 1шт
Греция 20 драхм 1984 2шт
Греция 20 драхм 1986 1шт
Греция 50 драхм 1992 1шт
Египет 1 фунт 2007 1шт
Израиль 10 агорот 1986 2шт
Испания 1 песета 1966 3шт
Испания 1 песета 1975 9шт
Испания 1 песета 1980 1шт
Испания 1 песета 1983 1шт
Испания 1 песета 1984 5шт
Испания 1 песета 1985 11шт
Испания 1 песета 1986 8шт
Испания 1 песета 1987 14шт
Испания 1 песета 1988 5шт
Испания 1 песета 1990 4шт
Испания 1 песета 1992 7шт
Испания 1 песета 1993 2шт
Испания 1 песета 1995 2шт
Испания 1 песета 1996 4шт
Испания 1 песета 1997 12шт
Испания 1 песета 1998 11 шт
Испания 1 песета 1999 5шт
Испания 5 песет 1957 16шт
Испания 5 песет 1975 27шт
Испания 5 песет 1980 9шт
Испания 5 песет 1989 1шт
Испания 25 песет 1957 1шт
Испания 25 песет 1975 5шт
Италия 5 лир 1954 3шт
Италия 10 лир 1955 5шт
Казахстан 1 тенге 2005 3шт
Казахстан 2 тенге 2005 1шт
Казахстан 10 тенге 2002 2шт
Казахстан 20 тенге 2000 5шт
Казахстан 50 Тенге 2000 3шт
Канада 1 цент 1971 1шт
Китай 1 джао 2006 1шт
Китай 1 джао 2007 1шт
Китай 1 юань 2010 1шт
Латвия 2 сантима 2006 1шт
Литва 1 Цент 1991 6шт
Литва 2 Цента 1991 5шт
Молдова 5 бани 1993 1шт
Монголия 1 мунгу 1980 1шт
Нидерланды 1 цент 1952 2шт
Нидерланды 1 цент 1963 1шт
Нидерланды 1 цент 1965 2шт
Нидерланды 1 Цент 1966 2шт
Нидерланды 5 центов 1984 1шт
Нидерланды 1 Гульден 1980 1шт
ОАЭ 1 дирхам 1998 2шт
Польша 1 грош 2002 1шт
Польша 5 грошей 2005 1шт
Польша 10 грошей 1976 1шт
Польша 10 грошей 1977 1шт
Польша 10 грошей 1978 1шт
Польша 50 грошей 1949 3шт
Польша 1 злотый 1949 2шт
Польша 1 злотый 1977 1шт
Польша 1 злотый 1985 1шт
Польша 1 злотый 1987 1шт
Польша 20 злотых 1989 1шт
Польша 20 злотых 1990 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1976 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1977 2шт
Португалия 2,5 эскудо 1979 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1980 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1982 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1983 3шт
Португалия 2,5 эскудо 1984 1шт
Португалия 2,5 эскудо 1985 1шт
Румыния 5 бани 1966 1шт
Румыния 25 бани 1966 5шт
Румыния 25 бани 1982 1шт
Румыния 1 лей 1966 12шт
Сингапур 10 центов 1991 1шт
США 1 Цент 1978(D) 1шт
США 1 Цент 1982 2шт
США 1 Цент 1985 1шт
США 1 Цент 1989 1шт
США 1 Цент 1992 2шт
США 1 Цент 1993 1шт
США 1 цент 1996 1шт
США 25 центов 1994(P) 1шт
Таиланд 1 бат 2008 1шт
Турция 100 лир 1989 2шт
Турция 500 лир 1989 7шт
Турция 500 лир 1990 5шт
Турция 500 лир 1991 1шт
Турция 1000 лир 1990 3шт
Турция 1000 лир 1991 1шт
Турция 5000 лир 1992 1шт
Турция 5000 лир 1994 1шт
Турция 50 курушей 2009 1шт
Турция 1 лира 2009 1шт
Украйна 1 копейка 2007 1шт
Украйна 1 копейка 2008 1шт
Украйна 1 копейка 2009 1шт
Украина 2 копейки 1993 1шт
Украина 2 копейки 2008 1шт
Украина 5 копеек 1992 10шт
Украина 5 копеек 2008 1шт
Украина 10 копеек 1992 4шт
Украина 10 копеек 2005 1шт
Украина 10 копеек 2006 2шт
Украина 10 копеек 2007 3шт
Украина 10 копеек 2008 3шт
Украина 10 копеек 2009 3шт
Украина 25 копеек 1992 4шт
Украина 25 копеек 2006 1шт
Украина 25 копеек 2008 1шт
Украина 25 копеек 2009 1шт
Украина 50 копеек 1992 1шт
Украина 1 гривна 2005 2шт
Украина 1 гривна 2006 1шт
Франция 5 сантимов 1968 1шт
Франция 5 сантимов 1983 1шт
Франция 10 сантимов 1963 2шт
Франция 10 сантимов 1981 1шт
Франция 10 сантимов 1983 1шт
Франция 10 сантимов 1994(дельфин) 1шт
Франция 10 сантимов 1996 1шт
Франция 20 сантимов 1963 1шт
Франция 20 сантимов 1987 1шт
Франция 1 франк 1960 1шт
Франция 1 франк 1961 1шт
Франция 10 франков 1976 1шт
Франция 10 франков 1988 2шт
Франция 10 франков 1989 2шт
Франция 10 франков 1990 1шт
Франция 10 франков 1991 1шт
Хорватия 5 лип 2005 1шт
Хорватия 5 лип 2007 1шт
Чехия 50 геллеров 2003 1шт
Чехия 1 крона 1993 2шт
Чехия 1 крона 2008 1шт
Чехия 1 крона 2009 1шт
Чехословакия 10 геллеров 1962 4шт
Чехословакия 10 геллеров 1963 2шт
Чехословакия 10 геллеров 1969 1шт
Чехословакия 10 геллеров 1976 3шт
Чехословакия 10 геллеров 1977 3шт
Чехословакия 10 геллеров 1982 1шт
Чехословакия 10 геллеров 1985 1шт
Чехословакия 20 геллеров 1983 1шт
Чехословакия 50 геллеров 1978 1шт
Чехословакия 1 крона 1962 1шт
Чехословакия 1 крона 1982 1шт
Швеция 10 эре 1970 1шт
Югославия 20 пари 1965 1шт
Югославия 20 пари 1975 1шт
Югославия 1 динар 1965 4шт
Югославия 1 динар 1973 1шт
Югославия 1 динар 1977 1шт
Югославия 1 динар 1982 2шт
Югославия 1 динар 1983 1шт
Югославия 1 динар 1984 4шт
Югославия 1 динар 1985 1шт
Югославия 10 динаров 1955 1шт
Япония 1 йена 1971 1шт
Япония 1 йена 1993 1шт




Монеты Евро
Австрия 2 цента 2004 1шт
Австрия 10 центов 2002 1шт
Австрия 1 евро 2002 1шт
Германия 1 цент 2002(A) 2шт
Германия 1 цент 2002(F) 2шт
Германия 1 цент 2002(D) 1шт
Германия 1 цент 2004(J) 1шт
Германия 1 цент 2007(A) 1шт
Германия 1 цент 2007(J) 1шт
Германия 1 цент 2010(A) 1шт
Германия 2 цента 2008(D) 2шт
Германия 5 центов 2002(A) 2шт
Германия 5 центов 2002(F) 2шт
Германия 5 центов 2002(G) 1шт
Германия 50 центов 2002(G) 1шт
Испания 1 евро 1999 1шт
Испания 1 евро 2002 1шт
Италия 1 цент 2002 1шт
Италия 5 центов 2002 1шт
Италия 10 центов 2002 2шт
Италия 50 центов 2002 5шт
Италия 1 евро 2002 3шт
Италия 1 евро 2006 2шт
Италия 2 евро 2002 2шт
Франция 2 евро 2002 1шт


СССР

Номинал Год Кол-во
1 копейка 1971 1шт
1972 1шт
1974 1шт
1976 1шт
1979 1шт
1981 3шт
1982 2шт
1983 9шт
1984 9шт
1985 14шт
1986 4шт
1987 4шт
1989 17шт
1990 53шт
1991л 152шт

2 копейки 1973 1шт
1974 1шт
1980 2шт
1981 5шт
1982 7шт
1983 8шт
1984 9шт
1985 7шт
1986 2шт
1988 1шт
1989 21шт
1990 1шт
1991л 79шт

3 копейки 1956 1шт
1957 1шт
1971 1шт
1981 1шт
1982 9шт
1983 17шт
1984 5шт
1985 7шт
1986 3шт
1988 2шт
1989 9шт
1990 8шт
1991л 70шт

5 копеек 1981 2шт
1986 1шт
1991л 4шт

10 копеек 1957 1шт
1961 4шт
1972 1шт
1973 1шт
1977 6шт
1979 4шт
1980 13шт
1981 8шт
1982 8шт
1983 18шт
1984 8шт
1985 9шт
1986 6шт
1987 11шт
1988 4шт
1989 4шт
1990 29шт
1991м 6шт

15 копеек 1961 7шт
1962 3шт
1980 2шт
1981 6шт
1982 4шт
1983 4шт
1984 2шт
1987 5шт
1990 1шт
1991л 23шт
1991м 9шт

20 копеек 1961 5шт
1980 2шт
1981 5шт
1982 2шт
1983 8шт
1989 1шт
1990 4шт

50 копеек 1979 1шт
1981 1шт

1 рубль 1988 1шт
1 рубль 1992л 8шт
5 рублей 1992л 3шт
10 рублей 1992ЛМД 5шт
10 рублей 1993ЛМД 7шт
10 рублей 1993ММД 1шт
20 рублей 1992ЛМД 1шт
50 рублей 1993ЛМД 1шт Гладкий гурт
50 рублей 1993ЛМД 2шт Ребр/Гладк. Гурт
100 рублей 1993ЛМД 1шт

Юбилейные монеты СССР
1 рубль 1965 XX лет победы над фашистской Германией 2шт
1 рубль 1967 50 лет Советской власти 2шт
1 рубль 1970 100 лет со дня рождения В. И. Ленина 1шт
1 рубль 1975 30 лет победы над фашистской Германией 2шт
1 рубль 1977 XXII летние Олимпийские игры в Москве, Эмблема 1шт
1 рубль 1977 60 лет Советской власти 1шт
1рубль 1978 XXII летние Олимпийские игры в Москве, Кремль 1шт
1 рубль 1981 20 лет первого полета человека в космос, Юрий Гагарин 1шт
1 рубль 1985 12 Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве 1шт 30руб
1 рубль 1985 165 лет со дня рождения Ф. Энгельса 1шт
1 рубль 1985 40 лет победы над фашистской Германией 2шт
1 рубль 1987 130 лет со дня рождения К. Э. Циолковского 1шт
5 рублей 1989 Большой дворец, г. Петродворец 1шт



Юбилейные монеты России(действующие)
2 рубля
2 рубля Новороссийск 3шт
2 рубля Тула 2шт
2 рубля Москва 1шт
2 рубля Сталинград 4шт
2 рубля Ленинград 1шт
2 рубля Мурманск 3шт
2 рубля Смоленск 3шт
2 рубля Гагарин СПМД 5шт
2 рубля Гагарин ММД 1шт
10 рублей
2000 55 лет победы ММД 1шт
2000 55 лет победы СПМД 3шт
2001 Гагарин СПМД 3шт
2002 Мин.иностр.дел РФ 1шт
2002 Вооруженные сили РФ 3шт
2002 Мин.экон.разв и торг.РФ 1шт
2002 Старая Русса 1шт
2002 Кострома 1шт
2002 Мин.Обр.Рф 4шт
2003 Касимов 1шт
2003 Муром 1шт
2004 Ряжск 3шт
2004 Кемь 1шт
2004 Дмитров 3шт
2005 Москва 3шт
2005 Краснодарский край 3шт
2005 Орловская область 3шт
2005 Тверская область 3шт
2005 Ленинградская область 4шт
2005 Боровск 5шт
2005 Мценск 3шт
2005 Казань 1шт
2005 60 лет победы ММД 3шт
2005 60 лет победы СПМД 3шт
2005 Республика Татарстан 3шт
2006 Торжок 2шт
2006 Каргаполь 2шт
2006 Белгород 2шт
2006 Приморский край 3шт
2006 Сахалинская область 3шт
2006 Республика Саха(Якутия) 3шт
2006 Читинская область 3шт
2006 Республика Алтай 3шт
2007 Новосибирская область 3шт
2007 Республика Хакасия 3шт
2007 Архангельская область 3шт
2007 Липецкая область 3шт
2007 Великий Устюг ММД 3шт
2007 Ростовская область 3шт
2007 Республика Башкортостан 4шт
2008 Владимир ММД 2шт
2008 Приозерск СПМД 2шт
2008 Смоленск СПМД 5шт
2008 Азов СПМД 3шт
2008 Удмуртская респ. ММД 3шт
2008 Удмуртская респ. СПМД 1шт
2008 Астраханская обл. СПМД 3шт
2008 Свердловская обл. ММД 4шт
2008 Свердловская обл. СПМД 2шт
2008 Кабард.-Балкар.респ.ММД 1шт
2008 Кабар.-Балкар.респ.СПМД 3шт
2009 Калуга СПМД 2шт
2009 ЕАО ММД 3шт
2009 ЕАО СПМД 4шт
2009 Великий Новгород СПМД 1шт
2009 Республика Коми 3шт
2009 Республика Адыгея СПМД 3шт
2009 Кировская область 4шт
2009 Респ. Калмыкия СПМД 3шт
2009 Респ. Калмыкия ММД 1шт
2009 Галич СПМД 4шт
2009 Выборг СПМД 4шт
2010 Брянск 5шт
2010 Ненецкий АО 1шт
2010 Перепись Населения 1шт

Сканы монет делаю по запросу.

Меня интересует все, чего нет у меня, за исключением монет Евро.
Собираю монеты по годам и мон дворам.
http://ru.ucoin.net/users/?uid=531 - часть моего каталога монет. Без цвета это то,что отсутствует(интересует в первую очередь).Еще раз подмечу это не все, что меня интересует.
Жду предложений в личку.

P.S. Юбилейные Рубли не меняю на монеты для погодовок. Только на Юбилейные монеты(Любых стран)


Вернуться к началу
   
 

 [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: