Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Иностранные монеты на разное Сообщение Добавлено: 03-12-2017 19:54:28 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-06-2010 17:08:01
Сообщения: 475
Город: Ростов на Дону
Пол: Женский
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Светлана
Меняю все ,что по ниже по списку на ДРГ 2016-2017 или евро из обращения .
Страна номинал название год к-во цена для обмена
Австрия 1 шиллинг 1989 1 25
Болгария 1 лев БИМ 2002 1 30
Болгария 1 стотинка 2000 1 10
Бельгия 1 франк 1978 1 10
Великобритания 1 фунт 1985 1 100
Великобритания 1 фунт 1983 1 100
Великобритания 2 пенса 1989 1 20
Великобритания 1 пенни 2010 1 20
Великобритания 1 пенни 2001 1 20
Венгрия 20 форинтов 1994 1 10
Венгрия 10 форинтов 1994 1 10
Венгрия 10 форинтов 1994 1 10
Венгрия 1 форинт 1997 1 10
Дания 25 оре 1994 1 10
Нидерланды 1 гульден 1985 1 25
Нидерланды 1 гульден 1987 1 25
Нидерланды 1 гульден 1990 1 25
Нидерланды 1 гульден 1976 1 25
Испания 100 песет 1985 1 140
Испания 25 птас 1975 1 20
Испания 5 птас 1975 1 10
Испания 5 птас 1989 1 15
Италия 200 лир 1978 1 20
Польша 1 злотый 1995 1 10
Польша 10 грошей 2009 1 10
Польша 10 грошей 2010 1 10
Польша 5 грошей 1999 1 10
Польша 5 грошей 2010 1 10
Польша 5 грошей 2010 1 10
Португалия 100 песо БМ 1991 1 80
Словения 1 крона 1993 1 15
Франция 1 франк 1960 1 10
Франция 1 франк 1976 1 10
Франция 1/2 франка 1967 1 10
Франция 10 сентимо 1963 1 10
ФРГ 10 пенни 1972 1 10
ФРГ 10 пенни 1994 1 10
Чехия 5 крон 1993 1 10
Чехия 5 крон 1995 1 10
Чехия 5 крон 2003 1 10
Чехия 5 крон 2009 1 10
Чехия 5 крон 2010 1 10
Чехия 2 кроны 2003 1 10
Чехия 1 крона 1993 1 10
Чехия 1 крона 1996 1 10
Чехия 1 крона 2008 1 10
Чехия 1 крона 2011 1 10
Югославия 10 пара 1990 1 10
Армения 200 драмм 2003 1 40
Армения 100 драмм 2003 1 30
Армения 100 драмм 2003 1 30
Армения 50 драмм 2003 1 15
Армения 20 драмм 1993 1 15
Армения 20 драмм 2003 1 15
Армения 20 драмм 2003 1 15
Армения 10 драмм 1994 1 25
Армения 10 драмм 1994 1 25
Армения 10 драмм 1998 1 15
Армения 10 драмм 2004 1 15
Армения 10 драмм 2004 1 15

Грузия 1 лари 2006 1 60
Грузия 50 тетри 2005 1 40

Казахстан 50 тенге 2000 1 20

Литва 5 лит 1999 1 100

Украина 1 гривна Вл. 2006 1 25
Украина 1 гривна 2002 1 20
Украина 50 копинок 1992 1 15
Украина 50 копинок 2007 1 15
Украина 50 копинок 2009 1 15
Украина 25 копинок 1992 1 10
Украина 25 копинок 2008 1 10
Украина 25 копинок 2011 1 10
Украина 10 копинок 2008 1 10
Украина 10 копинок 2010 1 10
Украина 5 копинок 1992 1 10
Украина 5 копинок 2006 1 10
Украина 5 копинок 2006 1 10
Украина 2 копинок 2008 1 10

Гонког 2 доллара 1997 1 50
Гонког 1 доллар 1997 1 30
Гонког 1 доллар 1998 2 30
Гонког 50 центов 1998 1 30
Гонког 10 центов 1998 1 20
Индонезия 500 рупий 2003 6 40
Индонезия 100 рупий 1999 1 40
Индонезия 1000 рупий 2010 2 60
Малайзияя 50 сен 1991 2 60
Малайзияя 50 сен 1 60
Малайзияя 20 сен 2008 1 30
Малайзияя 20 сен 2009 1 30
Малайзияя 20 сен 2010 3 30
Малайзияя 20 сен 2011 1 30
Малайзияя 10 сен 2010 3 20
Китай 1 юань 1997 2 30
Китай 1 юань 2011 1 30
Китай 1 юань 2012 1 30
Китай 1 юань 2017 2 30
Китай 1 цзяо 7 10
Китай 1 фень 2010 1 15
Ю.Корея 100 вон 2001 1 30
Ю.Корея 100 вон 2002 1 30
Ю.Корея 50 вон 1998 1 20
Ю.Корея 10 вон 1995 1 20
Ю.Корея 10 вон 2001 1 20
Ю.Корея 10 вон 2008 1 20
Сингапур 20 центов 1985 1 15
Сингапур 20 центов 1986 1 15
Сингапур 20 центов 1988 1 15
Сингапур 20 центов 1990 1 15
Сингапур 20 центов 1991 2 15
Сингапур 20 центов 1993 2 15
Сингапур 20 центов 1996 1 15
Сингапур 20 центов 1997 2 15
Сингапур 20 центов 2007 1 15
Сингапур 20 центов 2011 1 15
Сингапур 10 центов 1986 2 10
Сингапур 10 центов 1987 2 10
Сингапур 10 центов 1988 2 10
Сингапур 10 центов 1990 1 10
Сингапур 10 центов 1993 1 10
Сингапур 5 центов 2011 1 10
Тайвань 10 юаней 4 70
Тайвань 5 юаней 2 30
Тайвань 1 юань 2 20
Турция 100 лир 2003 1 20
Турция 50 лир 1985 1 20
Турция 1 лира 2009 1 30
Турция 50 курушей 2009 1 15
Турция 25 курушей 2005 1 10
Турция 25 курушей 2009 2 10
Турция 10 курушей 2006 1 10
Турция 10 курушей 2009 6 10
Турция 10 курушей 2010 1 10
Турция 5 курушей 2009 2 10
Япония 10 йен 4 30
Япония 5 йен 2 20
Япония 1 йен 4 20
Япония 100 йен 2 40

Аргентина 10 сентаво 2004 1 10
Аргентина 10 сентаво 2008 1 10
Венесуэлла 50 сентимо 2007 1 20
Венесуэлла 50 сентимо 2009 1 20
Канада 1 цент 1963 1 10
Канада 1 цент 1970 1 10
Канада 1 цент 1972 1 10
Канада 1 цент 1974 1 10
Канада 1 цент 1978 1 10
Канада 1 цент 1981 1 10
Канада 1 цент 1987 1 10
Канада 1 цент 1999 1 10
Канада 1 цент 2000 1 10
Канада 1 цент 2009 1 10
Канада 1 цент 2010 1 10
Канада 10 центов 2003 3 10
Куба 1 песо 1998 1 50
Куба 25 центаво 2006 1 15
Куба 10 центаво 2009 1 15
Куба 5 центаво 1968 1 15
Мексика 100 песо 1992 1 60
США 1 цент 1988 1 10
США 1 цент 1989 1 10
США 1 цент 1990 1 10
США 1 цент 1991 1 10
США 1 цент 1996 1 10
США 1 цент 1997 1 10
США 1 цент 1999 2 10
США 1 цент 2001 1 10
США 1 цент 2005 1 10
США 1 цент 2006 2 10
США 1 цент 2009 1 10
США 25 Юж.Каролина 1 50
США 25 Винскосин 1 50
США 25 Аляска 1 50
Уругвай 5 песо 2005 1 10
Уругвай 1 песо 1998 1 10
Уругвай 1 песо 1998 1 10
Чили 5 песо 1 10


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  

Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: