Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Не в сети
Сообщение Добавлено: 08-01-2010 17:56:35 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот ещё парочка фотографий


Вложения:
Комментарий к файлу: Норвегия, Бельгия, Дания, США, Босния и Герцеговина
Норвегия, Бельгия, Дания, США, Босния и Герцеговина - CIMG7591.JPG
Норвегия, Бельгия, Дания, США, Босния и Герцеговина - CIMG7591.JPG [ 1.85 Мб | Просмотров: 57 ]
Комментарий к файлу: Норвегия, Бельгия, Дания, США, Босния и Герцеговина
Норвегия, Бельгия, Дания, США, Босния и Герцеговина - CIMG7597.JPG
Норвегия, Бельгия, Дания, США, Босния и Герцеговина - CIMG7597.JPG [ 1.84 Мб | Просмотров: 59 ]
Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 08-01-2010 22:42:39 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот последние фото. Вроде постарался все монетки сфотографировать :) Если что-то забыл, то вышлю в личку.


Вложения:
Комментарий к файлу: Экзотика
Экзотика - CIMG7614.JPG
Экзотика - CIMG7614.JPG [ 1.85 Мб | Просмотров: 54 ]
Комментарий к файлу: Экзотика
Экзотика - CIMG7616.JPG
Экзотика - CIMG7616.JPG [ 1.87 Мб | Просмотров: 58 ]
Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 08-01-2010 23:25:35 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тайланд

5 бат 2 шт 25 руб
1 бат 70-ые годы 1 шт 25 руб

Индия

10 пайсов 1962 год 1 шт 70 руб
1 пайс 1957 1 шт 25 руб

Гон-Конг

50 центов 1977 год 1 шт 30 руб
50 центов 1978 год 1 шт 30 руб
50 центов 1979 год 1 шт 30 руб
20 центов 1978 год 1 шт 25 руб
10 центов 1968 год 1 шт 20 руб
10 центов 1975 год 1 шт 20 руб
10 центов 1982 год 1 шт 20 руб
10 центов 1983 год 2 шт 20 руб
10 центов 1985 год 1 шт 25 руб
5 центов 1958 год 1 шт 70 руб

Австралия

50 центов 1976 год 1 шт 40 руб
20 центов 1968 год 1 шт 40 руб
20 центов 1980 год 1 шт 30 руб
20 центов 1981 год 1 шт 30 руб

Филиппины

25 сентимо 1968 год 1 шт 30 руб
25 сентимо 1971 год 1 шт 30 руб
10 сентимо 1971 год 1 шт1 ш 15 руб

Малайя

10 центов 1950 год 3 шт 50 руб

Барбадос

25 центов 1973 год 1 шт 25 руб
10 центов 1973 год 1 шт 25 руб
5 центов 1979 год 1 шт 20 руб

Фиджи

10 центов 1969 год 1 шт 25 руб
10 центов 1981 год 1 шт 25 руб

Самоа-Сизифы

10 сене 1974 год 2 шт 20 руб
5 сене 1974 год 3 шт 40 руб
2 сене 1967 год 1 шт 55 руб
2 сене 1974 год 2 шт 70 руб


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 09-01-2010 12:16:47 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-10-2009 21:20:59
Сообщения: 21751
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 192,00 Lv (39 раз.)
Имя: Макс
Тема: Довоенные Польша, Прибалтика, транспортные жетоны.
Уважаемый, victorskr! А из довоенной Прибалтики у Вас ничего нету?


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 09-01-2010 19:21:40 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте,

К сожалению ничего из довоенной Прибалтики нет.

С уважением, Виктор


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 09-01-2010 20:56:28 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-01-2010 20:06:24
Сообщения: 3
Город: РЯЗАНЬ
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А ЕСТЬ У ВАС МОНЕТЫ ПО ТЕМЕ КОРАБЛИ И ПАРУСНИКИ


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 09-01-2010 21:24:54 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Отписал в ЛС


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 09-01-2010 21:33:43 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Список монет Великобритании изменился:

Великобритания

1 шиллинг 1954 год 1 шт 45 руб
1 шиллинг 1956 год 1 шт 35 руб
6 пенсов 1948 год 2 шт 30 руб
6 пенсов 1957 год 1 шт 15 руб
6 пенсов 1959 год 1 шт 15 руб
6 пенсов 1963 год 1 шт 15 руб
6 пенсов 1966 год 1 шт 20 руб
3 пенса 1967 год 1 шт 30 руб
1 пенни 1962 год 1 шт 30 руб
1 пенни 1984 год 1 шт 10 руб
1 пенни 2001 год 1 шт 10 руб
½ пенни 1964 год 1 шт 25 руб


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 10-01-2010 14:56:06 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Список монет Испании изменился:

Испания

5 песет 1996 год Ла Риоха 1 шт 10 руб
5 песет 1997 год Ислас-Балеарес 1 шт 10 руб
5 песет 1992 год Espana 1 шт 10 руб
5 песет 1991 год Espana 2 шт 10 руб
5 песет 1998 год Espana 4 шт 10 руб
10 песет 1992 год 1 шт 30 руб
1 песета 1966 год 6 шт 25 руб
1 песета 1975 год 3 шт 20 руб
1 песета 1980 год 2 шт 15 руб
50 сентимо 1963 год 1 шт 50 руб
5 сентимо 1945 год 1 шт 70 руб
10 сентимо 1959 год 2 шт 15 руб
1 песета 2000 год 1 шт 15 руб


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 11-01-2010 23:39:31 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Напомню :D


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 17-01-2010 12:03:37 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Список монеток уменьшился

Италия

10 чентезимо 1866 год 1 шт 200 руб
10 чентезимо 1894 год 1 шт 100 руб
10 чентезимо 1921 год 1 шт 40 руб
5 чентезимо 1861 год 1шт 180 руб
10 лир 1954 год 1шт 10 руб
5 лир 1954 год 1шт 10 руб
50 лир 1981 год 1шт 15 руб
100 лир 1971 год 1шт 15 руб
100 лир 1979 год 1шт 15 руб
200 лир 1981 год 1шт 15 руб

Королевство Сербия, Хорватия и Словения

2 динара 1925 год 1 шт 100 руб
1 динар 1925 год 2 шт 60 руб
50 пара 1925 год 2 шт 100 руб

Румыния

1 лей 1924 год 4 шт 60 руб
1 лей 1940 год 1 шт 50 руб
5 бани 1906 год 1 шт 60 руб

Болгария

1 лев 1925 год 1 шт 60 руб
50 стотинок 1937 год 2 шт 100 руб
20 стотинок 1912 год 1 шт 100 руб
20 стотинок 1952 год 3 шт 50 руб
10 стотинок 1888 год 1 шт 450 руб
10 стотинок 1913 год 1 шт 120 руб
5 стотинок 1906 год 1 шт 100 руб
5 стотинок 1974 год 1 шт 10 руб

Португалия

25 эскудо 1982 год 1 шт 50 руб
5 эскудо 1998 год 1 шт 20 руб
2,5 эскудо 1963 год 1 шт 50 руб
2,5 эскудо 1964 год 1 шт 30 руб
5 эскудо 1969 год 1 шт 60 руб
1 эскудо 1970 год 1 шт 30 руб
1 эскудо 1975 год 1 шт 35 руб
50 сентаво 1951 год 1 шт 50 руб
50 сентаво 1955 год 1 шт 70 руб
50 сентаво 1958 год 1 шт 90 руб
50 сентаво 1961 год 1 шт 40 руб
50 сентаво 1966 год 1 шт 50 руб

[size=12]Швейцария[/size]

10 раппенов 1919 год 1 шт 90 руб
10 раппенов 1947 год 1 шт 60 руб
5 раппенов 1954 год 1 шт 50 руб
5 раппенов 1955 год 1 шт 50 руб
5 раппенов 1957 год 1 шт 25 руб
1 раппен 1951 год 2 шт 30 руб
1 раппен 1958 год 1 шт 25 руб
1 раппен 1944 год 1 шт 20 руб (убитая)

Финляндия

50 пенни 1979 год 1 шт 30 руб
20 пенни 1963 год 1 шт 20 руб
10 пенни 1965 год 1 шт 15 руб
1 пенни 1964 год 2 шт 15 руб
1 пенни 1968 год 1 шт 15 руб
1 пенни 1970 год 1 шт 10 руб
1 пенни 1973 год 1 шт 10 руб
1 пенни 1975 год 1 шт 10 руб
1 пенни 1977 год 1 шт 10 руб
1 пенни 1978 год 1 шт 10 руб

Нидерланды

5 центов 1948 год 1 шт 30 руб
1 цент 1942 год 1 шт 120 руб
1 цент 1948 год 1 шт 35 руб
25 центов 1970 год 2 шт 15 руб
25 центов 1975 год 1 шт 15 руб
10 центов 1963 год 1 шт 15 руб

Дания

1 крона 1967 год 1 шт 35 руб
1 крона 1976 год 1 шт 35 руб
1 крона 1978 год 1 шт 35 руб
1 крона 1984 год 1 шт 35 руб
25 эре 1956 год 2 шт 45 руб
10 эре 1949 год 1 шт 35 руб
10 эре 1976 год 1шт 15 руб
10 эре 1977 год 1 шт 15 руб
25 эре 1967 год 1 шт 30 руб

Кипр

25 милс 1977 1 шт 25 руб
5 милс 1971 год 1 шт 20 руб

Босния и Герцеговина

1 марка 2000 1 шт 50 руб

Турция

25 курушей 1959 год 1 шт 45 руб


Люксембург

1 франк 1972 год 2 шт 15 руб

Норвегия

1 крона 1967 год 1 шт 50 руб
25 эре 1956 год 1 шт 30 руб
10 эре 1942 год 1 шт 80 руб
10 эре 1952 год 1 шт 25 руб
10 эре 1955 год 1 шт 20 руб
10 эре 1981 год 1 шт 10 руб
10 эре 1985 год 1 шт 10 руб
10 эре 1986 год 1 шт 10 руб
10 эре 1989 год 1 шт 10 руб
10 эре 1990 год 1 шт 10 руб
5 эре 1972 год 1 шт 25 руб

Испания

50 песет 1980 год (футбол) 1 шт 50 руб
5 песет 1996 год Ла Риоха 1 шт 10 руб
5 песет 1997 год Ислас-Балеарес 1 шт 10 руб
5 песет 1992 год Espana 1 шт 10 руб
5 песет 1991 год Espana 2 шт 10 руб
5 песет 1998 год Espana 4 шт 10 руб
10 песет 1992 год 1 шт 30 руб
1 песета 1966 год 6 шт 25 руб
1 песета 1975 год 3 шт 20 руб
1 песета 1980 год 2 шт 15 руб
50 сентимо 1963 год 1 шт 50 руб
5 сентимо 1945 год 1 шт 70 руб
10 сентимо 1959 год 2 шт 15 руб
1 песета 2000 год 1 шт 15 руб

Польша

1 злотый 1949 год 1 шт 15 руб
50 грошей 1923 год 1 шт 30 руб
20 грошей 1923 год 1 шт 30 руб
10 грошей 1923 год 4 шт 25 руб
5 грошей 1923 год 1 шт 80 руб
20 грошей 1991 год 1 шт 15 руб
10 грошей 1992 год 1 шт 15 руб
5 грошей 2002 год 1 шт 10 руб
1 грош 2002 год 1 шт 15 руб

Югославия

10 динар 1963 год 1 шт 50 руб

Швеция

1 крона 1978 год 1 шт 15 руб
1 крона 1997 год 1 шт 15 руб
1 крона 2000 год 2 шт 15 руб
5 эре 1971 7год 1 шт 25 руб

Германия

5 марок 1938 год Е (серебро) 1 шт 900 руб
2 марки 1937 год А (серебро) 1 шт 400 руб
50 пфеннингов 1941 год А 1 шт 190 руб
10 пфеннингов 1924 год D 2 шт 30 руб
5 пфеннингов 1875 год А 1 шт 25 руб
5 пфеннингов 1924 год А 3 шт 30 руб
5 пфеннингов 1925 год А 1 шт 30 руб
5 пфеннингов 1925 год D 1 шт 30 руб
5 пфеннингов 1938 год А 3 шт 30 руб
5 пфеннингов 1938 год D 2 шт 30 руб
2 пфеннинга 1924 год J 1 шт 50 руб
2 пфеннинга 1924 год А 1 шт 40 руб
2 пфеннинга 1938 год А 1 шт 70 руб
2 пфеннинга 1937 год А 3 шт 70 руб
1 пфеннинг 1934 год А 1 шт 40 руб
1 пфеннинг 1939 год А 2 шт 60 руб
1 пфеннинг 1942 год В 2 шт 30 руб
1 пфеннинг 1942 год G 1 шт 35 руб

50 пфеннингов 1920 D + 1921 А комплект 50 руб
10 пфеннингов 1896 год А + 1911 А комплект 60 руб
10 пфеннингов 1916 год А + 1917 А комплект 70 руб
5 + 10 пфеннингов 1924 год А комплект 70 руб
10 пфеннингов 1924 А + 1925 А + 5 пфеннингов 1924 А + 1925 А комплект 140 руб
10 пфеннингов 1940 В + 5 пфеннингов 1941 В комплект 100 руб
5 пфеннингов 1894 год J + 1906 год А + 1913 год А комплект 110 руб
5 пфеннингов 1924 год А + 1925 год А комплект 60 руб
5 пфеннигов 1937 А + 1938 год А + 1939 год А комплект 150 руб
1 пфеннинг + 2 пфеннинга + 5 пфеннингов 1937 А + 1938 А + 1939 А комплект 650 руб
1 пфеннинг 1924 А + 1929 А + 1930 А + 1933 А + 1934 А комплект 200 руб
1 пфеннинг 1937 А + 1938 А + 1939 А комплект 210 руб

ГДР

20 пфеннингов 1969 + 1983 год А комплект 50 руб
20 пфеннингов 1969 год 1 шт 20 руб
10 + 50 пфеннингов 1968 А + 5 пфеннингов 1979 А + 1 пфеннинг 1978 А комплект 80 руб

ФРГ

5 марок 1982 D 1 шт 60 руб
10 пфеннингов 1979 год G 1 шт 12 руб
10 пфеннингов 1981 год F 1 шт 12 руб
10 пфеннингов 1989 год D 1 шт 12 руб
10 пфеннингов 1989 год J 1 шт 12 руб
10 пфеннингов 1991 год A 1 шт 12 руб
10 пфеннингов 1991 год J 1 шт 12 руб
10 пфеннингов 1994 год А 1 шт 12 руб
5 пфеннингов 1982 год G 1 шт 12 руб
5 пфеннингов 1991 год J 1 шт 12 руб
5 пфеннингов 1994 год J 1 шт 12 руб
5 пфеннингов 1995 год F 1 шт 12 руб
1 пфеннинг 1983 год G 1 шт 12 руб
1 пфеннинг 1995 год J 1 шт 12 руб

Австро-Венгрия

1 крейцер + ½ крейцера + 1/4 крейцера 1816 год комплект 350 руб
6 крейцеров 1848 год 1 шт 350 руб

Австрия

1 крейцер 1881 год 2 шт 50 руб
1 крейцер 1885 год 2 шт 70 руб
10 геллеров 1893 год 1 шт 30 руб
10 геллеров 1895 год 1 шт 30 руб
10 геллеров 1907 год 2 шт 30 руб
10 геллеров 1909 год 4 шт 30 руб
10 геллеров 1910 год 6 шт 70 руб
2 геллера 1897 год 1 шт 30 руб
2 геллера 1903 год 1 шт 30 руб
2 геллера 1911 год 1 шт 50 руб
2 геллера 1912 год 2 шт 50 руб
1 геллер 1912 год 7 шт 90 руб
1 геллер 1914 год 6 шт 90 руб

2 геллера 1894 + 1896 + 1897 + 1899 + 1903 + 1906 – 1908 +1910 - 1914 комплект 450 руб
2 геллера 1894 + 1896 + 1897 + 1903 + 1907 + 1911 + 1912 комплект 220 руб
1 геллер 1895 + 1901 + 1910 – 1912 + 1914 + 1915 комплект 550 руб
1 геллер 1901 + 1910 + 1912 + 1914 + 1915 комплект 400 руб
1 геллер 1910 + 1912 + 1914 + 1915 комплект 280 руб

10 грошей 1948 год 1 шт 35 руб
1 грош 1947 год 2 шт 100 руб

1 шиллинг 1961 год 1 шт 10 руб
1 шиллинг 1978 год 1 шт 10 руб
10 грошей 1984 год 3 шт 10 руб
2 гроша 1950 год 2 шт 15 руб

Венгрия

5 пенго 1943 год (алюминий) ё шт 170 руб
2 пенго 1932 год (серебро) 1 шт 700 руб
1 пенго 1941 год (алюминий) 1 шт 25 руб
1 пенго 1944 год (алюминий) 1 шт 30 руб

20 филлеров 1916 год 6 шт 70 руб
20 филлеров 1917 год 5 шт 70 руб
20 филлеров 1941 год 3 шт 90 руб
20 + 10 филлеров 1946 год комплект 140 руб
10 филлеров 1894 год 3 шт 25 руб
10 филлеров 1915 год 7 шт 25 руб
10 филлеров 1926 год 1 шт 120 руб
10 филлеров 1946 год 2 шт 70 руб
2 филлера 1927 год 1 шт 40 руб
2 филлера 1940 год 1 шт 30 руб

200 форинтов 2009 (мост) 7 шт 45 руб
50 форинтов 2007 год (книга) 1 шт 40 руб
10 форинтов 1971 год 1 шт 60 руб
50 форинтов 2007 год (птица) 1 шт 15 руб
10 форинтов 1987 год 1 шт 15 руб
20 форинтов 1994 год 1 шт 15 руб
5 форинтов 1979 год 1 шт 30 руб
5 форинтов 2006 год 1 шт 15 руб
5 форинтов 2007 год 2 шт 15 руб
2 форинта 1962 год 1 шт 30 руб
2 форинта 1994 год 1 шт 20 руб
2 форинта 1997 год 1 шт 20 руб
2 форинта 2005 год 1 шт 20 руб
1 форинт 1992 год 1 шт 20 руб
1 форинт 2001 год 1 шт 20 руб

Великобритания

1 шиллинг 1954 год 1 шт 45 руб
1 шиллинг 1956 год 1 шт 35 руб
6 пенсов 1948 год 2 шт 30 руб
6 пенсов 1957 год 1 шт 15 руб
6 пенсов 1959 год 1 шт 15 руб
6 пенсов 1963 год 1 шт 15 руб
6 пенсов 1966 год 1 шт 20 руб
3 пенса 1967 год 1 шт 30 руб
1 пенни 1962 год 1 шт 30 руб
1 пенни 1984 год 1 шт 10 руб
1 пенни 2001 год 1 шт 10 руб
½ пенни 1964 год 1 шт 25 руб

Чехия и Чехословакия

1 крона 1922 год 3 шт 30 руб
1 крона 1924 год 1 шт 30 руб
50 геллеров 1922 год 2 шт 40 руб
50 геллеров 1940 год 1 шт 70 руб
50 геллеров 1944 год 1 шт 70 руб
20 геллеров 1921 год 1 шт 40 рую
20 геллеров 1924 год 2 шт 30 руб
20 геллеров 1941 год 6 шт 70 руб
20 геллеров 1942 год 2 шт 170 руб
10 геллеров 1922 год 10 шт 50 руб
10 геллеров 1924 год 4 шт 50 руб
10 геллеров 1925 год 6 шт 40 руб
10 геллеров 1927 год 2 шт 40 руб
10 геллеров 1932 год 1 шт 70 руб
10 геллеров 1936 год 1 шт 70 руб
10 геллеров 1938 год 1 шт 80 руб
10 геллеров 1941 год 1 шт 80 руб
5 геллеров 1923 год 5 шт 50 руб
5 геллеров 1927 год 1 шт 50 руб
5 геллеров 1929 год 1 шт 50 руб
5 геллеров 1931 год 1 шт 50 руб

5 крон 1975 год 1 шт 20 руб
2 кроны 1973 год 1 шт 15 руб
2 кроны 1982 год 1 шт 15 руб
1 крона 1962 год 1 шт 10 руб
50 геллеров 1979 год 1 шт 10 руб
50 геллеров 1984 год 1 шт 10 руб
50 геллеров 1989 год 1 шт 10 руб
20 геллеров 1973 год 1 шт 10 руб
20 геллеров 1974 год 1 шт 10 руб
20 геллеров 1978 год 1 шт 10 руб
2 кроны 1993 год 2 шт 10 руб
2 кроны 1994 год 1 шт 10 руб
2 кроны 1997 год 1 шт 10 руб
2 кроны 1998 год 1 шт 10 руб
1 крона 1993 год 1 шт 10 руб
1 крона 1994 год 1 шт 10 руб
50 геллеров 1997 год 1 шт 10 руб

ЮАР

20 центов 1965 год 1 шт 30 руб
20 центов 1981 год 1 шт 30 руб
20 центов 1988 год 1 шт 30 руб

Кения

1 шиллинг 1969 год 1 шт 50 руб
1 шиллинг 1971 год 1 шт 30 руб
1 шиллинг 1978 год 1 шт 25 руб
50 центов 1980 год 1 шт 30 руб
5 центов 1989 год 1 шт 20 руб

Западно-африканские штаты

10 франков 1975 год 1 шт 35 руб
5 франков 1978 год 1 шт 30 руб

Камерун

5 франков 1970 год 1 шт 200 руб

Тунис

20 франков 1950 год 2 шт 150 руб
5 франков 1954 год 5 шт 120 руб

Ливан

25 пиастров 1972 год 1 шт 45 руб
10 пиастров 1969 год 1 шт 50 руб

Марокко

20 франков 1371 год 1 шт 35 руб

Уругвай

2 сентесимо 1909 год 1 шт 60 руб

Эквадор

10 сентаво 1964 год 1 шт 20 руб

Гондурас

2 сентаво 1956 год 1 шт 60 руб

Венесуэла

5 сентаво 1945 год 1 шт 70 руб
5 сентаво 1964 год 1 шт 45 руб

Гватемала

10 сентаво 1968 год 1 шт 100 руб
10 сентаво 1969 год 1 шт 100 руб
5 сентаво 1970 год 1 шт 30 руб
5 сентаво 1975 год 1 шт 30 руб

Перу

½ соль 1972 год (Лама) 1 шт 70 руб
10 сентаво 1970 год 1 шт 25 руб

Мексика

50 сентаво 1964 год 1 шт 45 руб
50 сентаво 1970 год 1 шт 45 руб
5 сентаво 1960 год 1 шт 15 руб
1 сентаво 1951 год 1 шт 45 руб

Куба

5 сентаво 1946 год 1 шт 30 руб
5 сентаво 1961 год 2 шт 30 руб
5 сентаво (для интуристов) 1981 год 2 шт 50 руб

Аргентина

10 сентаво 1955 год 1 шт 70 руб
10 сентаво 1986 год 1 шт 25 руб
5 сентаво 1972 год 1 шт 30 руб

Багамы

5 центов 1966 год 1 шт 40 руб

Британские карибские территории

5 центов 1955 год 1 шт 70 руб

Бруней

10 сенов 1970 1 шт 70 руб

Франция

5 франков 1945 год 1 шт 25 руб
5 франков 1947 год 1 шт 25 руб
5 франков 1949 год 2 шт 25 руб
2 франка 1950 год 1 шт 25 руб
1 франк 1922 год + 50 сантимов 1923 год комплект 65 руб
1 франк 1924 год + 50 сантимов 1928 год комплект 140 руб
½ франка 1965 год 3 шт 10 руб
½ франка 1976 год 3 шт 10 руб
20 сантимов 1982 год 1 шт 10 руб
20 сантимов 1984 год 1 шт 10 руб
10 сантимов 1922 год 1 шт 30 руб
10 сантимов 1952 год 1 шт 15 руб
10 сантимов 1978 год 2 шт 10 руб
10 сантимов 1982 год 1 шт 10 руб
10 сантимов 1984 год 1 шт 10 руб
10 сантимов 1994 год 1 шт 10 руб
5 сантимов 1988 год 1 шт 15 руб

Бельгия

1 франк 1922 год 1 шт 25 руб
1 франк 1939 год 1 шт 25 руб
25 сантимов 1922 год 1 шт 20 руб
25 сантимов 1926 год 1 шт 20 руб
25 сантимов 1928 год 1 шт 35 руб
10 сантимов 1905 год 1 шт 35 руб
10 сантимов 1921 год 1 шт 35 руб
10 сантимов 1927 год 1 шт 25 руб
5 сантимов 1904 год 1 шт 35 руб
5 сантимов 1943 год 1 шт 70 руб

США

5 центов 1940 год 1 шт 70 руб
5 центов 1942 год 1 шт 150 руб
1 цент 1910 год 1 шт 70 руб
1 цент 1916 год 1 шт 100 руб
1 цент 1926 год 2 шт 50 руб
1 цент 1935 год 1 шт 60 руб
1 цент 1939 год 1 шт 60 руб
1 цент 1941 год 1 шт 30 руб
1 цент 1944 год 1 шт 30 руб
1 цент 1953 год 1 шт 25 руб

Тайланд

5 бат 2 шт 25 руб
1 бат 70-ые годы 1 шт 25 руб

Индия

10 пайсов 1962 год 1 шт 70 руб
1 пайс 1957 1 шт 25 руб

Гон-Конг

50 центов 1977 год 1 шт 30 руб
50 центов 1979 год 1 шт 30 руб
20 центов 1978 год 1 шт 25 руб
10 центов 1982 год 1 шт 20 руб
10 центов 1983 год 2 шт 20 руб
5 центов 1958 год 1 шт 70 руб

Австралия

50 центов 1976 год 1 шт 40 руб
20 центов 1968 год 1 шт 40 руб
20 центов 1980 год 1 шт 30 руб
20 центов 1981 год 1 шт 30 руб

Филиппины

25 сентимо 1968 год 1 шт 30 руб
25 сентимо 1971 год 1 шт 30 руб
10 сентимо 1971 год 1 шт1 ш 15 руб

Малайя

10 центов 1950 год 2 шт 50 руб

Барбадос

25 центов 1973 год 1 шт 25 руб
10 центов 1973 год 1 шт 25 руб
5 центов 1979 год 1 шт 20 руб

Фиджи

10 центов 1969 год 1 шт 25 руб
10 центов 1981 год 1 шт 25 руб

Самоа-Сизифы

10 сене 1974 год 2 шт 20 руб
5 сене 1974 год 3 шт 40 руб
2 сене 1967 год 1 шт 55 руб
2 сене 1974 год 2 шт 70 руб


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 17-01-2010 17:43:08 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все монеты Испании проданы :D


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 19-01-2010 18:36:07 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Монеты Западно-Африканских Штатов проданы :D


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 24-01-2010 14:34:43 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Напомню :D


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 24-01-2010 15:27:38 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03-11-2008 09:09:11
Сообщения: 4876
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 100,00 Lv (1 раз.)
Поблагодарили: 21,00 Lv (3 раз.)
Имя: Кирилл
Тема: Иностранная ходячка XX века
В ЛС.


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Сообщение Добавлено: 25-01-2010 20:09:12 

Зарегистрирован: 04-11-2009 15:14:03
Сообщения: 498
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Список монет значительно пополнился: :D


Австрия

1 крейцер 1881 год 2 шт 50 руб
1 крейцер 1885 год 2 шт 70 руб
10 геллеров 1893 год 1 шт 30 руб
10 геллеров 1895 год 1 шт 30 руб
10 геллеров 1907 год 2 шт 30 руб
10 геллеров 1909 год 4 шт 30 руб
10 геллеров 1910 год 6 шт 70 руб
2 геллера 1897 год 1 шт 30 руб
2 геллера 1903 год 1 шт 30 руб
2 геллера 1911 год 1 шт 50 руб
2 геллера 1912 год 2 шт 50 руб
1 геллер 1912 год 7 шт 90 руб
1 геллер 1914 год 6 шт 90 руб
2 геллера 1894 + 1896 + 1897 + 1899 + 1903 + 1906 – 1908 +1910 - 1914 комплект 450 руб
2 геллера 1894 + 1896 + 1897 + 1903 + 1907 + 1911 + 1912 комплект 220 руб
1 геллер 1895 + 1901 + 1910 – 1912 + 1914 + 1915 комплект 550 руб
1 геллер 1901 + 1910 + 1912 + 1914 + 1915 комплект 400 руб
1 геллер 1910 + 1912 + 1914 + 1915 комплект 280 руб
10 грошей 1948 год 1 шт 35 руб
1 грош 1947 год 2 шт 100 руб
1 шиллинг 1961 год 1 шт 10 руб
1 шиллинг 1978 год 1 шт 10 руб
10 грошей 1984 год 3 шт 10 руб
2 гроша 1950 год 2 шт 15 руб
(м) 1 шиллинг 1991 год 1 шт 10 руб
(м) 10 грошей 1983 год 1 шт 10 руб
(м) 2 гроша 1980 год 1 шт 10 руб
(м) 1 шиллинг 1992 год + 50 грошей 1995 год комплект 20 руб

Австро-Венгрия

(м) 1 крейцер + ½ крейцера + 1/4 крейцера 1816 год комплект 350 руб
(м) 6 крейцеров 1848 год 1 шт 350 руб
(м) 1 крейцер 1732(?) год 1 шт 30 руб

Австралия

50 центов 1976 год 1 шт 40 руб
