Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 16-04-2018 08:54:59 

Зарегистрирован: 28-07-2014 19:05:19
Сообщения: 260
Город: Новосибирск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Алексей
Тема: Медь А3-Н2, марки, браки, разновидности
Номер карты Сбербанка 4276**********6740
Всем доброго времени суток!
Тема пополняемая, по списку: Юбилейные монеты, погодовка РФ,ГКЧП,СССР,Советы, Российская Империя
Состояние монет по умолчанию с оборота, для РИ - копанные, не ниже F.
Доставка Почтой Росии (по чеку + 20 р), Транспортными компаниями, курьером, самовывоз (личная встреча в Новосибирском Клубе Любителей Старины), ответственность за работу Почты и ТК не несу.
Оплата карта СБ (…. 6740), Юникредит, Почтовый перевод, платежные системы, криптовалюты.
В теме отмечаемся, фото по запросу, все вопросы в ЛС.
Тема по маркам временно закрыта, вопросы в ЛС.
При покупке более 3 позиций на общую сумму более 5 000 допольнительные скидки (50 % оплаты услуг Почты и ТК) и бонусы.

В списке указаны №п/п, номинал, год, описание, количество и цена за 1 монету.

Россия

1 1 рубль, 2001 10 лет СНГ 15 80
2 2014 Символ рубля 80 2 (мешковые)

3 2 рубля, 2001 СПМД Гагарин 20 22
4 2012 Петр Багратион 10 8
5 Василиса Кожина 80 8

6 5 рублей, 2012 Тарутинское 70 12
7 2015 170 лет РГО 50 12
8 Крымские комплект 50 100

9 10 рублей БИМ, 2000 СПМД Политрук 80 25
10 СПМД Гагарин 60 25
11 2002 Министерство иностранных дел РФ 4 95
12 Министерство юстиции РФ 3 95
13 Министерство финансов РФ 4 95
14 Мин-во экономразвития 3 95
15 Вооруженные силы РФ 5 95
16 Министерство внутренних дел 5 95 все министерства в резерве.
17 Дербент 4 85
18 2003 Псков 6 90
19 Муром 5 90
20 Дорогобуж 5 90
21 Касимов 9 90
22 2004 Дмитров 2 70
23 Ряжск 4 70
24 Кемь 7 70
25 2005 СПМД 60 лет Победы 165 12
26 ММД 60 лет Победы 116 12
27 Казань 5 50
28 Калининград 8 50
29 Боровск 5 50
30 Мценск 6 50
31 Орловская область 25 14
32 Республика Татарстан 17 14
33 2006 Приморский край 46 14
34 Сахалинская область 40 14
35 Республика Саха (Якутия) 48 14
36 Республика Алтай 24 14
37 Белгород 5 50
38 Каргополь 4 50
39 Торжок 6 50
40 2007 Республика Башкортостан 11 14
41 Ростовская область 25 14
42 Республика Хакасия 11 14
43 Липецкая область 47 14
44 2008 СПМД Удмуртия 50 27
45 СПМД Астраханская 20 28
46 СПМД Свердловская 20 28
47 СПМД КБР 57 27
48 2009 СПМД Приозерск 20 120
49 СПМД Смоленск 30 120
50 ММД Еврейская 35 35
51 2011 Елец 50 40
52 Соликамск 20 40
53 2012 Белозерск (мешковые) 200 20
54 2013 Осетия (мешковые) 150 20
55 2014 Нерехта (мешковые) 100 20
56 Ингушетия (мешковые) 200 15
57 Пензенская (мешковые) 80 18
58 2016 Амурская (мешковые) 50 20
59 Великие Луки (мешковые) 400 20
60
61 10 рублей ГВС, 2011 Космос 50 16
62 2012 Ростов-на-Дону (мешковые) 50 18
63 Дмитров (мешковые) 40 18
64 2013 Козельск 50 15
65 Волоколамск 40 15
66 2014 Крым 500 18
67 Севастополь 500 18
68 2015 Петропавловск-Камчатский 100 13
69 ГВС оборот Космос, Нарофоминск, Козельск, ПК и тд (в пакете) 100 11
70 25 рублей 2016 Футбол - 1 500 32

Юбилейные Россия

72 5 рублей-50 рублей Красная книга 91-93 (10 шт) 1 11000
73 10 рублей 1992 Среднеазиатская кобра 1 1600

Юбилейные СССР

74 1 рубль 1965 Победа-20 30 10
75 1970 100 лет Ленин (голова) 40 10
76 1985 Фестиваль 6 30
77 1990 Чайковский 15 80

Proof, в запайке

78 1 рубль 1991 Прокофьев 1 200
79 1 рублей 1991 Архангельский собор 2 350

Погодовка РФ (есть почти все в небольших количествах)

80 1 копейка 2000 СПМД 650 2
81 2004 СПМД 150 3
82 2006 СПМД 100 3
83 2007 СПМД 400 2
84 ММД 100 3
85 2008 СПМД мешковые 3000 5
86 ММД 1200 2
87 5 копеек 1998 СПМД 300 3
88 2000 ММД 100 70
89 2003 СПМД 400 3
90 2005 СПМД 100 3
91 ММД 200 3
92 2007 СПМД 150 3
93 ММД 150 3
94 2009 ММД 100 5
95 10 копеек 2013 СПМД мешковые 2000 5
96 50 копеек 2002 ММД 150 30
97 2012 ММД мешковые 800 5
98 2013 СПМД мешковые 1500 7
99 1 рубль 1999 СПМД 60 15
100 ММД 10 20
101 2 рубля 2010 СПМД 150 15
102 5 рублей 2013 СПМД мешковые 700 25

Разновидности по ЮК и АС

103 1 рубль 1997 ММД широкий кант 1 4500
104 1 рубль 1998 ММД широкий кант 1 3000

1991-1993

105 10 копеек 1991 500 1
106 1 рубль 1992 Л 400 2
107 5 рублей 1992 Л 500 2
108 10 рублей 1992 ЛМД 500 2
109 20 рублей 1992 ЛМД 400 2
110 50 рублей 1993 ЛМД немагнитные 150 10
111 ММД немагнитные 30 15
112 100 рублей 1993 ЛМД 20 20

Погодовка СССР рядовые по 3-5 руб/шт, наличие и количество уточняйте

113 1 копейка 1990 100 5
114 1991 Л 80 3
115 5 копеек 1970 "пляжные" 1 7500
116 1968 1 2500
117 15 копеек 1968 1 2500
118 50 копеек 1961 2 350
119 1964 2 30
120 1968 1 100
121 1970 1 8000
122 1972 6 400
123 1973 5 400
124 1974 3 80
125 1976 1 1000
126 1980 3 40
127 1981 5 40
128 1982 6 40
129 1983 6 40
130 1984 19 30
131 1985 2 40
132 1987 1 40
133 1991 ЛМД 5 130
134 1 рубль 1964 10 10
135 1973 1 2000
136 1983 1 2500
137 1988 2 350
138 1989 мытые 40 130

139 3 копейки 1985 частый гурт 1 900

Погодовка Советы Большинство мытые, без красноты

140 1/2 копейки 1925 продана
141 1927 продана
142 1 копейка 1924 из земли, состояние от G до F 15 50 -150
143 1928 1 150
144 1929 1 300
145 1931 2 100
146 1933 2 250
147 1934 1 500
148 1938 в патине, минимум обращения 1 100
149 1939 в патине, минимум обращения 1 100
150 1940 в патине, минимум обращения 6 50
151 1941 в патине, минимум обращения 1 500
152 1949 1 100
153 1950 1 350
154 1957 1 40
155 2 копейки 1924 из земли, состояние от G до F 5 300 -500
156 1924 гладкий гурт из земли, состояние F 1 2000
157 1926 5 50
158 1928 1 30
159 1929 3 150
160 1930 5 30
161 1931 6 50
162 1932 1 150
163 1933 4 500
164 1934 4 200
165 1936 4 100
166 1937 2 50
167 1938 5 50
168 1940 4 100
169 1945 1 800
170 1948 1 80
171 1949 7 100
172 1950 1 40
173 1952 1 70
174 1953 1 80
175 1954 1 30
176 1955 5 100
177 1956 10 40
178 1957 17 30
179 3 копейки 1924 из земли, состояние G 1 100
180 1926 2 300
181 1928 3 100
182 1929 1 50
183 1930 6 50
184 1931 9 50
185 1932 6 50
186 1933 2 300
187 1936 4 50
188 1937 3 150
189 1938 2 150
190 1940 2 50
191 1941 1 50
192 1943 3 150
193 1946 5 50
194 1948 1 50
195 1949 6 50
196 1953 7 50
197 1954 3 60
198 1955 2 50
199 1956 7 30
200 1957 4 30
201 5 копеек 1924 из земли, состояние G 3 100
202 1926 3 500
203 1930 5 50
204 1931 4 80
205 1932 1 200
206 1934 состояние G 1 3000
207 1937 1 1200
208 1940 2 100
209 1945 состояние VG 2 1500
210 1946 4 100
211 1948 1 400
212 1949 3 100
213 1952 1 300
214 1953 1 150
215 1954 1 80
216 1956 1 120
217 1957 1 80
218 10 копеек 1931 состояние G 1 300
219 1932 3 100
220 1933 1 250
221 1935 состояние VF 1 700
222 1936 2 250
223 1937 состояние VG 1 1200
224 1940 1 300
225 1943 1 800
226 1945 состояние VG 2 500
227 1946 состояние G 2 100
228 1951 1 700
229 1952 1 150
230 1953 3 80
231 1954 1 70
232 1956 3 50
233 1957 4 30
234 15 копеек 1931 2 70
235 1932 5 70
236 1936 состояние G 2 100
237 1937 состояние VG 2 800
238 1939 1 400
239 1940 2 200
240 1941 1 200
241 1943 1 100
242 1945 1 300
243 1946 состояние G 3 150
244 1953 1 30
245 1954 3 30
246 1957 5 25
247 20 копеек 1931 5 150
248 1931 состояние G 1 50
249 1932 8 100
250 1932 состояние G 1 50
251 1933 4 100
252 1935 2 150
253 1935 состояние G 1 50
254 1936 состояние G 4 100
255 1937 1 250
256 1938 2 150
257 1940 состояние G 1 200
258 1941 1 150
259 1942 1 500
260 1943 2 100
261 1945 3 100
262 1946 2 30
263 1948 1 30
264 1949 3 50
265 1950 состояние G 1 1000
266 1951 3 250
267 1952 1 50
268 1952 состояние G 2 20
269 1953 2 50
270 1955 6 40
271 1956 3 40
272 1957 7 35

биллон, серебро

273 5 копеек 1885 состояние VG 1 800
274 1890 1 1300
275 1892 1 1300
276 1900 1 1300
277 1905 3 1200
278 1915 с монисто (отверстие) 1 300
279 10 копеек 1839 1 1800
280 1904 1 400
281 1910 1 400
282 1911 1 400
283 1913 1 500
284 1916 состояние G 1 50
285 1916 1 300
286 1916 состояние VF 1 500
287 1923 состояние VG 1 100
288 1923 3 150
289 1924 состояние G 1 80
290 1925 состояние G 2 80
291 1925 6 120
292 1928 3 150
293 1929 2 150
294 1930 состояние VG 1 100
295 15 копеек 1902 состояние VG 1 300
296 1902 состояние G 2 150
297 1908 3 250
298 1909 1 400
299 1913 2 400
300 1914 1 400
301 1915 1 400
302 1916 1 400
303 1923 3 150
304 1924 1 200
305 1925 3 150
306 1927 состояние VG 1 100
307 1928 2 150
308 20 копеек 1914 1 500
309 1915 1 300
310 1915 состояние VF 1 600
311 1923 2 150
312 1924 2 150
313 1925 4 150
314 1928 2 150
315 1929 1 150
316 1930 1 150
317 50 копеек 1922 мытые 2 650
318 1922 2 650
319 1924 ПЛ 10 650
320 1924 ПЛ 1 550
321 1924 ТР 1 800
322 1925 мытые 4 650
323 1925 5 650
324 1926 1 1000 все 26 шт по 600 руб.
325 1927 2 1300
326 1 рубль 1893 состояние VF 1 9500
327 1898 состояние VF 1 9500

Медь РИ

328 Полушка 1735 1 800
329 1768 сибирь 2 400
330 1769 сибирь 1 400
331 1769 сибирь состояние G 2 150
332 1770 сибирь 1 500
333 1770 сибирь состояние G 3 150
334 1771 сибирь 1 1000
335 1771 сибирь состояние VG 3 200
336 1772 сибирь состояние G 2 100
337 1776 сибирь 1 1200
338 1777 сибирь 1 500
339 1778 сибирь 1 500
340 1779 сибирь 1 500
341 1790 КМ 2 2500
342 1791 КМ 1 2000
343 1792 КМ 2 500
344 1795 КМ 3 500
345 1799 КМ 1 3500
346 1799 КМ состояние G 1 500
347 1807 КМ 1 14500
348 1/4 копейки 1839 СМ 1 500
349 1840 СМ 5 100
350 1841 СМ 10 100
351 1842 СМ 5 100
352 1843 СМ 2 200
353 1844 СМ 5 200
354 1845 СМ 5 150
355 1846 СМ 1 1000
356 Деньга 1735 1 100
357 1736 1 100
358 1739 1 100
359 1745 1 100
360 1746 1 100
361 1749 1 100
362 1750 2 100
363 1751 3 100
364 1751 состояние G 1 30
365 1766 ЕМ 1 200
366 1767 ЕМ 2 400
367 1768 сибирь 2 1000
368 1768 сибирь состояние G 1 200
369 1769 сибирь 1 1200
370 1769 сибирь состояние VG 2 500
371 1769 сибирь состояние G 1 200
372 1771 сибирь 1 2000
373 1775 ЕМ 1 2000
374 1779 сибирь 1 1000
375 1784 КМ состояние VF 1 3000
376 1784 КМ состояние G 1 200
377 1786 КМ 1 500
378 1793 КМ состояние G 1 500
379 1795 КМ состояние VF 1 2000
380 1795 КМ 1 1500
381 1796 ЕМ 1 1000
382 1797 КМ 1 2000
383 1804 КМ 1 8000
384 1804 КМ состояние VF 1 25000
385 1811 КМ ПБ 1 5000
386 1817 КМ АД 1 2500
387 1817 КМ АД состояние VG 1 500
388 1819 ЕМ НМ состояние G 1 250
389 1840 СМ 4 100
390 1841 СМ 3 100
391 1841 СМ состояние G 1 50
392 1842 СМ 1 200
393 1843 СМ 4 200
394 1844 СМ 3 100
395 1845 СМ 3 200
396 1845 СМ состояние VF 1 400
397 денежка 1850 ЕМ 1 350
398 1851 ЕМ 1 150
399 1852 ЕМ 1 250
400 1859 ЕМ 1 200
401 1/2 копейки 1868 ЕМ 1 1000
402 1898 СПБ 7 30
403 1899 СПБ 11 30
404 1900 СПБ 1 30
405 1909 СПБ 8 30
406 1910 СПБ 3 30
407 1911 СПБ 4 30
408 1912 СПБ состояние VF 1 500
409 1912 СПБ 8 30
410 1913 СПБ 1 100


Мне надо: Мультики цветные и простые (5-20 пар), набор Барселона, ЧЯП, Чеченская, 10 коп 1990 М, предложения в ЛС


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 23-04-2018 04:21:00 

Зарегистрирован: 29-08-2012 12:06:28
Сообщения: 9858
Город: Новосибирск
Пол: Женский
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 106,00 Lv (25 раз.)
Имя: Ольга
Спасибо за сделку :D

_________________
Продам: 25 р Никулин 40 х 120


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 23-04-2018 10:15:06 

Зарегистрирован: 28-07-2014 19:05:19
Сообщения: 260
Город: Новосибирск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Алексей
Тема: Медь А3-Н2, марки, браки, разновидности
Номер карты Сбербанка 4276**********6740
Резерв на министерства снят. Обновление темы завтра (снижение цен)


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 24-04-2018 12:57:10 

Зарегистрирован: 28-07-2014 19:05:19
Сообщения: 260
Город: Новосибирск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Алексей
Тема: Медь А3-Н2, марки, браки, разновидности
Номер карты Сбербанка 4276**********6740
Актуально на 24 апреля. Корректировка цен и количества.
Россия

1 1 рубль, 2001 10 лет СНГ 15 80
2 2014 Символ рубля 100 2
3 2 рубля, 2001 СПМД Гагарин 20 22
4 2012 Петр Багратион 10 8
5 Василиса Кожина 80 8
6 5 рублей, 2012 Тарутинское 70 12
7 2015 170 лет РГО 50 11
8 Крымские комплект 45 90
9 10 рублей БИМ, 2000 СПМД Политрук 80 25
10 2002 Министерство иностранных дел РФ 10 90
11 Министерство юстиции РФ 8 90
12 Министерство финансов РФ 11 90
13 Мин-во экономразвития 13 90
14 Вооруженные силы РФ 12 90
15 Министерство внутренних дел 11 90
16 Министерство образования 7 90
17 Кострома 3 80
18 Дербент 6 80
19 Старая Русса 3 80
20 2003 Псков 6 70
21 Муром 5 70
22 Дорогобуж 5 70
23 Касимов 9 70
24 2004 Дмитров 2 50
25 Ряжск 4 50
26 Кемь 7 50
27 2005 СПМД 60 лет Победы 165 11
28 ММД 60 лет Победы 116 11
29 Казань 5 45
30 Калининград 8 45
31 Боровск 5 45
32 Мценск 6 45
33 Орловская область 25 14
34 Республика Татарстан 17 14
35 2006 Приморский край 46 14
36 Сахалинская область 40 14
37 Республика Саха (Якутия) 48 14
38 Республика Алтай 24 14
39 Белгород 5 50
40 Каргополь 4 50
41 Торжок 6 50
42 2007 Республика Башкортостан 11 14
43 Ростовская область 25 14
44 Республика Хакасия 11 14
45 Липецкая область 47 14
46 2008 СПМД Удмуртия 50 23
47 СПМД Астраханская 20 23
48 СПМД Свердловская 20 22
49 СПМД КБР 57 23
50 2009 СПМД Приозерск 20 110
51 СПМД Смоленск 30 110
52 ММД Еврейская 35 30
53 2011 Елец 50 25
54 Соликамск 20 25
55 2012 Белозерск (мешковые) 200 20
56 2013 Осетия (мешковые) 150 18
57 2014 Нерехта (мешковые) 100 18
58 Ингушетия (мешковые) 200 13
59 Пензенская (мешковые) 80 18
60 2016 Амурская (мешковые) 50 20
61 Великие Луки (мешковые) 400 18

62 10 рублей ГВС, 2011 Космос 50 12
63 2012 Ростов-на-Дону (мешковые) 50 18
64 Дмитров (мешковые) 40 18
65 2013 Козельск 50 15
66 Волоколамск 40 15
67 2014 Крым 500 18
68 Севастополь 500 18
69 2015 Петропавловск-Камчатский 100 13
70 ГВС оборот Космос, Нарофоминск, Козельск, ПК и тд (в пакете) 100 11
71 25 рублей 2016 Футбол - 1 500 31

Юбилейные Россия

72 5 рублей-50 рублей Красная книга 91-93 (10 шт) 1 10500
73 10 рублей 1992 Среднеазиатская кобра 1 1550

Юбилейные СССР

74 1 рубль 1965 Победа-20 30 5
75 1970 100 лет Ленин (голова) 40 5
76 1985 Фестиваль 6 25
77 1990 Чайковский 15 75

Proof, в запайке

78 1 рубль 1991 Прокофьев 1 180
79 1 рублей 1991 Архангельский собор 2 330
Остальные позиции - после пересчета, в ближайшее время (также снижение цен).


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 26-04-2018 09:39:29 

Зарегистрирован: 29-08-2012 12:06:28
Сообщения: 9858
Город: Новосибирск
Пол: Женский
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 106,00 Lv (25 раз.)
Имя: Ольга
Министерства заберу все

_________________
Продам: 25 р Никулин 40 х 120


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 03-05-2018 18:53:08 

Зарегистрирован: 24-06-2011 13:34:03
Сообщения: 10486
Город: СПб
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 31,00 Lv (13 раз.)
Имя: Андрей
Монеты дома, спасибо!


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 20-05-2018 14:40:40 

Зарегистрирован: 29-08-2012 12:06:28
Сообщения: 9858
Город: Новосибирск
Пол: Женский
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 106,00 Lv (25 раз.)
Имя: Ольга
??

_________________
Продам: 25 р Никулин 40 х 120


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: БИМ, СНГ и др, погодовка Россия, Советы, Империя Сообщение Добавлено: 29-05-2018 10:09:01 

Зарегистрирован: 28-07-2014 19:05:19
Сообщения: 260
Город: Новосибирск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Алексей
Тема: Медь А3-Н2, марки, браки, разновидности
Номер карты Сбербанка 4276**********6740
Актуально на 29.05.2018, но на всякий случай уточните наличие и количество.

Россия

1 1 рубль, 2001 10 лет СНГ 30 80 2400
2 2014 Символ рубля 100 2 200

3 2 рубля, 2001 СПМД Гагарин 20 22 440
4 Города-Герои СПМД Ленинград 5 40 200
5 СПМД Сталинград 6 40 240
6 ММД Москва 5 40 200
7 СПМД Новороссийск 3 40 120
8 ММД Тула 5 40 200
9 ММД Смоленск 3 40 120
10 ММД Мурманск 3 40 120
11 2012 Петр Багратион 10 8 80
12 Василиса Кожина 80 8 640

13 5 рублей, 2012 Тарутинское 70 12 набор 2,5,10 р по 400 р количество уточняйте 840
14 2014 Набор 70 лет ВОВ 5 700 3500
15 2015 170 лет РГО 50 11 550
16 Крымские комплект 45 90 4050
17 2016 Столицы 100 220 22000

18 10 рублей БИМ, 2000 СПМД Политрук 90 25 2250
19 СПМД Гагарин 10 25 250
20 2002 Министерство иностранных дел РФ 18 90 1620
21 Министерство юстиции РФ 7 90 630
22 Министерство финансов РФ 7 90 630
23 Мин-во экономразвития 11 90 990
24 Вооруженные силы РФ 13 90 1170
25 Министерство внутренних дел 10 90 900
26 Министерство образования 7 90 630
27 Кострома 13 80 1040
28 Дербент 16 80 1280
29 Старая Русса 13 80 1040
30 2003 Псков 15 70 1050
31 Муром 13 70 910
32 Дорогобуж 15 70 1050
33 Касимов 19 70 1330
34 2004 Дмитров 5 50 250
35 Ряжск 11 50 550
36 Кемь 15 50 750
37 2005 СПМД 60 лет Победы 165 12 1980
38 ММД 60 лет Победы 116 12 все ммд и спмд по 11 1392
39 Казань 17 45 765
40 Калининград 19 45 855
41 Боровск 14 45 630
42 Мценск 21 45 945
43 Ленинградская область 5 15 75
44 Тверская область 2 15 30
45 Орловская область 26 15 390
46 Краснодарский Край 5 15 75
47 Республика Татарстан 17 15 255
48 2006 Приморский край 48 15 720
49 Сахалинская область 42 15 630
50 Республика Саха (Якутия) 50 15 750
51 Читинская область 2 15 30
52 Республика Алтай 26 15 390
53 Белгород 15 50 750
54 Каргополь 10 50 500
55 Торжок 15 50 750
56 2007 Республика Башкортостан 12 15 180
57 Ростовская область 31 15 465
58 Новосибирская область 26 15 390
59 Республика Хакасия 11 15 165
60 Архангельская область 2 15 30
61 Липецкая область 49 15 все области и края 05-07 по 14 735
62 СПМД Великий Устюг 6 150 900
63 СПМД Гдов 4 150 600
64 СПМД Вологда 4 150 600
65 2008 СПМД Владимир 5 150 750
66 СПМД Удмуртия 56 23 1288
67 СПМД Астраханская 27 23 621
68 СПМД Свердловская 27 22 594
69 СПМД КБР 54 23 1242
70 СПМД Приозерск 40 100 4000
71 СПМД Смоленск 29 100 2900
72 ММД Азов 2 140 280
73 2009 ММД Калмыкия 9 30 270
74 ММД Выборг 18 110 1980
75 ММД Галич 12 110 1320
76 ММД Калуга 8 110 880
77 ММД Еврейская 35 30 1050
78 ММД Адыгея 4 30 120
79 ММД Великий Новгород 4 110 440
80 2011 Елец 50 22 1100
82 Соликамск 20 22 440
83 2012 Белозерск (мешковые) 200 20 4000
84 2013 Осетия (мешковые) 150 18 2700
85 2014 Нерехта (мешковые) 100 18 1800
86 Ингушетия (мешковые) 400 13 5200
87 Ингушетия (оборот) 20 11 220
88 Пензенская (мешковые) 80 18 1440
89 2016 Амурская (мешковые) 50 20 1000
90 Великие Луки (мешковые) 400 18 7200

91 10 рублей ГВС, 2011 Космос 50 12 600
92 2012 Ростов-на-Дону (мешковые) 50 18 900
93 Дмитров (мешковые) 50 18 900
94 2013 Козельск 50 15 750
95 Волоколамск 40 15 600
96 2014 Крым 500 18 9000
97 Севастополь 500 18 от 100 пар по 15 9000
98 2015 Петропавловск-Камчатский 100 13 банковский пакет 1300
99 ГВС оборот Космос, Нарофоминск, Козельск, ПК и тд (в пакете) 100 11 1100

100 25 рублей 2012 Талисманы в блистере 28 40 1120
101 2014 Горы в блистере 10 40 400
102 2016 Футбол - 1 500 31 15500

Юбилейные Россия

103 5 рублей-50 рублей Красная книга 91-93 (10 шт) 1 10500 10500
104 10 рублей 1992 Среднеазиатская кобра 1 1550 1550

Юбилейные СССР

105 1 рубль 1965 Победа-20 30 5 150
106 1970 100 лет Ленин (голова) 40 5 200
107 1985 Фестиваль 6 25 150
108 1990 Чайковский 15 75 1125

Proof, в запайке

109 1 рубль 1991 Прокофьев 1 180 180
110 1 рублей 1991 Архангельский собор 2 330 660

Погодовка РФ
111 1 копейка 1997 СПМД 80 1,8 144
112 ММД 200 12 2400
113 1998 СПМД 70 1,5 105
114 ММД 90 3 270
115 1999 СПМД 20 3 60
116 ММД 70 9 630
117 2000 СПМД 300 1,5 450
118 ММД 100 4,5 450
119 2001 СПМД 60 1,5 90
120 ММД 120 3 360
121 2002 СПМД 100 1,5 150
122 ММД 170 1,5 255
123 2003 СПМД 60 1,5 90
124 ММД 240 1,5 360
125 2004 СПМД 200 1,5 300
126 ММД 170 1,5 255
127 2005 СПМД 100 3 300
128 ММД 220 1,5 330
129 2006 СПМД 110 1,5 165
130 ММД 200 1,5 300
131 2007 СПМД 400 1,5 600
132 ММД 250 1,5 375
133 2008 СПМД мешковые 3000 3 9000
134 ММД 1250 1,5 1875
135 2009 СПМД 20 30 600
136 ММД 70 1,5 105
137 2014 ММД мешковые 100 10 1000
138 5 копеек 1997 СПМД 60 1,5 90
139 ММД 80 7,5 600
140 1998 СПМД 400 1,5 600
141 ММД 110 5 550
142 2000 СПМД 80 20 1600
143 ММД 150 40 6000
144 2001 СПМД 230 5 1150
145 ММД 70 8 560
146 2002 СПМД 30 1,5 45
147 ММД 150 3 450
148 2003 СПМД 450 1,5 675
149 ММД 90 3 270
150 2004 СПМД 30 1,5 45
151 ММД 250 3 750
152 2005 СПМД 180 1,5 270
153 ММД 290 1,5 435
154 2006 СПМД 80 1,5 120
155 ММД 160 1,5 240
156 2007 СПМД 300 1,5 450
157 ММД 280 1,5 420
158 2008 СПМД 290 1,5 435
159 ММД 200 1,5 300
160 2009 СПМД 200 30 6000
161 ММД 170 2 340
162 2014 ММД мешковые 100 15 1500
163 10 копеек 1997 СПМД 60 15 900
164 ММД 10 25 250
165 1998 СПМД 60 15 900
166 ММД 60 8 480
167 1999 СПМД 80 15 1200
168 ММД 60 10 600
169 2000 СПМД 80 1,5 120
170 ММД 40 4,5 180
171 2001 СПМД 80 1,5 120
172 ММД 80 1,5 120
173 2002 СПМД 150 1,5 225
174 ММД 80 1,5 120
175 2003 СПМД 220 1,5 330
176 ММД 140 1,5 210
177 2004 СПМД 250 1,5 375
178 ММД 250 1,5 375
179 2005 СПМД 250 1,5 375
180 ММД 400 1,5 600
181 2006 н/м СПМД 150 2 300
182 ММД 80 1,5 120
183 2006 м СПМД 100 2 200
184 ММД 100 1,5 150
185 2007 СПМД 130 0,15 19,5
186 ММД 120 0,15 18
187 2008 СПМД 120 0,15 18
188 ММД 120 0,15 18
189 2009 СПМД 20 8 160
190 ММД 110 0,15 16,5
191 2010 СПМД 50 8 400
192 ММД 120 0,15 18
193 2011 ММД 110 0,15 16,5
194 2012 ММД 130 0,15 19,5
195 2013 СПМД мешковые 2000 3 6000
196 ММД 120 0,15 18
197 2014 ММД 190 0,15 28,5
198 2015 ММД 250 0,15 37,5
199 50 копеек 1997 СПМД 120 5 600
200 ММД 150 5 750
201 1998 СПМД 170 1,5 255
202 ММД 110 3 330
203 1999 СПМД 5 10 50
204 ММД 20 20 400
205 2002 СПМД 10 150 1500
206 ММД 300 20 6000
207 2003 СПМД 50 1,5 75
208 ММД 100 1,5 150
209 2004 СПМД 60 1,5 90
210 ММД 50 1 50
211 2005 СПМД 130 1 130
212 ММД 170 1 170
213 2006 н/м СПМД 150 2 300
214 ММД 70 8 560
215 2006 м СПМД 80 8 640
216 ММД 100 8 800
217 2007 СПМД 150 0,7 105
218 ММД 140 0,7 98
219 2008 СПМД 140 1 140
220 ММД 170 0,7 119
221 2009 СПМД 150 8 1200
222 ММД 150 0,7 105
223 2010 СПМД 80 10 800
224 ММД 150 0,7 105
225 2011 ММД 120 0,7 84
226 2012 ММД мешковые 1000 1,5 1500
227 2013 СПМД мешковые 1500 3 4500
228 ММД 150 0,7 105
229 2014 ММД 150 0,7 105
230 ММД 70 0,7 49
231 2015 ММД 100 0,7 70
232 1 рубль 1999 СПМД 60 15 900
233 ММД 10 20 200
234 2 рубля 2010 СПМД 150 15 2250
235 5 рублей 2013 СПМД мешковые 700 25 17500
236 1 рубль-10 рублей (комплект, мешковые) 2017 ММД 40 50 2000

