Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум

В целях повышения безопасности учётных записей пользователей на форуме установлен срок действия пароля и ужесточены требования к сложности паролей.



Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
продам разные иностранные монеты Сообщение Добавлено: 31-10-2010 23:37:44 

Зарегистрирован: 21-02-2010 12:19:24
Сообщения: 1457
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: И.
продам следующие монеты. или обменяю на 10 рублевые юбилейные, из расчета, что одна десятка - 15 руб. многие монеты в отличном состоянии.
оплата яндекс-деньги. пересыл 50 руб.

№№ Страна Номинал Год Кол-во Цена
1 AUSTRIA 10 GROSCHEN 1979 1 20р.
2 ARGENTINA 5 CENTAVOS 2007 1 20р.
3 ARGENTINA 10 CENTAVOS 2006 1 20р.
4 ARGENTINA 10 CENTAVOS 2007 1 20р.
5 ARGENTINA 25 CENTAVOS 2009 1 25р.
6 ARGENTINA 1 PESO 2008 1 50р. биметалл
7 BELGIUM 1 FRANC 1990 1 30р.
8 BRASIL 10 CENTAVOS 2004 1 25р.
9 BRASIL 10 CENTAVOS 2006 1 25р.
10 BRASIL 50 CENTAVOS 2003 1 30р.
11 BULGARIA 10 STOTINKI 1974 1 20р.
12 BULGARIA 50 STOTINKI 1992 1 25р.
13 CANADA 1 CENT 1971 1 15р.
14 CANADA 1 CENT 1989 1 15р.
15 CANADA 25 CENTS 1974 1 20р.
16 CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC 1 JIAO 2009 1 20р.
17 CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC 1 JIAO 2005 1 20р.
18 CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC 1 YUAN 1999 1 30р.
19 CZECHOSLOVAKIA 5 HALERU 1978 1 15р.
20 CZECHOSLOVAKIA 10 HALERU 1982 2 15р.
21 CZECHOSLOVAKIA 20 HALERU 1978 1 15р.
22 CZECH REPUBLIC 2 KORUN 1995 1 40р.
23 CYPRUS 1 CENT 1985 1 15р.
24 CYPRUS 2 CENTS 1996 1 15р.
25 CYPRUS 10 CENTS 1983 1 20р.
26 EGYPT 50 PIASTRES 2007 1 25р.
27 EGYPT 1 POUND 2007 2 40р. биметалл
28 ESTONIA 20 SENTI 1997 1 20р.
29 ESTONIA 50 SENTI 1992 1 25р.
30 FRANCE 10 CENTIMES 1987 1 20р.
31 FRANCE 10 CENTIMES 1994 1 20р.
32 FRANCE 10 CENTIMES 1996 1 20р.
33 FRANCE 20 CENTIMES 1985 1 25р.
34 FRANCE 1/2 FRANC 1971 1 30р.
35 FRANCE 1/2 FRANC 1974 1 30р.
36 FRANCE 1 FRANC 1975 1 35р.
37 GERMANY - DEMOCRATIC REPUBLIC 1 PFENNIG 1968 1 25р.
38 GERMANY - DEMOCRATIC REPUBLIC 10 PFENNIG 1979 1 25р.
39 GERMANY - FEDERAL REPUBLIC 1 PFENNIG 1991 1 25р.
40 GREAT BRITAIN 1 PENNY 1989 1 20р.
41 GREAT BRITAIN 1 PENNY 2001 2 20р.
42 GREAT BRITAIN 1 PENNY 2005 1 20р.
43 GREAT BRITAIN 1 PENNY 2009 1 20р.
44 GREAT BRITAIN 2 PENCE 1999 1 20р.
45 GREAT BRITAIN 5 PENCE 1991 1 20р.
46 GREAT BRITAIN 5 PENCE 1992 1 20р.
47 GREAT BRITAIN 5 PENCE 2000 1 20р.
48 GREAT BRITAIN 5 PENCE 2004 1 20р.
49 GREAT BRITAIN 10 PENCE 1992 1 20р.
50 GREAT BRITAIN 20 PENCE 1983 1 25р.
51 GREAT BRITAIN 20 PENCE 1989 1 25р.
52 GREAT BRITAIN 20 PENCE 2000 1 25р.
53 GREAT BRITAIN 50 PENCE 2001 1 30р.
54 GREECE 5 DRACHMAI 1980 1 25р.
55 GREECE 20 DRACHMES 1992 1 25р.
56 HUNGARY 2 FORINT 1982 1 35р.
57 HUNGARY 50 FILLER 1986 1 20р.
58 HUNGARY 5 FORINT 1993 1 40р.
59 HUNGARY 10 FORINT 2005 1 40р.
60 HUNGARY 100 FORINT 1998 1 50р. биметалл
61 INDONESIA 500 RUPIAH 2003 1 30р.
62 JAPAN 1 YEN 1965 1 30р.
63 JAPAN 10 YEN 1982 1 30р.
64 KAZAKHSTAN 1 TENGE 2000 1 20р.
65 KAZAKHSTAN 1 TENGE 2004 1 20р.
66 KAZAKHSTAN 5 TENGE 2005 1 20р.
67 KAZAKHSTAN 20 TENGE 2002 1 20р.
68 KOREA SOUTH 10 WON 2001 1 25р.
69 LITHUANIA 5 CENTAI 1991 1 25р.
70 MACEDONIA 2 DENARA 2008 1 25р.
71 MEXICO 50 CENTAVOS 2001 1 25р.
72 MEXICO 2 PESOS 2004 1 35р. биметалл
73 MEXICO 5 PESOS 2004 1 40р. биметалл
74 MEXICO 5 PESOS 2009 1 60р. биметалл Jose Maria Cos
75 NETHERLANDS 5 CENTS 1988 1 25р.
76 POLAND 1 GROSZ 1990 2 15р.
77 POLAND 1 GROSZ 1995 1 15р.
78 POLAND 1 GROSZ 1998 1 15р.
79 POLAND 2 GROSZE 2004 1 15р.
80 POLAND 5 GROSZE 1992 1 15р.
81 POLAND 10 GROSZY 1991 1 15р.
82 POLAND 20 GROSZY 1992 1 20р.
83 POLAND 20 GROSZY 1996 1 20р.
84 POLAND 2 ZLOTE 1995 1 40р. биметалл
85 ROMANIA 5 BANI 2006 1 15р.
86 ROMANIA 10 BANI 2004 1 15р.
87 ROMANIA 10 BANI 2008 1 15р.
88 SLOVENIA 50 TOLARJEV 2005 1 30р.
89 SPAIN 5 PESETAS 1992 1 25р.
90 SPAIN 5 PESETAS 1994 1 25р.
91 SPAIN 100 PESETAS 1986 1 40р.
92 SWITZERLAND 20 RAPPEN 1987 1 30р.
93 THAILAND 1 BAHT 1987 1 25р.
94 THAILAND 1 BAHT 1994 1 25р.
95 THAILAND 1 BAHT 1997 1 25р.
96 THAILAND 1 BAHT 2003 1 25р.
97 THAILAND 1 BAHT 2008 1 25р.
98 THAILAND 2 BAHT 2009 1 25р.
99 THAILAND 5 BAHT 1991 1 25р.
100 THAILAND 5 BAHT 1995 1 25р.
101 TURKEY 5 KURUS 2007 1 25р.
102 TURKEY 10 KURUS 2008 1 25р.
103 TURKEY 10 KURUS 2009 1 25р.
104 TURKEY 25 KURUS 2005 1 25р.
105 TURKEY 1 LIRA 2005 1 30р. биметалл
106 TURKEY 25000 LIRA (25 Bin Lira) 2000 1 30р.
107 UKRAINE 1 KOPIYKA 2007 1 5р.
108 UKRAINE 1 KOPIYKA 2008 1 5р.
109 UKRAINE 2 KOPIYKI 1994 1 5р.
110 UKRAINE 5 KOPIYOK 1992 5 5р.
111 UKRAINE 5 KOPIYOK 2007 1 5р.
112 UKRAINE 10 KOPIYOK 2003 1 5р.
113 UKRAINE 10 KOPIYOK 2004 1 5р.
114 UKRAINE 10 KOPIYOK 2007 1 5р.
115 UKRAINE 25 KOPIYOK 2008 1 5р.
116 UKRAINE 50 KOPIYOK 1992 2 5р.
117 UKRAINE 50 KOPIYOK 2007 1 5р.
118 UKRAINE 1 GRIVNYA 2001 1 5р.
119 UNITED ARAB EMIRATES 50 FILS 2005 1 25р.
120 UNITED ARAB EMIRATES 1 DIRHAM 1998 1 25р.
121 UNITED ARAB EMIRATES 1 DIRHAM 2004 1 25р.
122 UNITED ARAB EMIRATES 1 DIRHAM 2005 2 25р.
123 URUGUAY 5 PESOS 2005 1 25р.
124 USA 1 CENT 1989 1 15р.
125 USA 1 CENT 1992 1 15р.
126 USA 1 CENT 2009 1 15р.
127 USA 5 CENTS 1981 1 15р.
128 USA 5 CENTS 1988 1 15р.
129 USA 1 DIME 1990 1 15р.
130 USA 1 DIME 2001 1 15р.
131 USA 25 CENTS 1984 1 40р.
132 VIET NAM 500 DONG 2003 1 30р.
133 VIET NAM 1000 DONG 2003 1 30р.
134 YUGOSLAVIA 2 DINARA 2002 1 30р.
135 BELGIUM 2 EURO CENTS 2004 1 10р.
136 BELGIUM 20 EURO CENTS 2000 1 15р.
137 BELGIUM 50 EURO CENTS 1999 1 20р.
138 FRANCE 2 EURO 2001 1 80р. биметалл
139 ITALY 1 EURO 2002 1 40р. биметалл
140 ITALY 1 EURO CENT 2008 1 10р.
141 ITALY 20 EURO CENTS 2002 1 15р.
142 ITALY 50 EURO CENTS 2002 1 20р.
143 PORTUGAL 5 EURO CENT 2001 1 10р.
144 PORTUGAL 1 EURO 2002 1 40р. биметалл
145 PORTUGAL 1 EURO 2004 1 40р. биметалл
146 SLOVENIA 20 EURO CENTS 2007 1 15р.

_________________
ОТДАМ сайт посвященный спортивным монетам и банкнотам! Человеку, который будет его развивать в данном направлении!
Распродажа монет и банкнот на спортивную тематику + юбилейка РФ
Распродажа б/у альбомов + холдеры, листы, капсулы


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: продам разные иностранные монеты Сообщение Добавлено: 02-11-2010 13:30:35 

Зарегистрирован: 21-02-2010 12:19:24
Сообщения: 1457
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: И.
список изменился!

№№ Страна Номинал Год KM Кол-во Цена
1 AUSTRIA 10 GROSCHEN 1979 KM# 2878 1 20р.
2 ARGENTINA 10 CENTAVOS 2007 KM# 107 1 20р.
3 BELGIUM 1 FRANC 1990 KM# 170 1 30р.
4 BRASIL 10 CENTAVOS 2004 KM# 649.2 1 25р.
5 BULGARIA 10 STOTINKI 1974 KM# 87 1 20р.
6 BULGARIA 50 STOTINKI 1992 KM# 201 1 25р.
7 CANADA 1 CENT 1971 KM# 59.1 1 15р.
8 CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC 1 JIAO 2009 KM# 1210 1 20р.
9 CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC 1 JIAO 2005 KM# 1210 1 20р.
10 CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC 1 YUAN 1999 KM# 337 1 30р.
11 CZECHOSLOVAKIA 5 HALERU 1978 KM# 86 1 15р.
12 CZECHOSLOVAKIA 10 HALERU 1982 KM# 80 2 15р.
13 CZECHOSLOVAKIA 20 HALERU 1978 KM# 74 1 15р.
14 CZECH REPUBLIC 2 KORUN 1995 KM# 9 1 40р.
15 EGYPT 50 PIASTRES 2007 KM# 942.2 1 25р.
16 EGYPT 1 POUND 2007 KM# 940 2 40р. биметалл
17 ESTONIA 20 SENTI 1997 KM# 23a 1 20р.
18 ESTONIA 50 SENTI 1992 KM# 24 1 25р.
19 FRANCE 10 CENTIMES 1987 KM# 929 1 20р.
20 FRANCE 10 CENTIMES 1994 KM# 929 1 20р.
21 FRANCE 10 CENTIMES 1996 KM# 929 1 20р.
22 FRANCE 20 CENTIMES 1985 KM# 930 1 25р.
23 FRANCE 1/2 FRANC 1971 KM# 931.1 1 30р.
24 GERMANY - DEMOCRATIC REPUBLIC 1 PFENNIG 1968 KM# 8.1 1 25р.
25 GERMANY - DEMOCRATIC REPUBLIC 10 PFENNIG 1979 KM# 10 1 25р.
26 GERMANY - FEDERAL REPUBLIC 1 PFENNIG 1991 KM# 105 1 25р.
27 GREAT BRITAIN 1 PENNY 1989 KM# 935 1 20р.
28 GREAT BRITAIN 1 PENNY 2001 KM# 986 2 20р.
29 GREAT BRITAIN 1 PENNY 2005 KM# 986 1 20р.
30 GREAT BRITAIN 5 PENCE 1991 KM# 937.b 1 20р.
31 GREAT BRITAIN 5 PENCE 1992 KM# 937.b 1 20р.
32 GREAT BRITAIN 5 PENCE 2000 KM# 988 1 20р.
33 GREAT BRITAIN 10 PENCE 1992 KM# 938b 1 20р.
34 GREAT BRITAIN 20 PENCE 1983 KM# 931 1 25р.
35 GREAT BRITAIN 20 PENCE 1989 KM# 939 1 25р.
36 GREECE 5 DRACHMAI 1980 KM# 118 1 25р.
37 GREECE 20 DRACHMES 1992 KM# 154 1 25р.
38 HUNGARY 2 FORINT 1982 KM# 591 1 35р.
39 HUNGARY 50 FILLER 1986 KM# 574 1 20р.
40 HUNGARY 5 FORINT 1993 KM# 694 1 40р.
41 HUNGARY 10 FORINT 2005 KM# 695 1 40р.
42 HUNGARY 100 FORINT 1998 KM# 721 1 50р. биметалл
43 INDONESIA 500 RUPIAH 2003 KM# 67 1 30р.
44 KAZAKHSTAN 1 TENGE 2000 KM# 23 1 20р.
45 LITHUANIA 5 CENTAI 1991 KM# 87 1 25р.
46 MEXICO 5 PESOS 2009 KM# 908 1 60р. биметалл Jose Maria Cos
47 MOLDOVA 10 BANI 2004 KM# 7 1 15р.
48 POLAND 1 GROSZ 1990 Y# 276 2 15р.
49 POLAND 1 GROSZ 1995 Y# 276 1 15р.
50 POLAND 1 GROSZ 1998 Y# 276 1 15р.
51 POLAND 2 GROSZE 2004 Y# 277 1 15р.
52 POLAND 5 GROSZE 1992 Y# 278 1 15р.
53 POLAND 10 GROSZY 1991 Y# 279 1 15р.
54 POLAND 20 GROSZY 1992 Y# 280 1 20р.
55 POLAND 20 GROSZY 1996 Y# 280 1 20р.
56 POLAND 2 ZLOTE 1995 Y# 283 1 40р. биметалл
57 SLOVENIA 50 TOLARJEV 2005 KM# 52 1 30р.
58 SPAIN 5 PESETAS 1992 KM# 833 1 25р.
59 THAILAND 1 BAHT 1987 Y# 183 1 25р.
60 THAILAND 1 BAHT 1994 Y# 183 1 25р.
61 THAILAND 1 BAHT 1997 Y# 183 1 25р.
62 THAILAND 1 BAHT 2003 Y# 183 1 25р.
63 THAILAND 1 BAHT 2008 Y# 183 1 25р.
64 THAILAND 2 BAHT 2009 new 1 25р.
65 THAILAND 5 BAHT 1991 Y# 219 1 25р.
66 THAILAND 5 BAHT 1995 Y# 219 1 25р.
67 TURKEY 5 KURUS 2007 KM# 1165 1 25р.
68 TURKEY 10 KURUS 2008 KM# 1166 1 25р.
69 TURKEY 10 KURUS 2009 new 1 25р.
70 TURKEY 25 KURUS 2005 KM# 1167 1 25р.
71 TURKEY 1 LIRA 2005 KM# 1169 1 30р. биметалл
72 TURKEY 25000 LIRA (25 Bin Lira) 2000 KM# 1041 1 30р.
73 UKRAINE 1 KOPIYKA 2007 KM# 6 1 5р.
74 UKRAINE 1 KOPIYKA 2008 KM# 6 1 5р.
75 UKRAINE 2 KOPIYKI 1994 KM# 4a 1 5р.
76 UKRAINE 5 KOPIYOK 1992 KM# 7 5 5р.
77 UKRAINE 5 KOPIYOK 2007 KM# 7 1 5р.
78 UKRAINE 10 KOPIYOK 2003 KM# 1.1b 1 5р.
79 UKRAINE 10 KOPIYOK 2004 KM# 1.1b 1 5р.
80 UKRAINE 10 KOPIYOK 2007 KM# 1.1b 1 5р.
81 UKRAINE 25 KOPIYOK 2008 KM# 2.1b 1 5р.
82 UKRAINE 50 KOPIYOK 1992 KM# 3.1 2 5р.
83 UKRAINE 50 KOPIYOK 2007 KM# 3.1 1 5р.
84 UKRAINE 1 GRIVNYA 2001 KM# 8b 1 5р.
85 UNITED ARAB EMIRATES 50 FILS 2005 KM# 16 1 25р.
86 UNITED ARAB EMIRATES 1 DIRHAM 1998 KM# 6.2 1 25р.
87 UNITED ARAB EMIRATES 1 DIRHAM 2004 KM# 6.2 1 25р.
88 UNITED ARAB EMIRATES 1 DIRHAM 2005 KM# 6.2 2 25р.
89 URUGUAY 5 PESOS 2005 KM# 102.2 1 25р.
90 USA 1 CENT 1989 KM# 201.b 1 15р.
91 USA 1 CENT 1992 KM# 201.b 1 15р.
92 USA 1 CENT 2009 new 1 15р.
93 USA 5 CENTS 1981 KM# A192 1 15р.
94 USA 5 CENTS 1988 KM# A192 1 15р.
95 USA 1 DIME 1990 KM# 195a 1 15р.
96 USA 1 DIME 2001 KM# 195a 1 15р.
97 USA 25 CENTS 1984 KM# A164a 1 40р.
98 VIET NAM 500 DONG 2003 KM# 74 1 30р.
99 VIET NAM 1000 DONG 2003 KM# 72 1 30р.
100 YUGOSLAVIA 2 DINARA 2002 KM# 181 1 30р.
101 BELGIUM 2 EURO CENTS 2004 KM# 225 1 10р.
102 BELGIUM 20 EURO CENTS 2000 KM# 228 1 15р.
103 BELGIUM 50 EURO CENTS 1999 KM# 229 1 20р.
104 FRANCE 2 EURO 2001 KM# 1289 1 80р. биметалл
105 ITALY 1 EURO 2002 KM# 216 1 40р. биметалл
106 ITALY 1 EURO CENT 2008 KM# 213 1 10р.
107 ITALY 20 EURO CENTS 2002 KM# 214 1 15р.
108 ITALY 50 EURO CENTS 2002 KM# 215 1 20р.
109 PORTUGAL 5 EURO CENT 2001 KM# 742 1 10р.
110 PORTUGAL 1 EURO 2002 KM# 746 1 40р. биметалл
111 PORTUGAL 1 EURO 2004 KM# 746 1 40р. биметалл
112 SLOVENIA 20 EURO CENTS 2007 KM# 72 1 15р.

_________________
ОТДАМ сайт посвященный спортивным монетам и банкнотам! Человеку, который будет его развивать в данном направлении!
Распродажа монет и банкнот на спортивную тематику + юбилейка РФ
Распродажа б/у альбомов + холдеры, листы, капсулы


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: продам разные иностранные монеты Сообщение Добавлено: 03-11-2010 11:44:45 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24-10-2010 13:11:13
Сообщения: 986
Город: Томск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 1,00 Lv (1 раз.)
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Александр
Тема: СССР, РФ, СНГ и Прибалтика 1918-2022 (монеты. боны)
Добрый день!

Есть ли эти монеты в наличии?
Если есть, то хотелось бы увидеть фото в ЛС.

17 ESTONIA 20 SENTI 1997 KM# 23a 1 20р.
18 ESTONIA 50 SENTI 1992 KM# 24 1 25р.
45 LITHUANIA 5 CENTAI 1991 KM# 87 1 25р.
47 MOLDOVA 10 BANI 2004 KM# 7 1 15р.
73 UKRAINE 1 KOPIYKA 2007 KM# 6 1 5р.
74 UKRAINE 1 KOPIYKA 2008 KM# 6 1 5р.
77 UKRAINE 5 KOPIYOK 2007 KM# 7 1 5р.
78 UKRAINE 10 KOPIYOK 2003 KM# 1.1b 1 5р.
79 UKRAINE 10 KOPIYOK 2004 KM# 1.1b 1 5р.
81 UKRAINE 25 KOPIYOK 2008 KM# 2.1b 1 5р.
83 UKRAINE 50 KOPIYOK 2007 KM# 3.1 1 5р.

_________________
Интересуют монеты/боны стран СНГ и Прибалтики!


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: продам разные иностранные монеты Сообщение Добавлено: 03-11-2010 15:40:18 

Зарегистрирован: 21-02-2010 12:19:24
Сообщения: 1457
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: И.
ответил в лс!

прошу в личку писать! в тему не всегда заглядываю.

_________________
ОТДАМ сайт посвященный спортивным монетам и банкнотам! Человеку, который будет его развивать в данном направлении!
Распродажа монет и банкнот на спортивную тематику + юбилейка РФ
Распродажа б/у альбомов + холдеры, листы, капсулы


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: продам разные иностранные монеты Сообщение Добавлено: 03-11-2010 16:33:48 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24-10-2010 13:11:13
Сообщения: 986
Город: Томск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 1,00 Lv (1 раз.)
Поблагодарили: 1,00 Lv (1 раз.)
Имя: Александр
Тема: СССР, РФ, СНГ и Прибалтика 1918-2022 (монеты. боны)
Учтём!

_________________
Интересуют монеты/боны стран СНГ и Прибалтики!


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: продам разные иностранные монеты Сообщение Добавлено: 14-11-2010 01:20:59 

Зарегистрирован: 21-02-2010 12:19:24
Сообщения: 1457
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: И.
добавились:

ARMENIA 20 DRAMS 2003 KM# 93 1 25р.
BAHAMAS 25 CENTS 2005 KM# 63 1 25р.
CROATIA 10 LIPA 2007 KM# 6 1 20р.

_________________
ОТДАМ сайт посвященный спортивным монетам и банкнотам! Человеку, который будет его развивать в данном направлении!
Распродажа монет и банкнот на спортивную тематику + юбилейка РФ
Распродажа б/у альбомов + холдеры, листы, капсулы


Вернуться к началу
  Профиль  
REPUTATION_VIEW_POST_VOTES Ответить с цитатой  
Не в сети
Re: продам разные иностранные монеты Сообщение Добавлено: 16-11-2010 19:37:36 

Зарегистрирован: 21-02-2010 12:19:24
Сообщения: 1457
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: И.
продано:

17 ESTONIA 20 SENTI 1997 KM# 23a 1 20р.
45 LITHUANIA 5 CENTAI 1991 KM# 87 1 25р.
47 MOLDOVA 10 BANI 2004 KM# 7 1 15р.
73 UKRAINE 1 KOPIYKA 2007 KM# 6 1 5р.
78 UKRAINE 10 KOPIYOK 2003 KM# 1.1b 1 5р.
81 UKRAINE 25 KOPIYOK 2008 KM# 2.1b 1 5р.
ARMENIA 20 DRAMS 2003 KM# 93 1 25р.

_________________
ОТДАМ сайт посвященный спортивным монетам и банкнотам! Человеку, который будет его развивать в данном направлении!
Распродажа монет и банкнот на спортивную тематику + юбилейка РФ
Распродажа б/у альбомов + холдеры, листы, капсулы


Вернуться к началу
  Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: