Самара нумизматика

Монеты России и СССР

МЕНЮ
Главная
Скачать ценник
Погодовка 1921-1958
Погодовка 1961-1991
Погодовка 1991-1993
Погодовка 1997-2012
Наборы монет
Юбилейка 1992-2012
Софт для нумизматов
Статьи
Форум
Магазин Filtorg
Ссылки
E-mail

Реклама
Знакомства
Книги по нумизматике

Поиск
 
Web lave.ru

Кнопки

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

www.megastock.ru


Каталог - ценник монет. Цена монет на погодовку 1961-1991
актульность Январь 2010 года
Год10к15к20к50к
1961 1.2$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 3.0$ 1.5$
1962 1.0$ 0.5$ 5.0$ 0.5$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ - -
1963 1.0$ 0.2$ - - - - - - -
1964 3.8$ 5.0$ - - - - - 0.1$ 0.2$
1965 0.2$ 0.5$ 6.2$ 27.5$ 27.5$ 27.5$ 27.5$ 0.8$ 2.5$
1966 1.2$ 2.0$ 3.0$ 27.5$ 27.5$ 27.5$ 27.5$ 1.2$ 5.5$
1967 0.2$ 0.2$ 0.2$ 8.8$ 7.5$ 7.5$ 7.5$ 8.8$ 2.5$
1968 0.1$ 0.1$ 0.1$ 10.0$ 7.5$ 7.5$ 7.5$ 0.8$ 2.5$
1969 0.1$ 0.1$ 0.1$ 25.0$ 0.8$ 25.0$ 25.0$ 0.8$ 3.0$
1970 0.1$ 0.1$ 0.1$ 125$ 0.2$ 200$ 87.5$ 67.5$ 5.0$
1971 0.0$ 0.1$ 0.1$ 22.5$ 0.1$ 62.5$ 55.0$ 67.5$ 3.8$
1972 0.0$ 0.1$ 0.1$ 27.5$ 0.1$ 62.5$ 60.0$ 3.0$ 3.8$
1973 0.0$ 0.1$ 0.1$ 5.0$ 0.1$ 57.5$ 82.5$ 2.5$ 3.8$
1974 0.0$ 0.1$ 0.1$ 1.0$ 0.1$ 17.5$ 17.5$ 1.2$ 2.5$
1975 0.1$ 0.2$ 0.2$ 1.0$ 0.2$ 18.8$ 21.2$ 30.0$ 3.8$
1976 0.0$ 0.1$ 0.1$ 1.0$ 0.1$ 0.2$ 70.0$ 8.8$ 3.8$
1977 0.0$ 0.2$ 0.2$ 0.5$ 0.1$ 0.1$ 0.1$ 0.5$ 3.8$
1978 0.0$ 0.1$ 0.1$ 0.5$ 0.1$ 0.1$ 0.1$ 1.0$ 3.8$
1979 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.5$ 0.0$ 0.1$ 0.1$ 0.5$ 7.5$
1980 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.4$ 6.2$
1981 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.4$ 6.2$
1982 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.4$ 6.2$
1983 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.4$ 6.2$
1984 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.4$ 2.0$
1985 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.4$ 2.0$
1986 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.4$ 2.0$
1987 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.5$ 3.0$
1988 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.5$ 2.0$
1989 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 2.5$ 2.5$
1990 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 2.5$ 2.5$
1990м - - - 150$ 75.0$ - - - -
1991м 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 2.5$ 2.0$
1991л 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 0.0$ 2.5$ 3.0$
1991без букв - - - - 15.0$ - 400$ - -
Год10к15к20к50к
цены в долларах США можно посмотреть здесь (для курса 1$=40 р)



2005-2014 coins.lave.ru

Использование материалов данного сайта возможно только при наличии ссылки на него!