Самара нумизматика

Монеты России и СССР

МЕНЮ
Главная
Скачать ценник
Погодовка 1921-1958
Погодовка 1961-1991
Погодовка 1991-1993
Погодовка 1997-2012
Наборы монет
Юбилейка 1992-2012
Софт для нумизматов
Статьи
Форум
Магазин Filtorg
Ссылки
E-mail

Реклама
Знакомства
Книги по нумизматике

Поиск
 
Web lave.ru

Кнопки

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

www.megastock.ru


Каталог - ценник монет. Цена монет на погодовку 1921-1958
актульность Январь 2010 года

1921-1923 - монеты РСФСР
1924-1958 - монеты СССР

Год10к15к20к50к
1921 - - - - 21.2$ 17.5$ 20.0$ 8.8$ 42.5$
1922 - - - - 2.5$ 2.5$ 2.0$ 7.5$ 225$
1923 - - - - 1.2$ 1.2$ 1.0$ - -
1924 2.5$ 5.0$ 10.0$ 17.5$ 2.5$ 2.5$ 1.5$ 6.2$ 22.5$
1925 87.5$ 1250$ - - 0.8$ 0.8$ 1.0$ 6.2$ -
1926 5.0$ 0.8$ 1.2$ 8.8$ - - - 6.8$ -
1927 3.8$ 1875$ 50.0$ 137$ 1.5$ 1.0$ 2.0$ 13.8$ -
1928 2.5$ 1.2$ 0.8$ 3.8$ 1.0$ 1.0$ 1.0$ - -
1929 7.5$ 1.5$ 1.2$ 12.5$ 1.0$ 1.2$ 1.0$ - -
1930 10.0$ 0.8$ 0.5$ 2.5$ 1.2$ 1.2$ 1.0$ - -
1931с - - - - 2375$ 2375$ 1625$ - -
1931н 3.8$ 0.5$ 0.5$ 3.0$ 2.5$ 1.8$ 1.2$ - -
1932 6.2$ 2.0$ 0.8$ 5.0$ 1.2$ 1.2$ 0.8$ - -
1933 1.8$ 12.5$ 3.8$ 300$ 2.0$ 2.0$ 1.0$ - -
1934 3.8$ 1.8$ 2.5$ 112$ 6.2$ 6.2$ 2375$ - -
1935ст 5.0$ 2.5$ 2.5$ 112$ - - - - -
1935нов 12.5$ 8.8$ 3.8$ 17.5$ 3.8$ 2.5$ 2.0$ - -
1936 1.0$ 0.5$ 1.0$ 15.0$ 0.8$ 0.8$ 0.8$ - -
1937 1.2$ 0.8$ 1.2$ 20.0$ 7.5$ 6.2$ 3.0$ - -
1938 0.5$ 0.5$ 0.8$ 5.0$ 3.8$ 1.5$ 2.0$ - -
1939 1.0$ 2.0$ 0.8$ 6.2$ 2.8$ 3.5$ 5.0$ - -
1940 0.5$ 0.5$ 0.5$ 2.5$ 3.8$ 2.5$ 2.5$ - -
1941 3.0$ 2.5$ 0.8$ 8.8$ 3.8$ 1.2$ 1.2$ - -
1942 - - - - 112$ 137$ 4.0$ - -
1943 - - 1.0$ 2.5$ 1.2$ 0.8$ 0.8$ - -
1944 - - - - 62.5$ 5.0$ 4.0$ - -
1945 3.0$ 5.0$ 15.0$ 20.0$ 1.0$ 1.2$ 1.0$ - -
1946 0.2$ 0.2$ 0.4$ 1.2$ 0.4$ 0.4$ 0.4$ - -
1948 0.5$ 0.8$ 0.8$ 3.8$ 0.5$ 0.2$ 0.2$ - -
1949 0.2$ 0.2$ 0.4$ 1.2$ 1.2$ 7.5$ 0.2$ - -
1950 2.0$ 0.5$ 0.4$ 3.8$ 0.2$ 0.5$ 12.5$ - -
1951 2.5$ 3.8$ 5.0$ 12.5$ 2.0$ 2.0$ 2.0$ - -
1952 0.2$ 0.2$ 0.5$ 1.0$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ - -
1953 0.2$ 0.2$ 0.5$ 1.0$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ - -
1954 0.2$ 0.2$ 0.4$ 1.0$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ - -
1955 0.2$ 0.2$ 0.4$ 1.0$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ - -
1956 0.2$ 0.2$ 0.4$ 1.0$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ - -
1957 0.2$ 0.2$ 0.4$ 1.0$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ - -
1958 1250$ 1500$ 625$ 1750$ 625$ 1750$ 1500$ 1750$ 1750$
Год10к15к20к50к
2 рубля 1958 года. - 1000$
3 рубля 1958 года. - 1250$
5 рублей 1958 года. - 1250$
пол копейки 1925 года. - 10.0$
пол копейки 1927 года. - 13.8$
пол копейки 1928 года. - 25.0$
цены в долларах США можно посмотреть здесь (для курса 1$=40 р)

скачать полный ценник монет 1921-2008гг здесь
всего скачиваний: 750785


2005-2014 coins.lave.ru

Использование материалов данного сайта возможно только при наличии ссылки на него!